Elküldve: 2006. 01. 19. 17:03
1.,Frosty GeForce 7800GTX256 525/1430 A64 3000+@2611MHz 4548 pont
2.,Pietrosz GeForce 7800GT 513/1215 A64 3700+@2904 MHz 4320 pont
3.,Sampi Radeon X1800XTPE 700/1400 A64 3700+@2897MHz 4281 pont
4.,[GAMF]BlueAthlon Radeon X1800XT 512MB A64 3700+@2925MHz 4268 pont
5.,RiddleR GeForce 7800GTX256 500/1370 P4 660 3600@4197MHz 4246 pont
6.,richies GeForce 7800GTX A64 3500+@2440MHz 3999 pont
7.,arn GeForce 7800GT 450/1150 A64 3200+@2650MHz 3849 pont
8.,Jacek GeForce 7800GT 480/1150 A64 3500+@2415MHz 3845 pont
9.,_Tony_ GeForce 7800GT 470/1160 A64 3000+@2550GHz 3810 pont
10.-Turbo- GeForce 7800GT 459/1187 A64 S754 3200+@2200GHz 3801 pont
11.,iljicSke GeForce 7800GT 450/1100 A64 3200+ 3620 pont
12.,BigBen GeForce 6800GS 571/1404 A64 3200+@2500MHz 3255 pont
13.,FragMaster GeForce 6800GT 415/1150 A64 3000+@2250MHz 2646 pont
14.,Looserke GeForce 6800GT@Ultra 400/1100 AthlonXP 3000+@2220MHz 2571 pont
15.,gyalogstuka GeForce 6800GT 390/1100 A64 3500+ Venice@2200MHz 2518 pont
16.,Kenobi Radeon X850XTPE 560/1200 A64 X2 4200+ 2414 pont
17.,saddam500 GeForce 6800Ultra 400/1100 Barton 2600+ 2402 pont
18.,emde GeForce 6800GT P4 3200@3210MHz 2388 pont
18.,Omega Radeon X850XT 594/1296 A64 3500+@2600MHz 2359 pont
19.,_DooM_ ASUS Geforce6800GE@16/6 P4 3000MHz@3800MHz 2345 pont
20.,vatom GeForce 6800GT 350/1000 A64 3200+ 2268 pont
21.,Brett Shaw Radeon X800XTPE 560/1200 A64 3200+@2401 MHz 2078 pont
22.,helkis Radeon AX800PRO@XTPE 520/560 P4C 3.0@3.6GHz 2040 pont
23.,MC Pite Radeon X800GTO@X850PRO 620/640 Athlon 64 3500+@2602MHz 2035 pont
24.,Tamtam Radeon X800GTO 600/1220 A64 3000+@2625MHz 1977 pont
25.,zsombor22 Radeon X800XT 500/1000 P4 Northwood 3200MHz 1902 pont
26.,DeadMeat GeForce 6600GT 595/1120 A64 3200+@2500MHz 1861 pont
27.,qpon123 Radeon X800PRO 475/900 P4 Northwood 2800MHz 1714 pont
28.,Taranis Radeon X800XL 432/513 AthlonXP 3200+@2065MHz 1707 pont
29.,-=M@X[treme]=- GeForce 6600GT 590/1120 P4 Northwood 3000@3300MHz 1702 pont
30.,Dabsol GeForce 6600GT 550/1100 A64 3000+@1890MHz 1662 pont
31.,laragirl83 GeForce 6600GT 570/1100 P4 Prescott HT 3.0@3.6GHz 1635 pont
32.,Csücsök GeForce 6600GT 500/1000 A64 3000+@2600MHz 1630 pont
33.,RedRaven GeForce 6600GT 570/1095 Athlon XP 2500@3200 1612 pont
34.,-=IcEmAn=- GeForce 6600GT 543/1080 A64 3000+ 1583 pont
35.,beeci GeForce 6600GT 500/1000 A64 3200+@2000MHz 1559 pont
36.,Sundesz GeForce 6600GT 500/1000 A64 3200+@2000MHz 1530 pont
37.,sutyi^ GeForce 6600GT 500/1000 A64 3200+@2013MHz 1516 pont
38.,Grillo GeForce 6800 608/522/813 A64 3000+@2068MHz 1480 pont
39.,SATAN Radeon X800 410/525 A64 3000+@2395MHz 1433 pont
40.,Manitou 2 GeForce 6600GT 500/1000 AthlonXP Tbred 2100+@2GHz 1417 pont
41.,rage GeForce 6600GT 500/900 P4 2800@3500MHz 1407 pont
42.,DonManó GeForce 6600 434/771 A64 3000+ 1406 pont
43.,Necros GeForce 6600GT 550/1050 Celeron 2.4GHz@2.8GHz 1379 pont
44.,sadam GeForce 6600 465/615 P4 HT 2800@3400MHz 1275 pont
45.,bepe_79 GeForce 6600 400/618 P4 Northwood 2530@2800MHz 1063 pont
46.,Anonymus X800GT 555/800 A64 3000+@2500MHz 1041 pont
47.,Valdy Radeon 9800XT 412/728 A64 2500MHz 1025 pont
48.,Sumi Radeon 9800PRO 410/740 Dual Xeon 2.8@3128MHz 966 pont
49.,pappnet 9800PRO 430/350 Sempron754@2400Mhz 833 pont
50.,acu Radeon 9800PRO@XT 412/730 Barton 2500+@2200MHz 824 pont
51.,Mumia Radeon 9800PRO 410/370 A64 3000+@2327MHz 815 pont
52.,gazdi Radeon 9800PRO A64 3800+ 747 pont
53.,dani83 GeForce 6800GT AthlonXP 2400+ 742 pont
54.,Bilux Radeon 9800SE@9800 415/640 AthlonXP@2426MHz 668 pont
55.,Csokis Radeon 9600XT AthlonXP 2500+ 511 pont
56.,petike2014 Radeon 9700 Pentium M Dothan 2.0GHz 351 pont
57.,Lumpy munkahely Radeon X300 327/294 A64 3500+ 177pont
58.,***GAI (1024*768) 3D1-XL 450/1000 A64 3200+@2200MHz 3092 pont***