Idézet

Elküldve: 2010. 02. 03. 11:16
Idézet

Elküldve: 2010. 02. 03. 12:13
Idézet
Idézet

Elküldve: 2010. 02. 03. 12:14
Idézet
Idézet

Elküldve: 2010. 02. 03. 13:10
Elküldve: 2010. 02. 03. 13:53
Idézet
Idézet
Idézet

Elküldve: 2010. 02. 03. 17:26
Idézet
Idézet
Idézet

Elküldve: 2010. 02. 11. 13:17
Idézet
Idézet
Idézet
Idézet

Elküldve: 2010. 02. 18. 11:53
| # | Pilóta | Csapat (autó) | Idő | Kör |
| 1. | Vettel | Red Bull-Renault (RB6) | 1:22.593 | 99 |
| 2. | Hamilton | McLaren-Mercedes (MP4-25) | 1:23.017 | 72 |
| 3. | Massa | Ferrari (F10) | 1:23.204 | 72 |
| 4. | Buemi | Toro Rosso-Ferrari (STR5) | 1:23.322 | 79 |
| 5. | de la Rosa | BMW Sauber-Ferrari (C29) | 1:23.367 | 76 |
| 6. | Schumacher | Mercedes GP (W01) | 1:23.803 | 111 |
| 7. | Sutil | Force India-Mercedes (VJM03) | 1:24.272 | 28 |
| 8. | di Resta | Force India-Mercedes (VJM03) | 1:25.088 | 74 |
| 9. | Petrov | Renault (R30) | 1:26.237 | 55 |
| 10. | Barrichello | Williams-Cosworth (FW32) | 1:27.320 | 109 |
| 11. | Fauzy | Lotus-Cosworth (T127) | 1:31.848 | 76 |
| 12. | Glock | Virgin-Cosworth (VR-01) | 1:32.417 | 10 |
Elküldve: 2010. 02. 19. 20:51
Végre száraz pályán tesztelhettek a csapatok.
Teszt, Jerez, 2010. 02.19.
| # | Pilóta | Csapat (autó) | Idő | Kör |
| 1. | Webber | Red Bull-Renault (RB6) | 1:19.299 | 115 |
| 2. | Alonso | Ferrari (F10) | 1:20:115 | 132 |
| 3. | Button | McLaren-Mercedes (MP4-25) | 1:20.394 | 101 |
| 4. | Hülkenberg | Williams-Cosworth (FW32) | 1:21.432 | 138 |
| 5. | Schumacher | Mercedes GP (W01) | 1:21.437 | 79 |
| 6. | Kubica | Renault (R30) | 1:21.916 | 100 |
| 7. | Sutil | Force India-Mercedes (VJM03) | 1:21.939 | 69 |
| 8. | Kobayashi | BMW Sauber-Ferrari (C29) | 1:22.228 | 28 |
| 9. | Alguersuari | Toro Rosso-Ferrari (STR5) | 1:22.564 | 120 |
| 10. | di Grassi | Virgin-Cosworth (VR-01) | 1:23.504 | 34 |
| 11. | Kovalainen | Lotus-Cosworth (T127) | 1:23.521 | 68 |
Elküldve: 2010. 02. 19. 20:55
Idézet
Végre száraz pályán tesztelhettek a csapatok.
Teszt, Jerez, 2010. 02.19.
Elküldve: 2010. 02. 19. 20:56
Idézet
Idézet
Végre száraz pályán tesztelhettek a csapatok.
Teszt, Jerez, 2010. 02.19.
Elküldve: 2010. 02. 19. 20:59
Idézet
Idézet
Idézet
Végre száraz pályán tesztelhettek a csapatok.
Teszt, Jerez, 2010. 02.19.
Evil is powerfull, but courage is solid.
(\_/)
(O.o)<--Ez egy gonosz nyúl!
(>< )o
Segíts a nyúlnak elfoglalni a világot úgy, hogy bemásolod az aláírásodba!
PSN ID: napPALI91
Elküldve: 2010. 02. 19. 21:32
Idézet
Idézet
Idézet
Végre száraz pályán tesztelhettek a csapatok.
Teszt, Jerez, 2010. 02.19.
"Stop that bloody truck!!" Cpt. Price
(\_/)
(O.o)<--Ez egy gonosz nyúl!
(>< )o
Elküldve: 2010. 02. 19. 22:32
Idézet
Idézet
Idézet
Idézet
Végre száraz pályán tesztelhettek a csapatok.
Teszt, Jerez, 2010. 02.19.

Elküldve: 2010. 02. 26. 16:14
| # | Pilóta | Csapat (autó) | Idő | Kör |
| 1. | Alonso | Ferrari (F10) | 1:20.637 | 60 |
| 2. | de la Rosa | BMW Sauber-Ferrari (C29) | 1:20.973 | 46 |
| 3. | Liuzzi | Force India-Mercedes (VJM-03) | 1:21.056 | 23 |
| 4. | Vettel | Red Bull-Renault (RB6) | 1:21.455 | 55 |
| 5. | Alguersuari | Toro Rosso-Ferrari (STR5) | 1:21.571 | 36 |
| 6. | Schumacher | Mercedes GP (W01) | 1:21.689 | 45 |
| 7. | Hamilton | McLaren-Mercedes (MP4-25) | 1:22.152 | 39 |
| 8. | Hülkenberg | Williams-Cosworth (FW32) | 1:23.679 | 82 |
| 9. | Kubica | Renault (R30) | 1:24.912 | 44 |
| 10. | Glock | Virgin-Cosworth (VR-01) | 1:26.622 | 18 |
| 11. | Trulli | Lotus-Cosworth (T127) | 1:26.941 | 40 |
Elküldve: 2010. 02. 27. 19:49
| # | Pilóta | Csapat (autó) | Idő | Kör |
| 1. | Rosberg | Mercedes GP (W01) | 1:20.686 | 128 |
| 2. | Buemi | Toro Rosso-Ferrari (STR5) | 1:21.413 | 106 |
| 3. | Button | McLaren-Mercedes (MP4-25) | 1:21.450 | 105 |
| 4. | Barrichello | Williams-Cosworth (FW32) | 1:21.975 | 101 |
| 5. | Massa | Ferrari (F10) | 1:22.344 | 115 |
| 6. | Petrov | Renault (R30) | 1:22.523 | 68 |
| 7. | Sutil | Force India-Mercedes (VJM-03) | 1:22.606 | 61 |
| 8. | Vettel | Red Bull-Renault (RB6) | 1:23.123 | 51 |
| 9. | Trulli | Lotus-Cosworth (T127) | 1:25.059 | 102 |
| 10. | Kobayashi | BMW Sauber-Ferrari (C29) | 1:26.216 | 105 |
| 11. | Glock | Virgin-Cosworth (VR-01) | 1:26.305 | 31 |