Útvonal követése a következőhöz: www.bix.hu [194.38.118.50]
legfeljebb 30 ugrással:
1 29 ms 27 ms 30 ms caracas.adsl.interware.hu [195.70.32.10]
2 32 ms 29 ms 32 ms GE-V20.core0.interware.hu [195.70.32.14]
3 29 ms 31 ms 30 ms 193.188.137.1
4 29 ms 31 ms 30 ms 194.38.118.50
Az útvonalkövetés elkészült.
Útvonal követése a következőhöz: zaphod.abovenet.de [62.4.64.70]
legfeljebb 30 ugrással:
1 28 ms 26 ms 31 ms caracas.adsl.interware.hu [195.70.32.10]
2 34 ms 33 ms 31 ms GE-V20.core0.interware.hu [195.70.32.14]
3 28 ms 31 ms 30 ms GE-0-0-12.border0.interware.hu [195.70.32.4]
4 30 ms 30 ms 32 ms 81.0.73.65
5 33 ms 29 ms 31 ms t2a3-ge0-1.hu-bud.eu.bt.net [166.49.155.129]
6 46 ms 49 ms 47 ms t2c1-ge5-0.hu-bud.eu.bt.net [166.49.160.43]
7 49 ms 47 ms 49 ms t2c2-p8-0.de-fra.eu.bt.net [166.49.208.86]
8 47 ms 47 ms 48 ms t2a5-ge7-0.de-fra.eu.bt.net [166.49.172.56]
9 47 ms 48 ms 48 ms ixp1-p8-0.de-fra.eu.bt.net [166.49.163.182]
10 68 ms 71 ms 70 ms de-cix.fra.above.net [80.81.192.226]
11 69 ms 70 ms 71 ms pos1-0.mpr1.fra2.de.above.net [216.200.115.254]
12 70 ms 71 ms 69 ms zaphod.abovenet.de [62.4.64.70]
Az útvonalkövetés elkészült.
tehát : 384/64, Interware, Matáv terület, Pécs
(kösz a segítséget

)