Nah...
Útvonal követése a következőhöz: bix.hu [194.38.118.50]
legfeljebb 30 ugrással:
1 <1 ms <1 ms <1 ms 192.168.0.1
2 21 ms 20 ms 18 ms nilus-Loopback0.datanet.hu [194.149.1.50]
3 19 ms 18 ms 20 ms nap-GigabitEthernet5-2-2.datanet.hu [194.149.0.189]
4 20 ms 22 ms 21 ms 193.188.137.1
5 22 ms 23 ms 20 ms 194.38.118.50
Az útvonalkövetés elkészült.
Útvonal követése a következőhöz: searchstation.com [64.65.61.123]
legfeljebb 30 ugrással:
1 <1 ms <1 ms <1 ms 192.168.0.1
2 19 ms 19 ms 19 ms nilus-Loopback0.datanet.hu [194.149.1.50]
3 20 ms 20 ms 18 ms nap-GigabitEthernet5-2-2.datanet.hu [194.149.0.189]
4 19 ms 19 ms 20 ms gsr2-GigabitEthernet4-0.datanet.hu [194.149.1.30]
5 33 ms 34 ms 34 ms defra-datanet-2.gtsce.net [195.39.208.101]
6 34 ms 34 ms 32 ms sl-gw10-fra-4-0.sprintlink.net [217.147.111.113]
7 31 ms 33 ms 32 ms sl-bb21-fra-8-0.sprintlink.net [217.147.96.41]
8 43 ms 41 ms 42 ms sl-bb20-par-14-0.sprintlink.net [213.206.129.65]
9 117 ms 114 ms 113 ms sl-bb23-nyc-14-0.sprintlink.net [144.232.20.45]
10 114 ms 116 ms 114 ms sl-bb21-nyc-8-0.sprintlink.net [144.232.7.110]
11 113 ms 113 ms 114 ms nyc-brdr-01.inet.qwest.net [205.171.1.133]
12 115 ms 113 ms 113 ms ewr-core-01.inet.qwest.net [205.171.17.61]
13 119 ms 143 ms 117 ms jfk-core-02.inet.qwest.net [205.171.8.246]
14 133 ms 117 ms 118 ms jfk-core-03.inet.qwest.net [205.171.230.10]
15 142 ms 135 ms 138 ms dca-core-03.inet.qwest.net [205.171.8.218]
16 133 ms 131 ms 133 ms dca-core-02.inet.qwest.net [205.171.9.49]
17 147 ms 148 ms 147 ms tpa-core-01.inet.qwest.net [205.171.5.74]
18 147 ms 145 ms 145 ms tpa-core-02.inet.qwest.net [205.171.27.182]
19 150 ms 150 ms 148 ms 205.171.27.38
20 154 ms 154 ms 153 ms 65.115.128.14
21 153 ms 154 ms 155 ms 66.132.255.18
22 154 ms 153 ms 154 ms ns.searchstation.com [64.65.61.123]
Az útvonalkövetés elkészült.
Útvonal követése a következőhöz: www.hwsw.hu [193.188.141.57]
legfeljebb 30 ugrással:
1 <1 ms <1 ms <1 ms 192.168.0.1
2 20 ms 19 ms 20 ms nilus-Loopback0.datanet.hu [194.149.1.50]
3 20 ms 20 ms 21 ms nap-GigabitEthernet5-2-2.datanet.hu [194.149.0.189]
4 24 ms 25 ms 22 ms bix.kibernet.hu [193.188.137.28]
5 23 ms 23 ms 20 ms camelot.kibernet.hu [193.188.141.57]
Az útvonalkövetés elkészült.
Útvonal követése a következőhöz: zaphod.abovenet.de [62.4.64.70]
legfeljebb 30 ugrással:
1 <1 ms <1 ms <1 ms 192.168.0.1
2 19 ms 18 ms 76 ms nilus-Loopback0.datanet.hu [194.149.1.50]
3 23 ms 25 ms 23 ms nap-GigabitEthernet5-2-2.datanet.hu [194.149.0.189]
4 18 ms 18 ms 21 ms gsr2-GigabitEthernet4-0.datanet.hu [194.149.1.30]
5 33 ms 34 ms 34 ms defra-datanet-1.gtsce.net [195.39.208.85]
6 37 ms 38 ms 36 ms de-cix.fra.above.net [80.81.192.226]
7 39 ms 38 ms 40 ms pos1-0.mpr1.fra2.de.above.net [216.200.115.254]
8 37 ms 35 ms 36 ms zaphod.abovenet.de [62.4.64.70]
Az útvonalkövetés elkészült.
Datanet ADSL 512 Home.
Pár nap, és jövök a megbites eredményekkel...
Szerkesztette: authenticDViD 2004. 11. 09. 13:07 -kor