3DMark03 Eredmények
#2341
Elküldve: 2008. 01. 14. 22:17
#2342
Elküldve: 2008. 01. 27. 07:49
31123 pötty, A64X2 4200+@2420Mhz, 8800GTS640@600/1400/900

[ Kattints ide a teljes méretű képhez ]
#2343
Elküldve: 2008. 01. 27. 19:39
kép nincs, xls van ha kell...
#2344
Elküldve: 2008. 01. 27. 22:32
Idézet: Banda73 - Dátum: 2007. dec. 28., péntek - 15:08
Megnéznék ezzek a konfiggal egy '06-os eredményt is szívesen...
30-35 ezer körül lenne sztem....
#2345
Elküldve: 2008. 01. 30. 23:25
#2346
Elküldve: 2008. 02. 09. 08:15
#2347
Elküldve: 2008. 02. 24. 15:19
ERROR: A Windows nemtalálja a Windows-t A folytatáshoz inditsa el a Windows-t!
#2348
Elküldve: 2008. 02. 24. 18:05
#2349
Elküldve: 2008. 03. 11. 08:01
Szeretném megosztani veletek az eredményem.
3DMark03: 71503 Punkte!
Konfig: Radeon HD 3780 CF @ 807/2488 C2D X9650@4833Mhz
Kép az eredményről: ITT!!!
Ezt a listát valaki frissíti, vagy nekem kell magamat berakni?
Sziasztok
QuToR
:)
#2350
Elküldve: 2008. 03. 11. 09:09
2. Banda73 Jetway 8800Gt 512Mb SLi 650/1900 Q6600@3300Mhz 65736 pont
3. csakomako Geforce 8800GTS SLI@ 600/1800MHz C2D E6600@3716MHz 58130 pont
4. gombcomp: Core2 Quad 6600 2400Mhz@3200Mhz | POV 8800GTX (621/1080) | 46473 pont
5. suttogotibi ASUS 8800GTS 320MB 513/1566/1620 AMD X2 6400+ @3215 MHz 42710 pont /Vista
6. GAI: Core2 Quad 6600 2400Mhz@3000Mhz | Manli 8800 GTX 630/2000 | 41346 pont
7. Templomegere: C2D 6400/3350 | 39009 pont
8. Eisenhower c2d E6750 @ 3400MHz MSI NX8800GTS 320MB OC Edition 655/2010 38834 pont
9. SZaB 8800GT 650/1900MHz 512MB C2D 6750/3200MHz 38833 pont
10. Janadai Gainward 8800GTS 640 650/2090Mhz, X2 6000+@3200Mhz 35357 pont
11. laragirl83 ASUS 8800GTS 320 570/2000MHz, C2D E6400 @ 3500MHz 35144
12. suttogotibi ASUS 8800GTS 320MB 648/1998 AMD X2 5600+ @3203 MHz 34457 pont
13. Dj.Kakukk: Asus 8800GTX 768MB@620MHz/2000MHz | Core2 Duo 6400 2.13@3.5 | 33500 pont
14. Yocee: Geforce 7900gs-SLI @ 583/1620 | Core2 Duo 6300 1.86@2.62 | 32830 pont
15. Janadai: AM2 X2 6000+ | Gainward 8800GTS 640 | 32421 pont
16. bálesz: C2D E6300 1,86GHz | MSI 8800gts@ 575/1700 | 28941 pont
17. arn: Athlon 64 X2 4000+ @2835 | Asus 8800GTS320 @630/1960 | 28052 pont (microatx)
18. M@Xtreme: Athlon64 X2 4400+ | Sapphire Radeon HD2900 GT def | 27054 pont
19. bigsee: GeForce 8800GTS @ 500MHz /1600 MHz | A64 2200 MHz | 22534 pont
20. Mc pite: X2 3800+v2,77Ghz | X1800GTO^2@700/666 | 18295 pont
21. Razor 2: A64 3200+@2600 | 7800GTX 510/1300 | 18206 pont
22. Sebgutkopf: C2D E6400 @3200 | Gigabyte X1950pro @600/1400 | 18146 pont
23. Waveson: A64 3700@2530Mhz | GeForce 7900GS 450/1360@553/1400 | 15578 @ 17463 pont
24. diegho: C2D E2160@3000 | GeForce 7600gs 600/1600 | 15359 pont
25. Nurba: A64 X2 4600+ @2644MHz | Asus 8600 GT 600/1500 15193 pont
26. FakeJack: C2Q Q6600@2400 | MSI HD2600XT PCI-E 800/1400 | 14030 pont
27. Waveson: A64 3500@2310 | Galaxy 7600GT AGP8x 632/1800 | 14021 pont
28. p_milan: X2 5200+ | 7600GT def | 13090 pont
29. Gollam: AMD 3000@2396,| 2gb, | galaxy 7600gt AGP | 13040 pont
30. abraham: VeniceE3.@2400Mhz | Galaxy Zalman Premium7900GS.@600/1600 | 12994 pont
31. szabinar: Celeron D 3360Mhz | Sapphire HD 2600 XT 800/1400 | 12190 pont
32. Virus9AX Core 2 Duo e4300 | ASUS EAX1650XT 256MB def 574/1350 12097
33. Kory: Sempron 3100+ (s754) | Galaxy 7300 GT DDR3, 620/1450 | 10853
34. Tex Murphy: P3 S 1266/1567MHz 512 cache | XpertVision X800 GTO 256 MB 550/800 | 8606 pont
35. bepe_79: C2D T7300 | 2GB RAM | GeForce 8600MGT (laptop) | 8257 pont
36. sniperdohc : Asus X1300PRo 256MB @ 648MHz / 900MHz | Celeron 775 3,33@4,14 | 6188 pont
37. Breakbeat: AMD Sempron 2400+ | His Ati Radeon X1600Pro 256 MB DDR2 500/792 MHz | 5957 pont
#2351
Elküldve: 2008. 03. 18. 13:32
Munkahelyi gép. :Đ
MSI GeForce8400GS @ 459MHz/400MHz Intel Core2Duo E6400 @ 2.13GHz 6005 pont
A képet a Képfeltöltés.hu tárolja. http://www.kepfeltoltes.hu
Szerkesztette: WaqWarYou 2008. 03. 18. 13:35 -kor
#2353
Elküldve: 2008. 06. 29. 10:46
2. Banda73 Jetway 8800Gt 512Mb SLi 650/1900 Q6600@3300Mhz 65736 pont
3. csakomako Geforce 8800GTS SLI@ 600/1800MHz C2D E6600@3716MHz 58130 pont
4. gombcomp: Core2 Quad 6600 2400Mhz@3200Mhz | POV 8800GTX (621/1080) | 46473 pont
5. suttogotibi ASUS 8800GTS 320MB 513/1566/1620 AMD X2 6400+ @3215 MHz 42710 pont /Vista
6. Emak C2D 6400@3400MHz | Galaxy 9800GTX 700/1750/2300MHz | 41834 pont
7. GAI: Core2 Quad 6600 2400Mhz@3000Mhz | Manli 8800 GTX 630/2000 | 41346 pont
8. Templomegere: C2D 6400/3350 | 39009 pont
9. Eisenhower c2d E6750 @ 3400MHz MSI NX8800GTS 320MB OC Edition 655/2010 38834 pont
10. SZaB 8800GT 650/1900MHz 512MB C2D 6750/3200MHz 38833 pont
11. Janadai Gainward 8800GTS 640 650/2090Mhz, X2 6000+@3200Mhz 35357 pont
12. laragirl83 ASUS 8800GTS 320 570/2000MHz, C2D E6400 @ 3500MHz 35144
13. suttogotibi ASUS 8800GTS 320MB 648/1998 AMD X2 5600+ @3203 MHz 34457 pont
14. Dj.Kakukk: Asus 8800GTX 768MB@620MHz/2000MHz | Core2 Duo 6400 2.13@3.5 | 33500 pont
15. Yocee: Geforce 7900gs-SLI @ 583/1620 | Core2 Duo 6300 1.86@2.62 | 32830 pont
16. Janadai: AM2 X2 6000+ | Gainward 8800GTS 640 | 32421 pont
17. bálesz: C2D E6300 1,86GHz | MSI 8800gts@ 575/1700 | 28941 pont
18. arn: Athlon 64 X2 4000+ @2835 | Asus 8800GTS320 @630/1960 | 28052 pont (microatx)
19. M@Xtreme: Athlon64 X2 4400+ | Sapphire Radeon HD2900 GT def | 27054 pont
20. bigsee: GeForce 8800GTS @ 500MHz /1600 MHz | A64 2200 MHz | 22534 pont
21. Mc pite: X2 3800+v2,77Ghz | X1800GTO^2@700/666 | 18295 pont
22. Razor 2: A64 3200+@2600 | 7800GTX 510/1300 | 18206 pont
23. Sebgutkopf: C2D E6400 @3200 | Gigabyte X1950pro @600/1400 | 18146 pont
24. Waveson: A64 3700@2530Mhz | GeForce 7900GS 450/1360@553/1400 | 15578 @ 17463 pont
25. diegho: C2D E2160@3000 | GeForce 7600gs 600/1600 | 15359 pont
26. Nurba: A64 X2 4600+ @2644MHz | Asus 8600 GT 600/1500 15193 pont
27. FakeJack: C2Q Q6600@2400 | MSI HD2600XT PCI-E 800/1400 | 14030 pont
28. Waveson: A64 3500@2310 | Galaxy 7600GT AGP8x 632/1800 | 14021 pont
29. p_milan: X2 5200+ | 7600GT def | 13090 pont
30. Gollam: AMD 3000@2396,| 2gb, | galaxy 7600gt AGP | 13040 pont
31. abraham: VeniceE3.@2400Mhz | Galaxy Zalman Premium7900GS.@600/1600 | 12994 pont
32. szabinar: Celeron D 3360Mhz | Sapphire HD 2600 XT 800/1400 | 12190 pont
33. Virus9AX Core 2 Duo e4300 | ASUS EAX1650XT 256MB def 574/1350 12097
34. Kory: Sempron 3100+ (s754) | Galaxy 7300 GT DDR3, 620/1450 | 10853
35. Tex Murphy: P3 S 1266/1567MHz 512 cache | XpertVision X800 GTO 256 MB 550/800 | 8606 pont
36. bepe_79: C2D T7300 | 2GB RAM | GeForce 8600MGT (laptop) | 8257 pont
37. sniperdohc : Asus X1300PRo 256MB @ 648MHz / 900MHz | Celeron 775 3,33@4,14 | 6188 pont
38. Breakbeat: AMD Sempron 2400+ | His Ati Radeon X1600Pro 256 MB DDR2 500/792 MHz | 5957 pont
| Idézet |
| A kritikára válaszolni gyengeség, szó nélkül hagyni önteltség. |
#2354
Elküldve: 2008. 06. 29. 11:54

Új karival: CPU alapfeszes tuning, vga alapon
Nurba A64 X2 5400+ @3113MHz | Gigabyte Radeon 3850 512MB @ 670/1400 | 28.975 pont
Szerkesztette: Nurba 2008. 06. 29. 12:04 -kor
#2355
Elküldve: 2008. 06. 29. 12:00
- QuToR Radeon HD 3780 CF @ 807/2488 C2D X9650@4833Mhz 71503 pont
- Banda73 Jetway 8800Gt 512Mb SLi 650/1900 Q6600@3300Mhz 65736 pont
- csakomako Geforce 8800GTS SLI@ 600/1800MHz C2D E6600@3716MHz 58130 pont
- gombcomp: Core2 Quad 6600 2400Mhz@3200Mhz | POV 8800GTX (621/1080) | 46473 pont
- suttogotibi ASUS 8800GTS 320MB 513/1566/1620 AMD X2 6400+ @3215 MHz 42710 pont /Vista
- Emak C2D 6400@3400MHz | Galaxy 9800GTX 700/1750/2300MHz | 41834 pont
- GAI: Core2 Quad 6600 2400Mhz@3000Mhz | Manli 8800 GTX 630/2000 | 41346 pont
- Templomegere: C2D 6400/3350 | 39009 pont
- Eisenhower c2d E6750 @ 3400MHz MSI NX8800GTS 320MB OC Edition 655/2010 38834 pont
- SZaB 8800GT 650/1900MHz 512MB C2D 6750/3200MHz 38833 pont
- Janadai Gainward 8800GTS 640 650/2090Mhz, X2 6000+@3200Mhz 35357 pont
- laragirl83 ASUS 8800GTS 320 570/2000MHz, C2D E6400 @ 3500MHz 35144
- suttogotibi ASUS 8800GTS 320MB 648/1998 AMD X2 5600+ @3203 MHz 34457 pont
- Dj.Kakukk: Asus 8800GTX 768MB@620MHz/2000MHz | Core2 Duo 6400 2.13@3.5 | 33500 pont
- Yocee: Geforce 7900gs-SLI @ 583/1620 | Core2 Duo 6300 1.86@2.62 | 32830 pont
- Janadai: AM2 X2 6000+ | Gainward 8800GTS 640 | 32421 pont
- Nurba A64 X2 5400+ @3113MHz | Gigabyte Radeon 3850 512MB @ 670/1400 | 28.975 pont
- bálesz: C2D E6300 1,86GHz | MSI 8800gts@ 575/1700 | 28941 pont
- arn: Athlon 64 X2 4000+ @2835 | Asus 8800GTS320 @630/1960 | 28052 pont (microatx)
- M@Xtreme: Athlon64 X2 4400+ | Sapphire Radeon HD2900 GT def | 27054 pont
- bigsee: GeForce 8800GTS @ 500MHz /1600 MHz | A64 2200 MHz | 22534 pont
- Mc pite: X2 3800+v2,77Ghz | X1800GTO^2@700/666 | 18295 pont
- Razor 2: A64 3200+@2600 | 7800GTX 510/1300 | 18206 pont
- Sebgutkopf: C2D E6400 @3200 | Gigabyte X1950pro @600/1400 | 18146 pont
- Waveson: A64 3700@2530Mhz | GeForce 7900GS 450/1360@553/1400 | 15578 @ 17463 pont
- diegho: C2D E2160@3000 | GeForce 7600gs 600/1600 | 15359 pont
- FakeJack: C2Q Q6600@2400 | MSI HD2600XT PCI-E 800/1400 | 14030 pont
- Waveson: A64 3500@2310 | Galaxy 7600GT AGP8x 632/1800 | 14021 pont
- p_milan: X2 5200+ | 7600GT def | 13090 pont
- Gollam: AMD 3000@2396,| 2gb, | galaxy 7600gt AGP | 13040 pont
- abraham: VeniceE3.@2400Mhz | Galaxy Zalman Premium7900GS.@600/1600 | 12994 pont
- szabinar: Celeron D 3360Mhz | Sapphire HD 2600 XT 800/1400 | 12190 pont
- Virus9AX Core 2 Duo e4300 | ASUS EAX1650XT 256MB def 574/1350 12097
- Kory: Sempron 3100+ (s754) | Galaxy 7300 GT DDR3, 620/1450 | 10853
- Tex Murphy: P3 S 1266/1567MHz 512 cache | XpertVision X800 GTO 256 MB 550/800 | 8606 pont
- bepe_79: C2D T7300 | 2GB RAM | GeForce 8600MGT (laptop) | 8257 pont
- sniperdohc : Asus X1300PRo 256MB @ 648MHz / 900MHz | Celeron 775 3,33@4,14 | 6188 pont
- Breakbeat: AMD Sempron 2400+ | His Ati Radeon X1600Pro 256 MB DDR2 500/792 MHz | 5957 pont
Szerkesztette: Nurba 2008. 06. 29. 12:03 -kor
#2356
Elküldve: 2008. 06. 29. 12:38
- QuToR Radeon HD 3780 CF @ 807/2488 C2D X9650@4833Mhz 71503 pont
- Banda73 Jetway 8800Gt 512Mb SLi 650/1900 Q6600@3300Mhz 65736 pont
- csakomako Geforce 8800GTS SLI@ 600/1800MHz C2D E6600@3716MHz 58130 pont
- gombcomp: Core2 Quad 6600 2400Mhz@3200Mhz | POV 8800GTX (621/1080) | 46473 pont
- suttogotibi ASUS 8800GTS 320MB 513/1566/1620 AMD X2 6400+ @3215 MHz 42710 pont /Vista
- Emak C2D 6400@3400MHz | Galaxy 9800GTX 700/1750/2300MHz | 41834 pont
- GAI: Core2 Quad 6600 2400Mhz@3000Mhz | Manli 8800 GTX 630/2000 | 41346 pont
- M@Xtreme: Athlon64 X2 5000+@3070Mhz | MSI NX8800GT OC def | 40816 pont
- Templomegere: C2D 6400/3350 | 39009 pont
- Eisenhower c2d E6750 @ 3400MHz MSI NX8800GTS 320MB OC Edition 655/2010 38834 pont
- SZaB 8800GT 650/1900MHz 512MB C2D 6750/3200MHz 38833 pont
- Janadai Gainward 8800GTS 640 650/2090Mhz, X2 6000+@3200Mhz 35357 pont
- laragirl83 ASUS 8800GTS 320 570/2000MHz, C2D E6400 @ 3500MHz 35144
- suttogotibi ASUS 8800GTS 320MB 648/1998 AMD X2 5600+ @3203 MHz 34457 pont
- Dj.Kakukk: Asus 8800GTX 768MB@620MHz/2000MHz | Core2 Duo 6400 2.13@3.5 | 33500 pont
- Yocee: Geforce 7900gs-SLI @ 583/1620 | Core2 Duo 6300 1.86@2.62 | 32830 pont
- Janadai: AM2 X2 6000+ | Gainward 8800GTS 640 | 32421 pont
- Nurba A64 X2 5400+ @3113MHz | Gigabyte Radeon 3850 512MB @ 670/1400 | 28.975 pont
- bálesz: C2D E6300 1,86GHz | MSI 8800gts@ 575/1700 | 28941 pont
- arn: Athlon 64 X2 4000+ @2835 | Asus 8800GTS320 @630/1960 | 28052 pont (microatx)
- bigsee: GeForce 8800GTS @ 500MHz /1600 MHz | A64 2200 MHz | 22534 pont
- Mc pite: X2 3800+v2,77Ghz | X1800GTO^2@700/666 | 18295 pont
- Razor 2: A64 3200+@2600 | 7800GTX 510/1300 | 18206 pont
- Sebgutkopf: C2D E6400 @3200 | Gigabyte X1950pro @600/1400 | 18146 pont
- Waveson: A64 3700@2530Mhz | GeForce 7900GS 450/1360@553/1400 | 15578 @ 17463 pont
- diegho: C2D E2160@3000 | GeForce 7600gs 600/1600 | 15359 pont
- FakeJack: C2Q Q6600@2400 | MSI HD2600XT PCI-E 800/1400 | 14030 pont
- Waveson: A64 3500@2310 | Galaxy 7600GT AGP8x 632/1800 | 14021 pont
- p_milan: X2 5200+ | 7600GT def | 13090 pont
- Gollam: AMD 3000@2396,| 2gb, | galaxy 7600gt AGP | 13040 pont
- abraham: VeniceE3.@2400Mhz | Galaxy Zalman Premium7900GS.@600/1600 | 12994 pont
- szabinar: Celeron D 3360Mhz | Sapphire HD 2600 XT 800/1400 | 12190 pont
- Virus9AX Core 2 Duo e4300 | ASUS EAX1650XT 256MB def 574/1350 12097
- Kory: Sempron 3100+ (s754) | Galaxy 7300 GT DDR3, 620/1450 | 10853
- Tex Murphy: P3 S 1266/1567MHz 512 cache | XpertVision X800 GTO 256 MB 550/800 | 8606 pont
- bepe_79: C2D T7300 | 2GB RAM | GeForce 8600MGT (laptop) | 8257 pont
- sniperdohc : Asus X1300PRo 256MB @ 648MHz / 900MHz | Celeron 775 3,33@4,14 | 6188 pont
- Breakbeat: AMD Sempron 2400+ | His Ati Radeon X1600Pro 256 MB DDR2 500/792 MHz | 5957 pont
Szerkesztette: M@Xtreme 2008. 06. 29. 12:43 -kor
#2357
Elküldve: 2008. 06. 29. 12:46
- QuToR: C2Q QX9650 @ 4833Mhz | Radeon HD3870 CF @ 807/2488Mhz | 71503 pont
- Banda73: C2Q Q6600 @ 3300Mhz | Jetway 8800GT 512Mb SLi @ 650/1900Mhz | 65736 pont
- csakomako: C2D E6600 @ 3716MHz |Geforce 8800GTS SLI @ 600/1800MHz
- gombcomp: C2Q Q6600 @ 3200Mhz | 8800GTX @ 621/2160Mhz | 46473 pont
- suttogotibi: A64 X2 6400+ @ 3215 MHz |ASUS 8800GTS 320MB 513/1566/1620Mhz | 42710 pont /Vista
- Emak: C2D E6400 @ 3400MHz | Galaxy 9800GTX 700/1750/2300MHz | 41834 pont
- GAI: C2Q Q6600 @ 3000Mhz | Manli 8800 GTX 630/2000Mhz | 41346 pont
- M@Xtreme: A64 X2 5000+ @ 3070Mhz | MSI NX8800GT OC def | 40816 pont
- Eisenhower: C2D E6750 @ 3400MHz | MSI NX8800GTS 320MB OC @ 655/2010Mhz | 38834 pont
- SZaB: C2D E6750 @ 3200MHz | 8800GT 512Mb 650/1900MHz | 38833 pont
- Janadai: A64 X2 6000+ @ 3200Mhz |Gainward 8800GTS 640Mb @ 650/2090Mhz | 35357 pont
- laragirl83: C2D E6400 @ 3500MHz | ASUS 8800GTS 320Mb @ 570/2000MHz | 35144 pont
- suttogotibi: AMD X2 5600+ @3203MHz | ASUS 8800GTS 320MB 648/1998Mhz | 34457 pont
- Dj.Kakukk: C2D 6400 @ 3500Mhz | Asus 8800GTX 768MB @ 620/2000MHz | 33500 pont
- Yocee: C2D E6300 @ 2620Mhz |Geforce 7900GS SLI @ 583/1620Mhz |32830 pont
- Janadai: AM2 X2 6000+ | Gainward 8800GTS 640Mb | 32421 pont
- Nurba: A64 X2 5400+ @3113MHz | Gigabyte Radeon HD3850 512MB @ 670/1400Mhz | 28975 pont
- bálesz: C2D E6300 @ 1860MHz | MSI 8800GTS @ 575/1700Mhz | 28941 pont
- arn: Athlon 64 X2 4000+ @ 2835Mhz | Asus 8800GTS 320Mb @630/1960Mhz | 28052 pont
- bigsee: A64 3500+ @ 2200 MHz | GeForce 8800GTS @ 500/1600 MHz | 22534 pont
- MC Pite: A64 X2 3800+ @ 2770Mhz | X1800GTO^2 @ 700/1332Mhz | 18295 pont
- Razor 2: A64 3200+ @ 2600Mhz | 7800GTX @ 510/1300Mhz | 18206 pont
- Sebgutkopf: C2D E6400 @ 3200Mhz | Gigabyte X1950Pro @600/1400Mhz | 18146 pont
- Waveson: A64 3700+ @ 2530Mhz | GeForce 7900GS 553/1400Mhz | 17463 pont
- diegho: Pentium E2160 @ 3000Mhz | GeForce 7600GS @ 600/1600Mhz | 15359 pont
- FakeJack: C2Q Q6600 @ 2400Mhz | MSI HD2600XT @ 800/1400Mhz | 14030 pont
- Waveson: A64 3500+ @ 2310Mhz | Galaxy 7600GT AGP8x @ 632/1800Mhz | 14021 pont
- p_milan: A64 X2 5200+ | 7600GT def | 13090 pont
- Gollam: A64 3000+ @ 2396Mhz Galaxy 7600GT AGP 13040 pont
- abraham: A64 Venice @ 2400Mhz | Galaxy Zalman Premium 7900GS @ 600/1600Mhz | 12994 pont
- szabinar: Celeron D 3360Mhz | Sapphire HD 2600 XT 800/1400Mhz | 12190 pont
- Virus9AX C2D E4300 | ASUS EAX1650XT 256MB @ def 574/1350Mhz 12097 pont
- Kory: Sempron 3100+ (s754) | Galaxy 7300 GT DDR3 @ 620/1450Mhz | 10853
- Tex Murphy: P3S 1266 @ 1567MHz | XpertVision X800 GTO 256 MB @ 550/800Mhz | 8606 pont
- bepe_79: C2D T7300 | GeForce 8600MGT (laptop) | 8257 pont
- sniperdohc: Celeron 3,33@4140Mhz | Asus X1300PRo 256MB @ 648/900MHz | 6188 pont
- Breakbeat: AMD Sempron 2400+ | His Ati Radeon X1600Pro 256 MB DDR2 @ 500/792MHz | 5957 pont
Szerkesztette: joshua7 2008. 06. 29. 12:57 -kor
#2358
Elküldve: 2008. 06. 29. 13:11
Idézet: joshua7 - Dátum: 2008. jún. 29., vasárnap - 13:46
| Idézet |
| A kritikára válaszolni gyengeség, szó nélkül hagyni önteltség. |
#2359
Elküldve: 2008. 06. 30. 00:45
3DMark06 6565 pont /Windows 7 64bit/
-=Sose félj valami újat csinálni. Emlékezz, hogy egy magányos amatör készítette a Bárkát, és egy halom szakértő a Titanicot.=-
#2360
Elküldve: 2008. 06. 30. 00:47
- QuToR: C2Q QX9650 @ 4833Mhz | Radeon HD3870 CF @ 807/2488Mhz | 71503 pont
- Bilux: C2Q Q6600 @ 3600Mhz | Radeon HD3870 X2 @ 877/2000Mhz | 70389 pont
- Banda73: C2Q Q6600 @ 3300Mhz | Jetway 8800GT 512Mb SLi @ 650/1900Mhz | 65736 pont
- csakomako: C2D E6600 @ 3716MHz |Geforce 8800GTS SLI @ 600/1800MHz
- gombcomp: C2Q Q6600 @ 3200Mhz | 8800GTX @ 621/2160Mhz | 46473 pont
- suttogotibi: A64 X2 6400+ @ 3215 MHz |ASUS 8800GTS 320MB 513/1566/1620Mhz | 42710 pont /Vista
- Emak: C2D E6400 @ 3400MHz | Galaxy 9800GTX 700/1750/2300MHz | 41834 pont
- GAI: C2Q Q6600 @ 3000Mhz | Manli 8800 GTX 630/2000Mhz | 41346 pont
- M@Xtreme: A64 X2 5000+ @ 3070Mhz | MSI NX8800GT OC def | 40816 pont
- Eisenhower: C2D E6750 @ 3400MHz | MSI NX8800GTS 320MB OC @ 655/2010Mhz | 38834 pont
- SZaB: C2D E6750 @ 3200MHz | 8800GT 512Mb 650/1900MHz | 38833 pont
- Janadai: A64 X2 6000+ @ 3200Mhz |Gainward 8800GTS 640Mb @ 650/2090Mhz | 35357 pont
- laragirl83: C2D E6400 @ 3500MHz | ASUS 8800GTS 320Mb @ 570/2000MHz | 35144 pont
- suttogotibi: AMD X2 5600+ @3203MHz | ASUS 8800GTS 320MB 648/1998Mhz | 34457 pont
- Dj.Kakukk: C2D 6400 @ 3500Mhz | Asus 8800GTX 768MB @ 620/2000MHz | 33500 pont
- Yocee: C2D E6300 @ 2620Mhz |Geforce 7900GS SLI @ 583/1620Mhz |32830 pont
- Janadai: AM2 X2 6000+ | Gainward 8800GTS 640Mb | 32421 pont
- Nurba: A64 X2 5400+ @3113MHz | Gigabyte Radeon HD3850 512MB @ 670/1400Mhz | 28975 pont
- bálesz: C2D E6300 @ 1860MHz | MSI 8800GTS @ 575/1700Mhz | 28941 pont
- arn: Athlon 64 X2 4000+ @ 2835Mhz | Asus 8800GTS 320Mb @630/1960Mhz | 28052 pont
- bigsee: A64 3500+ @ 2200 MHz | GeForce 8800GTS @ 500/1600 MHz | 22534 pont
- MC Pite: A64 X2 3800+ @ 2770Mhz | X1800GTO^2 @ 700/1332Mhz | 18295 pont
- Razor 2: A64 3200+ @ 2600Mhz | 7800GTX @ 510/1300Mhz | 18206 pont
- Sebgutkopf: C2D E6400 @ 3200Mhz | Gigabyte X1950Pro @600/1400Mhz | 18146 pont
- Waveson: A64 3700+ @ 2530Mhz | GeForce 7900GS 553/1400Mhz | 17463 pont
- diegho: Pentium E2160 @ 3000Mhz | GeForce 7600GS @ 600/1600Mhz | 15359 pont
- FakeJack: C2Q Q6600 @ 2400Mhz | MSI HD2600XT @ 800/1400Mhz | 14030 pont
- Waveson: A64 3500+ @ 2310Mhz | Galaxy 7600GT AGP8x @ 632/1800Mhz | 14021 pont
- p_milan: A64 X2 5200+ | 7600GT def | 13090 pont
- Gollam: A64 3000+ @ 2396Mhz Galaxy 7600GT AGP 13040 pont
- abraham: A64 Venice @ 2400Mhz | Galaxy Zalman Premium 7900GS @ 600/1600Mhz | 12994 pont
- szabinar: Celeron D 3360Mhz | Sapphire HD 2600 XT 800/1400Mhz | 12190 pont
- Virus9AX C2D E4300 | ASUS EAX1650XT 256MB @ def 574/1350Mhz 12097 pont
- Kory: Sempron 3100+ (s754) | Galaxy 7300 GT DDR3 @ 620/1450Mhz | 10853
- Tex Murphy: P3S 1266 @ 1567MHz | XpertVision X800 GTO 256 MB @ 550/800Mhz | 8606 pont
- bepe_79: C2D T7300 | GeForce 8600MGT (laptop) | 8257 pont
- sniperdohc: Celeron 3,33@4140Mhz | Asus X1300PRo 256MB @ 648/900MHz | 6188 pont
- Breakbeat: AMD Sempron 2400+ | His Ati Radeon X1600Pro 256 MB DDR2 @ 500/792MHz | 5957 pont
Szerkesztette: Bilux 2008. 06. 30. 00:48 -kor
3DMark06 6565 pont /Windows 7 64bit/
-=Sose félj valami újat csinálni. Emlékezz, hogy egy magányos amatör készítette a Bárkát, és egy halom szakértő a Titanicot.=-

Súgó
A téma zárva.




















