- Arkhon: C2Q QX9550 @ 3500Mhz | Radeon HD4870X2 @ 900/3600Mhz | 72673 pont
- QuToR: C2Q QX9650 @ 4833Mhz | Radeon HD3870 CF @ 807/2488Mhz | 71503 pont
- Bilux: C2Q Q6600 @ 3600Mhz | Radeon HD3870 X2 @ 877/2000Mhz | 70389 pont
- Banda73: C2Q Q6600 @ 3300Mhz | Jetway 8800GT 512Mb SLi @ 650/1900Mhz | 65736 pont
- csakomako: C2D E6600 @ 3716MHz |Geforce 8800GTS SLI @ 600/1800MHz | 58130 pont
- gombcomp: C2Q Q6600 @ 3200Mhz | 8800GTX @ 621/2160Mhz | 46473 pont
- Eisenhower: C2D E8200 @ 3600MHz | Sapphire HD4870 512MB @ 750/3600Mhz | 44690 pont
- suttogotibi: A64 X2 6400+ @ 3215 MHz |ASUS 8800GTS 320MB 513/1566/1620Mhz | 42710 pont /Vista
- Emak: C2D E6400 @ 3400MHz | Galaxy 9800GTX 700/1750/2300MHz | 41834 pont
- GAI: C2Q Q6600 @ 3000Mhz | Manli 8800 GTX 630/2000Mhz | 41346 pont
- M@Xtreme: A64 X2 5000+ @ 3070Mhz | MSI NX8800GT OC def | 40816 pont
- sadam: C2Q Q6600 @ 3000Mhz | Sapphire HD4850 512MB @ 625/1986Mhz | 40040 pont
- SZaB: C2D E6750 @ 3200MHz | 8800GT 512Mb 650/1900MHz | 38833 pont
- Csokis: C2Q Q9300 @ 3000Mhz | Inno3D 9600GT 512MB @ 720/2000/2000Mhz | 35904 pont (Vista x64)
- Janadai: A64 X2 6000+ @ 3200Mhz |Gainward 8800GTS 640Mb @ 650/2090Mhz | 35357 pont
- laragirl83: C2D E6400 @ 3500MHz | ASUS 8800GTS 320Mb @ 570/2000MHz | 35144 pont
- suttogotibi: AMD X2 5600+ @3203MHz | ASUS 8800GTS 320MB 648/1998Mhz | 34457 pont
- Dj.Kakukk: C2D 6400 @ 3500Mhz | Asus 8800GTX 768MB @ 620/2000MHz | 33500 pont
- Yocee: C2D E6300 @ 2620Mhz |Geforce 7900GS SLI @ 583/1620Mhz |32830 pont
- Janadai: AM2 X2 6000+ | Gainward 8800GTS 640Mb | 32421 pont
- Nurba: A64 X2 5400+ @3113MHz | Gigabyte Radeon HD3850 512MB @ 670/1400Mhz | 28975 pont
- bálesz: C2D E6300 @ 1860MHz | MSI 8800GTS @ 575/1700Mhz | 28941 pont
- arn: Athlon 64 X2 4000+ @ 2835Mhz | Asus 8800GTS 320Mb @630/1960Mhz | 28052 pont
- bigsee: A64 3500+ @ 2200 MHz | GeForce 8800GTS @ 500/1600 MHz | 22534 pont
- MC Pite: A64 X2 3800+ @ 2770Mhz | X1800GTO^2 @ 700/1332Mhz | 18295 pont
- Razor 2: A64 3200+ @ 2600Mhz | 7800GTX @ 510/1300Mhz | 18206 pont
- Sebgutkopf: C2D E6400 @ 3200Mhz | Gigabyte X1950Pro @600/1400Mhz | 18146 pont
- Waveson: A64 3700+ @ 2530Mhz | GeForce 7900GS 553/1400Mhz | 17463 pont
- diegho: Pentium E2160 @ 3000Mhz | GeForce 7600GS @ 600/1600Mhz | 15359 pont
- Breakbeat: Athlon 64 X2 4800+ @ 2500 Mhz | Inno3D 8600GT @ 540/1404 Mhz | 14945 pont
- FakeJack: C2Q Q6600 @ 2400Mhz | MSI HD2600XT @ 800/1400Mhz | 14030 pont
- Waveson: A64 3500+ @ 2310Mhz | Galaxy 7600GT AGP8x @ 632/1800Mhz | 14021 pont
- p_milan: A64 X2 5200+ | 7600GT def | 13090 pont
- Gollam: A64 3000+ @ 2396Mhz Galaxy 7600GT AGP 13040 pont
- abraham: A64 Venice @ 2400Mhz | Galaxy Zalman Premium 7900GS @ 600/1600Mhz | 12994 pont
- szabinar: Celeron D 3360Mhz | Sapphire HD 2600 XT 800/1400Mhz | 12190 pont
- Virus9AX C2D E4300 | ASUS EAX1650XT 256MB @ def 574/1350Mhz 12097 pont
- Kory: Sempron 3100+ (s754) | Galaxy 7300 GT DDR3 @ 620/1450Mhz | 10853
- Tex Murphy: P3S 1266 @ 1567MHz | XpertVision X800 GTO 256 MB @ 550/800Mhz | 8606 pont
- bepe_79: C2D T7300 | GeForce 8600MGT (laptop) | 8257 pont
- sniperdohc: Celeron 3,33@4140Mhz | Asus X1300PRo 256MB @ 648/900MHz | 6188 pont
Szerkesztette: Arkhon 2008. 12. 26. 15:43 -kor

Súgó
A téma zárva.



























