Nah, éjjel Siófokon is járt a mikulás:
régi:
traceroute to bix.hu (194.38.118.50), 30 hops max, 38 byte packets
1 lo1.uac0-szfv-nrp2.matav.net (145.236.238.120) 18.194 ms 16.491 ms 19.444 ms
2 gewan3-1.osr0-vhugo.matav.net (145.236.245.54) 19.848 ms 17.921 ms 19.220 ms
3 gewan3-1.osr0-vhugo.matav.net (145.236.245.54) 17.874 ms 20.613 ms 18.406 ms
4 193.188.137.1 (193.188.137.1) 22.387 ms 20.218 ms 21.392 ms
5 194.38.118.50 (194.38.118.50) 20.869 ms 19.592 ms 18.561 ms
Host Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1. lo1.uac0-szfv-nrp2.matav.net 0.0% 11 21.1 21.3 19.7 22.6 0.9
2. gewan3-1.osr0-vhugo.matav.net 0.0% 10 21.9 22.4 20.7 24.1 0.9
3. gewan3-1.osr0-vhugo.matav.net 0.0% 10 20.9 22.2 19.7 25.1 1.5
4. 193.188.137.1 0.0% 1 24.0 24.0 24.0 24.0 0.0
5. 194.38.118.50 0.0% 1 23.9 23.9 23.9 23.9 0.0
Letöltési sebesség teszteredmények:
adatmennyiség: 2048 kbyte (2 097 152 byte)
letöltési idő: 29.74 sec
sebesség: 550 kbit/sec (563 200 bit/sec)
Feltöltési sebesség teszteredmények:
adatmennyiség: 2048 kbyte (2 097 152 byte)
feltöltési idő: 123.47 sec
sebesség: 132 kbit/sec (135 168 bit/sec)
FTP: 66.9 le / 15.8 fel
új:
traceroute to bix.hu (194.38.118.50), 30 hops max, 38 byte packets
1 lo1.uac0-szfv-nrp2.matav.net (145.236.238.120) 15.020 ms 16.859 ms 14.922 ms
2 gewan3-1.osr0-vhugo.matav.net (145.236.245.54) 16.460 ms 16.443 ms 16.982 ms
3 gewan3-1.osr0-vhugo.matav.net (145.236.245.54) 17.770 ms 17.419 ms 17.971 ms
4 193.188.137.1 (193.188.137.1) 18.306 ms 17.487 ms 16.177 ms
5 194.38.118.50 (194.38.118.50) 18.082 ms 17.229 ms 16.943 ms
Host Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1. lo1.uac0-szfv-nrp2.matav.net 0.0% 21 18.8 21.8 16.5 44.2 6.0
2. gewan3-1.osr0-vhugo.matav.net 0.0% 21 18.8 18.7 16.6 20.4 1.1
3. gewan3-1.osr0-vhugo.matav.net 0.0% 20 19.3 18.6 16.8 21.2 1.1
4. 193.188.137.1 0.0% 1 19.5 19.5 19.5 19.5 0.0
5. 194.38.118.50 0.0% 1 19.0 19.0 19.0 19.0 0.0
Letöltési sebesség teszteredmények:
adatmennyiség: 2048 kbyte (2 097 152 byte)
letöltési idő: 14.87 sec
sebesség: 1101 kbit/sec (1 127 424 bit/sec)
Feltöltési sebesség teszteredmények:
adatmennyiség: 2048 kbyte (2 097 152 byte)
feltöltési idő: 88.18 sec
sebesség: 185 kbit/sec (189 440 bit/sec)
FTP: 133.8 le / 22.4 fel