Microsoft Windows XP [verziószám: 5.1.2600]
© Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.
C:\>ping bix.hu /n 50
bix.hu [194.38.118.50] pingelése 32 bájt méretű adatokkal:
Válasz 194.38.118.50: bájt=32 idő=15 ms TTL=58
Válasz 194.38.118.50: bájt=32 idő=52 ms TTL=58
Válasz 194.38.118.50: bájt=32 idő=12 ms TTL=58
Válasz 194.38.118.50: bájt=32 idő=30 ms TTL=58
Válasz 194.38.118.50: bájt=32 idő=14 ms TTL=58
Válasz 194.38.118.50: bájt=32 idő=12 ms TTL=58
Válasz 194.38.118.50: bájt=32 idő=13 ms TTL=58
Válasz 194.38.118.50: bájt=32 idő=42 ms TTL=58
Válasz 194.38.118.50: bájt=32 idő=19 ms TTL=58
Válasz 194.38.118.50: bájt=32 idő=43 ms TTL=58
Válasz 194.38.118.50: bájt=32 idő=13 ms TTL=58
Válasz 194.38.118.50: bájt=32 idő=14 ms TTL=58
Válasz 194.38.118.50: bájt=32 idő=11 ms TTL=58
Válasz 194.38.118.50: bájt=32 idő=13 ms TTL=58
Válasz 194.38.118.50: bájt=32 idő=22 ms TTL=58
Válasz 194.38.118.50: bájt=32 idő=15 ms TTL=58
Válasz 194.38.118.50: bájt=32 idő=12 ms TTL=58
Válasz 194.38.118.50: bájt=32 idő=14 ms TTL=58
Válasz 194.38.118.50: bájt=32 idő=14 ms TTL=58
Válasz 194.38.118.50: bájt=32 idő=11 ms TTL=58
Válasz 194.38.118.50: bájt=32 idő=36 ms TTL=58
Válasz 194.38.118.50: bájt=32 idő=49 ms TTL=58
Válasz 194.38.118.50: bájt=32 idő=24 ms TTL=58
Válasz 194.38.118.50: bájt=32 idő=22 ms TTL=58
Válasz 194.38.118.50: bájt=32 idő=23 ms TTL=58
Válasz 194.38.118.50: bájt=32 idő=13 ms TTL=58
Válasz 194.38.118.50: bájt=32 idő=41 ms TTL=58
Válasz 194.38.118.50: bájt=32 idő=44 ms TTL=58
Válasz 194.38.118.50: bájt=32 idő=36 ms TTL=58
Válasz 194.38.118.50: bájt=32 idő=51 ms TTL=58
Válasz 194.38.118.50: bájt=32 idő=27 ms TTL=58
Válasz 194.38.118.50: bájt=32 idő=36 ms TTL=58
Válasz 194.38.118.50: bájt=32 idő=15 ms TTL=58
Válasz 194.38.118.50: bájt=32 idő=20 ms TTL=58
Válasz 194.38.118.50: bájt=32 idő=15 ms TTL=58
Válasz 194.38.118.50: bájt=32 idő=16 ms TTL=58
Válasz 194.38.118.50: bájt=32 idő=14 ms TTL=58
Válasz 194.38.118.50: bájt=32 idő=56 ms TTL=58
Válasz 194.38.118.50: bájt=32 idő=16 ms TTL=58
Válasz 194.38.118.50: bájt=32 idő=25 ms TTL=58
Válasz 194.38.118.50: bájt=32 idő=13 ms TTL=58
Válasz 194.38.118.50: bájt=32 idő=14 ms TTL=58
Válasz 194.38.118.50: bájt=32 idő=40 ms TTL=58
Válasz 194.38.118.50: bájt=32 idő=38 ms TTL=58
Válasz 194.38.118.50: bájt=32 idő=12 ms TTL=58
Válasz 194.38.118.50: bájt=32 idő=12 ms TTL=58
Válasz 194.38.118.50: bájt=32 idő=12 ms TTL=58
Válasz 194.38.118.50: bájt=32 idő=15 ms TTL=58
Válasz 194.38.118.50: bájt=32 idő=50 ms TTL=58
Válasz 194.38.118.50: bájt=32 idő=11 ms TTL=58
194.38.118.50 ping-statisztikája:
Csomagok: küldött = 50, fogadott = 50, elveszett = 0 (0% veszteség),
Oda-vissza út ideje közelítőlegesen, milliszekundumban:
minimum = 11ms, maximum = 56ms, átlag = 23ms
C:\>
Uj modem, uj hálózat
hát fasza.. azért a 40 meg 50 feletti pingek ottvannak
nemtudok normálisan játszani rosszabbak a pingeim mint 1 évvel ezelőtt a 768al
akkor 30-35 volt most meg 40-60 és dobálnak ki sorra a serverek
:confused: