Idézet: Tanuló - Dátum: 2008. máj. 18., vasárnap - 12:12
CPU2 % 6 87 2008.05.18. 11:49:05 61,7
Szabad memória MB 854 1561 2008.05.18. 11:51:12 1042,7
GPU MHz 580 580 2008.05.18. 11:42:26 580,0
GPU memória MHz 702 702 2008.05.18. 11:42:26 702,0
Alaplap °C 38 33 2008.05.18. 11:48:18 31,4
CPU °C 33 48 2008.05.18. 11:45:30 44,1
1. CPU / 1. mag °C 27 46 2008.05.18. 11:48:34 40,7
1. CPU / 2. mag °C 38 54 2008.05.18. 11:48:02 48,9
GPU °C 39 48 2008.05.18. 11:46:43 45,2
GPU környezete °C 37 42 2008.05.18. 11:46:49 40,4
GPU VRM °C 65 120 2008.05.18. 11:51:01 102,0
HDD1 °C 32 33 2008.05.18. 11:42:26 32,2
HDD2 °C 40 40 2008.05.18. 11:42:26 40,0
CPU RPM 0 168750 2008.05.18. 11:45:14 7962
Rendszer RPM 1577 1638 2008.05.18. 11:51:17 1599
Északi híd RPM 4018 4116 2008.05.18. 11:42:42 4084
CPU mag V 1,07 1,36 2008.05.18. 11:43:50 1,30
+3.3 V V 3,18 3,30 2008.05.18. 11:42:32 3,25
+5 V V 4,95 5,03 2008.05.18. 11:50:09 4,99
+12 V V 11,61 11,92 2008.05.18. 11:46:43 11,82
VBAT telep V 2,72 2,77 2008.05.18. 11:43:45 2,75
+5 V készenléti V 5,03 5,11 2008.05.18. 11:43:35 5,07
Nem is olyan rossz

csupán 120 fokig ment fel 10 perc alatt..
azt hiszem, teszek rá ramsünit..
Mondjuk így sem fagy, és nem hibázik
Idézet

Idézet
Azthiszem elkezdőthet a sütés-főzés... :Đ :Đ
Idézet
Pontosan, még...