HWSW Informatikai Kerekasztal: 3Dmark 2008 (vantage) Háziverseny - HWSW Informatikai Kerekasztal

Ugrás a tartalomhoz

Mellékleteink: HUP | Gamekapocs

  • (38 Oldal)
  • +
  • « Első
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • Utolsó »
  • Nem indíthatsz témát.
  • A téma zárva.

3Dmark 2008 (vantage) Háziverseny Értékeld a témát: -----

#601 Felhasználó inaktív   Virus9AX 

  • Őstag
  • PipaPipaPipaPipaPipa
  • Csoport: Fórumtag
  • Hozzászólások: 7.611
  • Csatlakozott: --

Elküldve: 2010. 09. 05. 19:30

Üzenet megtekintéseIdézet: GerBeGurGya - Dátum: 2010. 09. 05. 20:28

10.8-as driver Nehez elhinni hogy csak ennyit jelent a 60Mhz


Nem a VGA-n hanem a CPU-n van eltérés, de igen eléggé érdekes hogy ekkora különbség adódott ugyanazon a CPU között ~60Mh különbség mellett.
Azért ha a driver okozott ekkora gyorsulást a VGA-n akkor az szép teljesítmény.

#602 Felhasználó inaktív   Gaboo7 

  • Tag
  • PipaPipa
  • Csoport: Fórumtag
  • Hozzászólások: 102
  • Csatlakozott: --

Elküldve: 2010. 09. 05. 23:04

Legyetek szívesek javítani az eredményem erre:

I7 920@4468Mhz (21x213)
3x2GB DDR3@1702Mhz
Asus GTX470 + Zotac GTX470 @800/1600/3400Mhz
Windows 7 Ultimate 64-bit
ForceWare 258.96

P32104

LINK

Kép
ASUS P8Z68-V, i7 2600K@5000Mhz, Noctua U12P, 8GB Corsair XMS3 1600Mhz, 2x Gigabyte GTX480 OC (SLI), 96GB Kingston SSD + 500GB WD HDD, CM Stacker 831, Corsair TX950W, X-Fi Titanium HD, Sennheiser HD 595, Logitech G15, Razer Lachesis + SteelSeries QcK Heavy, Dell U2312HM + LG 47LW5500 , Samsung Galaxy S II

#603 Felhasználó inaktív   Virus9AX 

  • Őstag
  • PipaPipaPipaPipaPipa
  • Csoport: Fórumtag
  • Hozzászólások: 7.611
  • Csatlakozott: --

Elküldve: 2010. 09. 16. 12:14

NA csináltam a 10.9-el s egy tesztet ami további javulást hozott.
Kép
Én is kérnék egy frissítést az eredményemen :)

Egyébként ez a CPU score elég érdekes, ugyanezekkel a beállításokkal az előző teszt során jó 300 ponttal kevesebbet kapott mint most :idea:

#604 Felhasználó inaktív   zsombor22 

  • Törzsvendég
  • PipaPipaPipa
  • Csoport: Fórumtag
  • Hozzászólások: 886
  • Csatlakozott: --

Elküldve: 2010. 10. 24. 20:14

Zsombor22 Asus 5970@725/1000 Mhz Core i7 930@4010 Mhz 25911p
Próbáltam az 5970 et 790/1300 Mhz-n de nem dobott sokat rá csak 100 pontot.(inkább hagyom alapon)

Kép
Asus P8z68-VPro,2600K + Noctua NH-D14,Corsair DDR3 1600MHz 16GB Vengeance LP Kit,Sapphire hd 6990 4 GB,Nec AD7261S DVD,2TB Hitachi Deskstar 7K3000,1TB Hitachi Deskstar 7K1000,Sound Blaster X-Fi Platinum,Logitech Z5300 5.1 THX,LG W2600H-PF,Cooler Master Haf-X 942 Ház,Corsair TX 850,Logitech G15,Logitech Mx1000

#605 Felhasználó inaktív   szabi 

  • Őstag
  • PipaPipaPipaPipaPipa
  • Csoport: Fórumtag
  • Hozzászólások: 5.957
  • Csatlakozott: --

Elküldve: 2010. 10. 25. 09:32

Egy eredmény tőlem is.

szabi : Gainward HD4850 512MB @ 625/1986MHz, i7 860 @ 2.80GHz, 4GB, win7x64 : P8604

Kép

ORB

Üdv
szabi
az internet vajon mi!? # Mire jó az ipad! # Mass Effect 2 vége
BF2 / Kép / BF3
1103hrs / 1042hrs / 66hrs

#606 Felhasználó inaktív   szabi 

  • Őstag
  • PipaPipaPipaPipaPipa
  • Csoport: Fórumtag
  • Hozzászólások: 5.957
  • Csatlakozott: --

Elküldve: 2010. 10. 25. 09:39

  • gombcomp Sapphire 5970+5870 CFX @ 1000/1240 Core i7 980X @ 4899 MHz P43529
  • QuToR Asus 5970 CFX @ 970/1238 Mhz Core i7 975@ 4512 Mhz P37066
  • Gaboo7 Asus GTX470 + Zotac GTX470 @800/1600/3400Mhz I7 920@4468Mhz P32104
  • Zsombor22 Asus 5970@725/1000 Mhz Core i7 930@4010 Mhz 25911p
  • beta HIS 5850@950/4400, Phenom II 1090T@4000 P18719
  • GerBeGurGya C2Q Q9550@3995Mhz,2xVisiontek 4870 CF@851/4400,W7,2GB: P17843
  • szicsu.leon Nvidia GTX280 1GB SLI 650/1300/2300MHz + 600/1300/2200MHz C2Q Q9450 @ 2667MHz P17351 pont
  • Fefe Sapphire Radeon HD4870X2 2GB @ 780/3700Mhz Core i7 920 @ 3800 MHz P17083
  • arn Gigabyte Radeon HD5850 1GB @ 950/4400Mhz Phenom II 925 @ 3500Mhz P15571
  • Dan(td) Sapphire HD5850 1GB @ 725/4000Mhz Core i5 750 @ 3400MHz P15199
  • Maverick: Zotac GeForce GTX 280 @ 740/1525/2500 MHz C2Q Q6600 @ 3250 MHz P15158
  • Tamtam Sapphire Radeon HD4870X2 2GB @ 800/3800Mhz C2Q Q6600 @ 3737Mhz P14846
  • Frosty Gigabyte Geforce GTX280 1GB @ 740/1485/2524Mhz C2Q Q9450 @ 3520Mhz P14194
  • ramses Sapphire 4870 512MB CF @ 790/1000 C2Q 6600 @ 3520mhz P14084
  • lmno Sapphire HD5850 1GB @ 725/4000Mhz C2Q Q9550 @ 3400MHz P13278
  • Motion_Blur Zotac Geforce GTX280 1GB @ 724/1480/2500Mhz C2Q Q9550 @ 3808Mhz P12960
  • Laraxior Zotac Geforce GTX280 1GB AMP! @ 721/1566/2400Mhz C2Q Q6600 @ 3800Mhz P12117
  • ramses Sapphire 4870 512MB CF @ 790/1000 C2Q 6600 @ 3400mhz P12027
  • B@ldrick Sapphire HD4870 512MB @ 870/4480Mhz C2Q Q9450 @ 3500Mhz P10581
  • Bilux Sapphire Radeon HD3870X2 1GB @ 931/2016Mhz C2Q Q6600 @ 3600Mhz P10061
  • WiZARD Sapphire HD4870 512MB @ 837/4500Mhz C2Q Q6600 @ 3600Mhz P9629
  • gyalogstuka Asus Radeon 5850 1Gb@725/4000 Mhz AMD Phenom II X4 965@ 3,4 Ghz P9314
  • laragirl83 ZOTAC GeForce GTX260 @ 700/1400/2500 C2D E8400 @ 3600MHz P9230
  • Croocket 13 Sapphire HD4870 512MB @ 780/4360Mhz C2Q Q6600 @ 2527Mhz P8821
  • -Turbo- Gainward HD4850 512MB GS @ 750/2250Mhz C2Q Q6600 @ 3200Mhz P8691
  • szabi : Gainward HD4850 512MB @ 625/1986MHz, i7 860 @ 2.80GHz, 4GB, win7x64 : P8604
  • Eisenhower Sapphire HD4870 512MB @ 790/4400Mhz C2D E8200 @ 3600Mhz P8322
  • Bilux Sapphire 4850 512MB @ 700/1100 MHz C2Q Q6600@3600 MHz P8132
  • joshua7 Gainward HD4850 512MB GS @ 740/2400Mhz C2D E8400 @ 4230mhz P8028
  • arsenlupin Gigabyte HD4850 512MB @ 700/2200Mhz C2Q Q6600 @ 3600Mhz P7834
  • Simms Sapphire HD4850 512MB @ 675/2200 C2Q Q9450 @ 3600Mhz P7797
  • Nurba Sapphire Radeon 4830 512MB @670/1900MHz Phenom II X4 945 @ 3390MHz P7502
  • vipisrac Gigabyte HD4850 512MB @ 800/2140Mhz C2D E4300 @ 3200Mhz P7222
  • AMD rula Gigabyte Radeon HD4850 512MB @ 670/2020MHz C2D E8400 @ 4000MHz P7080
  • rhapsody MSI R4830-T2D512-OC Core 2 Duo E6750 @ 3579MHz P7013
  • ssanyesz Asus HD4770 512mb @ 750/4000MHz Pentium E5200 @ 3333MHz P6989
  • sadam Sapphire HD4850 512MB @ 625/1986Mhz C2Q Q6600 @ 3000MHz P6934
  • Dabsol Sapphire HD4850 512MB @ 670/2160Mhz C2D E8500 @ 3800Mhz P6725
  • robert1987 Inno 3d 8800GT 512MB 695/1737/1950Mhz C2D E6550 @ 3304Mhz P6660
  • Attees Galaxy Geforce 8800GT 256MB @ 782/1955/1760Mhz C2D E6300 @ 3150Mhz P6623
  • DeSanto Geforce 8800GTX @ 652/1491/2000Mhz C2Q Q6600 @ 3204Mhz P6491
  • M@Xtreme MSI Geforce 8800GT 512MB OC @ 660/1650/1900Mhz A64 X2 5000+ BE @ 3030Mhz P6429
  • Abu85 Radeon HD3850 256MB CF @ 670/1660Mhz C2D E4500 @ 3000Mhz P6096
  • Lacee78 Inno3d 9600GT 512MB SLI @ 650/1800/1625Mhz A64 X2 4200+ (s939) @ 2695Mhz P6026
  • Valdy Gigabyte HD3870 512mb@860/2500 Phenom II x4@3.4ghz P5606
  • Satan Galaxy 9600GSO OC @ 730/1944/2330Mhz C2D E4300 @ 3292MHz P5479
  • suttogotibi Gigabyte 9800 GTX @ 790/2009/2364Mhz A64 X2 6400+ BE @ 3429Mhz P5463
  • TiWiNE MSI Geforce 8800GTS 512MB OC @ 746/1901/2010Mhz C2D E6750 @ 3200Mhz P5461
  • El Kebir Sapphire Radeon HD5670 256MB OC @ 850/1050Mhz C2D E6300 @ 3010Mhz P5393
  • DoxaM Nvidia Geforce 8800GT 512MB @ 750/1836/2100Mhz C2D E6300 @ 3325Mhz P5200
  • ThomasS31 Sapphire Radeon HD3870 512MB @ 777/2250Mhz C2D Q9400 @ 3200Mhz P5065
  • Virus9ax Sapphire HD3850 256MB @ 760/1009, C2D E4300@2,97Ghz P4486
  • MC Pite MSI Radeon HD3850 256MB @ 750/2000Mhz PhenomII X2 550 @ 3600Mhz P4416
  • Csücsök Sapphire Radeon HD3850 256MB @ 770/2000Mhz C2D E6750 @ 3500Mhz P4190
  • ThomasS31 Sapphire Radeon HD3870 512MB @ 777/2250Mhz C2D E6750 @ 2666Mhz P4046
  • bigsee eVGA 8800GTS 640MB @ 600/1300/1800Mhz A64 X2 5000+ @ 2600Mhz P3834
  • Breakbeat Gigabyte Radeon HD4670 512MB @ 750/2000Mhz A64 X2 4800+ @ 2500Mhz P3321
  • NightLord Inno3D 8600GT 256MB 621/1566/1642Mhz Pentium DC E2180 @ 2933Mhz P1624


Frissítve. :cool2:

Üdv
szabi

Szerkesztette: szabi 2010. 10. 25. 09:49 -kor

az internet vajon mi!? # Mire jó az ipad! # Mass Effect 2 vége
BF2 / Kép / BF3
1103hrs / 1042hrs / 66hrs

#607 Felhasználó inaktív   M@Xtreme 

  • Őstag
  • PipaPipaPipaPipaPipa
  • Csoport: Fórumtag
  • Hozzászólások: 34.497
  • Csatlakozott: --

Elküldve: 2010. 11. 06. 20:15

Kép

#608 Felhasználó inaktív   Breakbeat 

  • Senior tag
  • PipaPipaPipaPipa
  • Csoport: Fórumtag
  • Hozzászólások: 2.516
  • Csatlakozott: --

Elküldve: 2010. 11. 09. 19:20

Kép

#609 Felhasználó inaktív   Breakbeat 

  • Senior tag
  • PipaPipaPipaPipa
  • Csoport: Fórumtag
  • Hozzászólások: 2.516
  • Csatlakozott: --

Elküldve: 2010. 11. 09. 19:22

  • gombcomp Sapphire 5970+5870 CFX @ 1000/1240 Core i7 980X @ 4899 MHz P43529
  • QuToR Asus 5970 CFX @ 970/1238 Mhz Core i7 975@ 4512 Mhz P37066
  • Gaboo7 Asus GTX470 + Zotac GTX470 @800/1600/3400Mhz I7 920@4468Mhz P32104
  • Zsombor22 Asus 5970@725/1000 Mhz Core i7 930@4010 Mhz 25911p
  • beta HIS 5850@950/4400, Phenom II 1090T@4000 P18719
  • GerBeGurGya C2Q Q9550@3995Mhz,2xVisiontek 4870 CF@851/4400,W7,2GB: P17843
  • szicsu.leon Nvidia GTX280 1GB SLI 650/1300/2300MHz + 600/1300/2200MHz C2Q Q9450 @ 2667MHz P17351 pont
  • Fefe Sapphire Radeon HD4870X2 2GB @ 780/3700Mhz Core i7 920 @ 3800 MHz P17083
  • arn Gigabyte Radeon HD5850 1GB @ 950/4400Mhz Phenom II 925 @ 3500Mhz P15571
  • Dan(td) Sapphire HD5850 1GB @ 725/4000Mhz Core i5 750 @ 3400MHz P15199
  • Maverick: Zotac GeForce GTX 280 @ 740/1525/2500 MHz C2Q Q6600 @ 3250 MHz P15158
  • Tamtam Sapphire Radeon HD4870X2 2GB @ 800/3800Mhz C2Q Q6600 @ 3737Mhz P14846
  • Frosty Gigabyte Geforce GTX280 1GB @ 740/1485/2524Mhz C2Q Q9450 @ 3520Mhz P14194
  • ramses Sapphire 4870 512MB CF @ 790/1000 C2Q 6600 @ 3520mhz P14084
  • lmno Sapphire HD5850 1GB @ 725/4000Mhz C2Q Q9550 @ 3400MHz P13278
  • Motion_Blur Zotac Geforce GTX280 1GB @ 724/1480/2500Mhz C2Q Q9550 @ 3808Mhz P12960
  • Laraxior Zotac Geforce GTX280 1GB AMP! @ 721/1566/2400Mhz C2Q Q6600 @ 3800Mhz P12117
  • ramses Sapphire 4870 512MB CF @ 790/1000 C2Q 6600 @ 3400mhz P12027
  • B@ldrick Sapphire HD4870 512MB @ 870/4480Mhz C2Q Q9450 @ 3500Mhz P10581
  • Bilux Sapphire Radeon HD3870X2 1GB @ 931/2016Mhz C2Q Q6600 @ 3600Mhz P10061
  • WiZARD Sapphire HD4870 512MB @ 837/4500Mhz C2Q Q6600 @ 3600Mhz P9629
  • gyalogstuka Asus Radeon 5850 1Gb@725/4000 Mhz AMD Phenom II X4 965@ 3,4 Ghz P9314
  • laragirl83 ZOTAC GeForce GTX260 @ 700/1400/2500 C2D E8400 @ 3600MHz P9230
  • Croocket 13 Sapphire HD4870 512MB @ 780/4360Mhz C2Q Q6600 @ 2527Mhz P8821
  • -Turbo- Gainward HD4850 512MB GS @ 750/2250Mhz C2Q Q6600 @ 3200Mhz P8691
  • szabi : Gainward HD4850 512MB @ 625/1986MHz, i7 860 @ 2.80GHz, 4GB, win7x64 : P8604
  • Eisenhower Sapphire HD4870 512MB @ 790/4400Mhz C2D E8200 @ 3600Mhz P8322
  • Bilux Sapphire 4850 512MB @ 700/1100 MHz C2Q Q6600@3600 MHz P8132
  • joshua7 Gainward HD4850 512MB GS @ 740/2400Mhz C2D E8400 @ 4230mhz P8028
  • arsenlupin Gigabyte HD4850 512MB @ 700/2200Mhz C2Q Q6600 @ 3600Mhz P7834
  • Simms Sapphire HD4850 512MB @ 675/2200 C2Q Q9450 @ 3600Mhz P7797
  • Nurba Sapphire Radeon 4830 512MB @670/1900MHz Phenom II X4 945 @ 3390MHz P7502
  • vipisrac Gigabyte HD4850 512MB @ 800/2140Mhz C2D E4300 @ 3200Mhz P7222
  • AMD rula Gigabyte Radeon HD4850 512MB @ 670/2020MHz C2D E8400 @ 4000MHz P7080
  • rhapsody MSI R4830-T2D512-OC Core 2 Duo E6750 @ 3579MHz P7013
  • ssanyesz Asus HD4770 512mb @ 750/4000MHz Pentium E5200 @ 3333MHz P6989
  • sadam Sapphire HD4850 512MB @ 625/1986Mhz C2Q Q6600 @ 3000MHz P6934
  • Dabsol Sapphire HD4850 512MB @ 670/2160Mhz C2D E8500 @ 3800Mhz P6725
  • robert1987 Inno 3d 8800GT 512MB 695/1737/1950Mhz C2D E6550 @ 3304Mhz P6660
  • Attees Galaxy Geforce 8800GT 256MB @ 782/1955/1760Mhz C2D E6300 @ 3150Mhz P6623
  • DeSanto Geforce 8800GTX @ 652/1491/2000Mhz C2Q Q6600 @ 3204Mhz P6491
  • M@Xtreme MSI Geforce 8800GT 512MB OC @ 660/1650/1900Mhz A64 X2 5000+ BE @ 3030Mhz P6429
  • Abu85 Radeon HD3850 256MB CF @ 670/1660Mhz C2D E4500 @ 3000Mhz P6096
  • Lacee78 Inno3d 9600GT 512MB SLI @ 650/1800/1625Mhz A64 X2 4200+ (s939) @ 2695Mhz P6026
  • Valdy Gigabyte HD3870 512mb@860/2500 Phenom II x4@3.4ghz P5606
  • Satan Galaxy 9600GSO OC @ 730/1944/2330Mhz C2D E4300 @ 3292MHz P5479
  • suttogotibi Gigabyte 9800 GTX @ 790/2009/2364Mhz A64 X2 6400+ BE @ 3429Mhz P5463
  • TiWiNE MSI Geforce 8800GTS 512MB OC @ 746/1901/2010Mhz C2D E6750 @ 3200Mhz P5461
  • El Kebir Sapphire Radeon HD5670 256MB OC @ 850/1050Mhz C2D E6300 @ 3010Mhz P5393
  • DoxaM Nvidia Geforce 8800GT 512MB @ 750/1836/2100Mhz C2D E6300 @ 3325Mhz P5200
  • ThomasS31 Sapphire Radeon HD3870 512MB @ 777/2250Mhz C2D Q9400 @ 3200Mhz P5065
  • Virus9ax Sapphire HD3850 256MB @ 760/1009, C2D E4300@2,97Ghz P4486
  • MC Pite MSI Radeon HD3850 256MB @ 750/2000Mhz PhenomII X2 550 @ 3600Mhz P4416
  • Csücsök Sapphire Radeon HD3850 256MB @ 770/2000Mhz C2D E6750 @ 3500Mhz P4190
  • ThomasS31 Sapphire Radeon HD3870 512MB @ 777/2250Mhz C2D E6750 @ 2666Mhz P4046
  • bigsee eVGA 8800GTS 640MB @ 600/1300/1800Mhz A64 X2 5000+ @ 2600Mhz P3834
  • Breakbeat Gigabyte Radeon HD4670 512MB @ 750/2000Mhz Athlon X2 7850 BE @ 2800Mhz P3469
  • NightLord Inno3D 8600GT 256MB 621/1566/1642Mhz Pentium DC E2180 @ 2933Mhz P1624


#610 Felhasználó inaktív   Breakbeat 

  • Senior tag
  • PipaPipaPipaPipa
  • Csoport: Fórumtag
  • Hozzászólások: 2.516
  • Csatlakozott: --

Elküldve: 2010. 11. 12. 00:17

Egy kis foltozás:
Kép
A CPU Score Viruséval hajszálpontosan megegyezik. :D

Szerkesztette: Breakbeat 2010. 11. 12. 00:18 -kor


#611 Felhasználó inaktív   Breakbeat 

  • Senior tag
  • PipaPipaPipaPipa
  • Csoport: Fórumtag
  • Hozzászólások: 2.516
  • Csatlakozott: --

Elküldve: 2010. 11. 12. 00:19

  • gombcomp Sapphire 5970+5870 CFX @ 1000/1240 Core i7 980X @ 4899 MHz P43529
  • QuToR Asus 5970 CFX @ 970/1238 Mhz Core i7 975@ 4512 Mhz P37066
  • Gaboo7 Asus GTX470 + Zotac GTX470 @800/1600/3400Mhz I7 920@4468Mhz P32104
  • Zsombor22 Asus 5970@725/1000 Mhz Core i7 930@4010 Mhz 25911p
  • beta HIS 5850@950/4400, Phenom II 1090T@4000 P18719
  • GerBeGurGya C2Q Q9550@3995Mhz,2xVisiontek 4870 CF@851/4400,W7,2GB: P17843
  • szicsu.leon Nvidia GTX280 1GB SLI 650/1300/2300MHz + 600/1300/2200MHz C2Q Q9450 @ 2667MHz P17351 pont
  • Fefe Sapphire Radeon HD4870X2 2GB @ 780/3700Mhz Core i7 920 @ 3800 MHz P17083
  • arn Gigabyte Radeon HD5850 1GB @ 950/4400Mhz Phenom II 925 @ 3500Mhz P15571
  • Dan(td) Sapphire HD5850 1GB @ 725/4000Mhz Core i5 750 @ 3400MHz P15199
  • Maverick: Zotac GeForce GTX 280 @ 740/1525/2500 MHz C2Q Q6600 @ 3250 MHz P15158
  • Tamtam Sapphire Radeon HD4870X2 2GB @ 800/3800Mhz C2Q Q6600 @ 3737Mhz P14846
  • Frosty Gigabyte Geforce GTX280 1GB @ 740/1485/2524Mhz C2Q Q9450 @ 3520Mhz P14194
  • ramses Sapphire 4870 512MB CF @ 790/1000 C2Q 6600 @ 3520mhz P14084
  • lmno Sapphire HD5850 1GB @ 725/4000Mhz C2Q Q9550 @ 3400MHz P13278
  • Motion_Blur Zotac Geforce GTX280 1GB @ 724/1480/2500Mhz C2Q Q9550 @ 3808Mhz P12960
  • Laraxior Zotac Geforce GTX280 1GB AMP! @ 721/1566/2400Mhz C2Q Q6600 @ 3800Mhz P12117
  • ramses Sapphire 4870 512MB CF @ 790/1000 C2Q 6600 @ 3400mhz P12027
  • B@ldrick Sapphire HD4870 512MB @ 870/4480Mhz C2Q Q9450 @ 3500Mhz P10581
  • Bilux Sapphire Radeon HD3870X2 1GB @ 931/2016Mhz C2Q Q6600 @ 3600Mhz P10061
  • WiZARD Sapphire HD4870 512MB @ 837/4500Mhz C2Q Q6600 @ 3600Mhz P9629
  • gyalogstuka Asus Radeon 5850 1Gb@725/4000 Mhz AMD Phenom II X4 965@ 3,4 Ghz P9314
  • laragirl83 ZOTAC GeForce GTX260 @ 700/1400/2500 C2D E8400 @ 3600MHz P9230
  • Croocket 13 Sapphire HD4870 512MB @ 780/4360Mhz C2Q Q6600 @ 2527Mhz P8821
  • -Turbo- Gainward HD4850 512MB GS @ 750/2250Mhz C2Q Q6600 @ 3200Mhz P8691
  • szabi : Gainward HD4850 512MB @ 625/1986MHz, i7 860 @ 2.80GHz, 4GB, win7x64 : P8604
  • Eisenhower Sapphire HD4870 512MB @ 790/4400Mhz C2D E8200 @ 3600Mhz P8322
  • Bilux Sapphire 4850 512MB @ 700/1100 MHz C2Q Q6600@3600 MHz P8132
  • joshua7 Gainward HD4850 512MB GS @ 740/2400Mhz C2D E8400 @ 4230mhz P8028
  • arsenlupin Gigabyte HD4850 512MB @ 700/2200Mhz C2Q Q6600 @ 3600Mhz P7834
  • Simms Sapphire HD4850 512MB @ 675/2200 C2Q Q9450 @ 3600Mhz P7797
  • Nurba Sapphire Radeon 4830 512MB @670/1900MHz Phenom II X4 945 @ 3390MHz P7502
  • vipisrac Gigabyte HD4850 512MB @ 800/2140Mhz C2D E4300 @ 3200Mhz P7222
  • AMD rula Gigabyte Radeon HD4850 512MB @ 670/2020MHz C2D E8400 @ 4000MHz P7080
  • rhapsody MSI R4830-T2D512-OC Core 2 Duo E6750 @ 3579MHz P7013
  • ssanyesz Asus HD4770 512mb @ 750/4000MHz Pentium E5200 @ 3333MHz P6989
  • sadam Sapphire HD4850 512MB @ 625/1986Mhz C2Q Q6600 @ 3000MHz P6934
  • Dabsol Sapphire HD4850 512MB @ 670/2160Mhz C2D E8500 @ 3800Mhz P6725
  • robert1987 Inno 3d 8800GT 512MB 695/1737/1950Mhz C2D E6550 @ 3304Mhz P6660
  • Attees Galaxy Geforce 8800GT 256MB @ 782/1955/1760Mhz C2D E6300 @ 3150Mhz P6623
  • DeSanto Geforce 8800GTX @ 652/1491/2000Mhz C2Q Q6600 @ 3204Mhz P6491
  • M@Xtreme MSI Geforce 8800GT 512MB OC @ 660/1650/1900Mhz A64 X2 5000+ BE @ 3030Mhz P6429
  • Abu85 Radeon HD3850 256MB CF @ 670/1660Mhz C2D E4500 @ 3000Mhz P6096
  • Lacee78 Inno3d 9600GT 512MB SLI @ 650/1800/1625Mhz A64 X2 4200+ (s939) @ 2695Mhz P6026
  • Valdy Gigabyte HD3870 512mb@860/2500 Phenom II x4@3.4ghz P5606
  • Satan Galaxy 9600GSO OC @ 730/1944/2330Mhz C2D E4300 @ 3292MHz P5479
  • suttogotibi Gigabyte 9800 GTX @ 790/2009/2364Mhz A64 X2 6400+ BE @ 3429Mhz P5463
  • TiWiNE MSI Geforce 8800GTS 512MB OC @ 746/1901/2010Mhz C2D E6750 @ 3200Mhz P5461
  • El Kebir Sapphire Radeon HD5670 256MB OC @ 850/1050Mhz C2D E6300 @ 3010Mhz P5393
  • DoxaM Nvidia Geforce 8800GT 512MB @ 750/1836/2100Mhz C2D E6300 @ 3325Mhz P5200
  • ThomasS31 Sapphire Radeon HD3870 512MB @ 777/2250Mhz C2D Q9400 @ 3200Mhz P5065
  • Virus9ax Sapphire HD3850 256MB @ 760/1009, C2D E4300@2,97Ghz P4486
  • MC Pite MSI Radeon HD3850 256MB @ 750/2000Mhz PhenomII X2 550 @ 3600Mhz P4416
  • Csücsök Sapphire Radeon HD3850 256MB @ 770/2000Mhz C2D E6750 @ 3500Mhz P4190
  • ThomasS31 Sapphire Radeon HD3870 512MB @ 777/2250Mhz C2D E6750 @ 2666Mhz P4046
  • bigsee eVGA 8800GTS 640MB @ 600/1300/1800Mhz A64 X2 5000+ @ 2600Mhz P3834
  • Breakbeat Gigabyte Radeon HD4670 512MB @ 750/2000Mhz Athlon X2 7850 BE @ 3215Mhz P3540
  • NightLord Inno3D 8600GT 256MB 621/1566/1642Mhz Pentium DC E2180 @ 2933Mhz P1624

[/quote]

#612 Felhasználó inaktív   Tomax 

  • Tag
  • PipaPipa
  • Csoport: Fórumtag
  • Hozzászólások: 214
  • Csatlakozott: --

Elküldve: 2010. 11. 13. 14:23

4. TTomax eVGA GTX 580 900/1800/4400 Mhz Core i7 930@4009 Mhz 27131p




Kép

#613 Felhasználó inaktív   szabi 

  • Őstag
  • PipaPipaPipaPipaPipa
  • Csoport: Fórumtag
  • Hozzászólások: 5.957
  • Csatlakozott: --

Elküldve: 2010. 11. 13. 15:40

  • gombcomp Sapphire 5970+5870 CFX @ 1000/1240 Core i7 980X @ 4899 MHz P43529
  • QuToR Asus 5970 CFX @ 970/1238 Mhz Core i7 975@ 4512 Mhz P37066
  • Gaboo7 Asus GTX470 + Zotac GTX470 @800/1600/3400Mhz I7 920@4468Mhz P32104
  • TTomax eVGA GTX 580 900/1800/4400 Mhz Core i7 930@4009 Mhz P27131
  • Zsombor22 Asus 5970@725/1000 Mhz Core i7 930@4010 Mhz 25911p
  • beta HIS 5850@950/4400, Phenom II 1090T@4000 P18719
  • GerBeGurGya C2Q Q9550@3995Mhz,2xVisiontek 4870 CF@851/4400,W7,2GB: P17843
  • szicsu.leon Nvidia GTX280 1GB SLI 650/1300/2300MHz + 600/1300/2200MHz C2Q Q9450 @ 2667MHz P17351 pont
  • Fefe Sapphire Radeon HD4870X2 2GB @ 780/3700Mhz Core i7 920 @ 3800 MHz P17083
  • arn Gigabyte Radeon HD5850 1GB @ 950/4400Mhz Phenom II 925 @ 3500Mhz P15571
  • Dan(td) Sapphire HD5850 1GB @ 725/4000Mhz Core i5 750 @ 3400MHz P15199
  • Maverick: Zotac GeForce GTX 280 @ 740/1525/2500 MHz C2Q Q6600 @ 3250 MHz P15158
  • Tamtam Sapphire Radeon HD4870X2 2GB @ 800/3800Mhz C2Q Q6600 @ 3737Mhz P14846
  • Frosty Gigabyte Geforce GTX280 1GB @ 740/1485/2524Mhz C2Q Q9450 @ 3520Mhz P14194
  • ramses Sapphire 4870 512MB CF @ 790/1000 C2Q 6600 @ 3520mhz P14084
  • lmno Sapphire HD5850 1GB @ 725/4000Mhz C2Q Q9550 @ 3400MHz P13278
  • Motion_Blur Zotac Geforce GTX280 1GB @ 724/1480/2500Mhz C2Q Q9550 @ 3808Mhz P12960
  • Laraxior Zotac Geforce GTX280 1GB AMP! @ 721/1566/2400Mhz C2Q Q6600 @ 3800Mhz P12117
  • ramses Sapphire 4870 512MB CF @ 790/1000 C2Q 6600 @ 3400mhz P12027
  • B@ldrick Sapphire HD4870 512MB @ 870/4480Mhz C2Q Q9450 @ 3500Mhz P10581
  • Bilux Sapphire Radeon HD3870X2 1GB @ 931/2016Mhz C2Q Q6600 @ 3600Mhz P10061
  • WiZARD Sapphire HD4870 512MB @ 837/4500Mhz C2Q Q6600 @ 3600Mhz P9629
  • gyalogstuka Asus Radeon 5850 1Gb@725/4000 Mhz AMD Phenom II X4 965@ 3,4 Ghz P9314
  • laragirl83 ZOTAC GeForce GTX260 @ 700/1400/2500 C2D E8400 @ 3600MHz P9230
  • Croocket 13 Sapphire HD4870 512MB @ 780/4360Mhz C2Q Q6600 @ 2527Mhz P8821
  • -Turbo- Gainward HD4850 512MB GS @ 750/2250Mhz C2Q Q6600 @ 3200Mhz P8691
  • szabi : Gainward HD4850 512MB @ 625/1986MHz, i7 860 @ 2.80GHz, 4GB, win7x64 : P8604
  • Eisenhower Sapphire HD4870 512MB @ 790/4400Mhz C2D E8200 @ 3600Mhz P8322
