HWSW Informatikai Kerekasztal: 3Dmark 2008 (vantage) Háziverseny - HWSW Informatikai Kerekasztal

Ugrás a tartalomhoz

Mellékleteink: HUP | Gamekapocs

  • (38 Oldal)
  • +
  • « Első
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • Utolsó »
  • Nem indíthatsz témát.
  • A téma zárva.

3Dmark 2008 (vantage) Háziverseny Értékeld a témát: -----

#641 Felhasználó inaktív   Dan(td) 

  • Őstag
  • PipaPipaPipaPipaPipa
  • Blog megtekintése
  • Csoport: Fórumtag
  • Hozzászólások: 10.906
  • Csatlakozott: --

Elküldve: 2011. 02. 16. 00:32

Kép
Dan(td) AsusEAH5850Top1GB + SapphireHD58501GB CFX @ 775/4500 Core i7 860 @ 3800mhz P26352
Config.: NZXT.H440.V2.Matte+5xFractal.Design.Venturi.HF-14 ~ ASRock.Z170.OC.Formula ~ Corei7-6700k@4.4ghz ~ Scythe.Mugen.2.rev.b ~ Kingston.HyperX.Savage.Black.16GB@3000MHz.CL15 ~ XFX.RX480.BlackEdition.8GB ~ Samsung.SM961.NVMe.SSD.256GB@KryoM.2 ~ Samsung.PM951.NVMe.SSD.512GB@KryoM.2 ~ Intel.SSD.535.480GB ~ Asus.Cerberus.Keyb. ~ Logitech.G403.Prodigy ~ ENERMAX.625W.Modu82+ ~ Dell.P2414H.:.OnePlus 5T (8GB RAM/128GB ROM~Android 8.1_O).:.Moto.360.2ndGen(Android 7.1.1_N)
Kép

#642 Felhasználó inaktív   szabi 

  • Őstag
  • PipaPipaPipaPipaPipa
  • Csoport: Fórumtag
  • Hozzászólások: 5.957
  • Csatlakozott: --

Elküldve: 2011. 02. 16. 07:03

  • gombcomp Sapphire 5970+5870 CFX @ 1000/1240 Core i7 980X @ 4899 MHz P43529
  • QuToR Asus 5970 CFX @ 970/1238 Mhz Core i7 975@ 4512 Mhz P37066
  • Gaboo7 Asus GTX470 + Zotac GTX470 @800/1600/3400Mhz I7 920@4468Mhz P32104
  • TTomax eVGA GTX 580 900/1800/4400 Mhz Core i7 930@4009 Mhz P27131
  • Dan(td) AsusEAH5850Top1GB + SapphireHD58501GB CFX @ 775/4500 Core i7 860 @ 3800mhz P26352
  • Zsombor22 Asus 5970@725/1000 Mhz Core i7 930@4010 Mhz 25911p
  • Motion_Blur - Core i7 880 @ 4400 MHz / HD 5870 1GB @ 1050/5600, 4GB RAM, win7 x64 - P23117
  • beta HIS 5850@950/4400, Phenom II 1090T@4000 P18719
  • GerBeGurGya C2Q Q9550@3995Mhz,2xVisiontek 4870 CF@851/4400,W7,2GB: P17843
  • szicsu.leon Nvidia GTX280 1GB SLI 650/1300/2300MHz + 600/1300/2200MHz C2Q Q9450 @ 2667MHz P17351 pont
  • Fefe Sapphire Radeon HD4870X2 2GB @ 780/3700Mhz Core i7 920 @ 3800 MHz P17083
  • M@Xtreme Gigabyte GTX 460 OC 1Gb@715/1800/2860 AMD Phenom II X4 965BE@3720mhz P16572
  • ssanyesz Gigabyte GTX 460 OC 768mb @ 850/1700/4400 Intel C2D e7300 @ 3600MHz P16565
  • arn Gigabyte Radeon HD5850 1GB @ 950/4400Mhz Phenom II 925 @ 3500Mhz P15571
  • Maverick: Zotac GeForce GTX 280 @ 740/1525/2500 MHz C2Q Q6600 @ 3250 MHz P15158
  • Tamtam Sapphire Radeon HD4870X2 2GB @ 800/3800Mhz C2Q Q6600 @ 3737Mhz P14846
  • Frosty Gigabyte Geforce GTX280 1GB @ 740/1485/2524Mhz C2Q Q9450 @ 3520Mhz P14194
  • ramses Sapphire 4870 512MB CF @ 790/1000 C2Q 6600 @ 3520mhz P14084
  • Satan C2D E4300 @ 2700MHz, Gainward GTX460 1gb@alap ref órajel: P14063
  • Nurba VTX3D Radeon 6850 1GB @850/4200MHz Phenom II X4 945 @ 3435MHz P13551
  • lmno Sapphire HD5850 1GB @ 725/4000Mhz C2Q Q9550 @ 3400MHz P13278
  • Laraxior Zotac Geforce GTX280 1GB AMP! @ 721/1566/2400Mhz C2Q Q6600 @ 3800Mhz P12117
  • ramses Sapphire 4870 512MB CF @ 790/1000 C2Q 6600 @ 3400mhz P12027
  • B@ldrick Sapphire HD4870 512MB @ 870/4480Mhz C2Q Q9450 @ 3500Mhz P10581
  • suttogotibi Radeon HD 5770 @ 960/1445 MHz Core 2 Quad 9550 @ 3700 MHz 10381 pont
  • Bilux Sapphire Radeon HD3870X2 1GB @ 931/2016Mhz C2Q Q6600 @ 3600Mhz P10061
  • WiZARD Sapphire HD4870 512MB @ 837/4500Mhz C2Q Q6600 @ 3600Mhz P9629
  • gyalogstuka Asus Radeon 5850 1Gb@725/4000 Mhz AMD Phenom II X4 965@ 3,4 Ghz P9314
  • laragirl83 ZOTAC GeForce GTX260 @ 700/1400/2500 C2D E8400 @ 3600MHz P9230
  • Croocket 13 Sapphire HD4870 512MB @ 780/4360Mhz C2Q Q6600 @ 2527Mhz P8821
  • -Turbo- Gainward HD4850 512MB GS @ 750/2250Mhz C2Q Q6600 @ 3200Mhz P8691
  • szabi : Gainward HD4850 512MB @ 625/1986MHz, i7 860 @ 2.80GHz, 4GB, win7x64 : P8604
  • Trebron09 XFX XXX HD5750 512Mb @ 800/5460Mhz Pentium DC E5400 @ 3955Mhz P8447
  • Eisenhower Sapphire HD4870 512MB @ 790/4400Mhz C2D E8200 @ 3600Mhz P8322
  • Bilux Sapphire 4850 512MB @ 700/1100 MHz C2Q Q6600@3600 MHz P8132
  • joshua7 Gainward HD4850 512MB GS @ 740/2400Mhz C2D E8400 @ 4230mhz P8028
  • arsenlupin Gigabyte HD4850 512MB @ 700/2200Mhz C2Q Q6600 @ 3600Mhz P7834
  • Simms Sapphire HD4850 512MB @ 675/2200 C2Q Q9450 @ 3600Mhz P7797
  • vipisrac Gigabyte HD4850 512MB @ 800/2140Mhz C2D E4300 @ 3200Mhz P7222
  • AMD rula Gigabyte Radeon HD4850 512MB @ 670/2020MHz C2D E8400 @ 4000MHz P7080
  • rhapsody MSI R4830-T2D512-OC Core 2 Duo E6750 @ 3579MHz P7013
  • sadam Sapphire HD4850 512MB @ 625/1986Mhz C2Q Q6600 @ 3000MHz P6934
  • Dabsol Sapphire HD4850 512MB @ 670/2160Mhz C2D E8500 @ 3800Mhz P6725
  • robert1987 Inno 3d 8800GT 512MB 695/1737/1950Mhz C2D E6550 @ 3304Mhz P6660
  • Attees Galaxy Geforce 8800GT 256MB @ 782/1955/1760Mhz C2D E6300 @ 3150Mhz P6623
  • DeSanto Geforce 8800GTX @ 652/1491/2000Mhz C2Q Q6600 @ 3204Mhz P6491
  • Abu85 Radeon HD3850 256MB CF @ 670/1660Mhz C2D E4500 @ 3000Mhz P6096
  • Lacee78 Inno3d 9600GT 512MB SLI @ 650/1800/1625Mhz A64 X2 4200+ (s939) @ 2695Mhz P6026
  • Valdy Gigabyte HD3870 512mb@860/2500 Phenom II x4@3.4ghz P5606
  • Satan Galaxy 9600GSO OC @ 730/1944/2330Mhz C2D E4300 @ 3292MHz P5479
  • TiWiNE MSI Geforce 8800GTS 512MB OC @ 746/1901/2010Mhz C2D E6750 @ 3200Mhz P5461
  • El Kebir Sapphire Radeon HD5670 256MB OC @ 850/1050Mhz C2D E6300 @ 3010Mhz P5393
  • DoxaM Nvidia Geforce 8800GT 512MB @ 750/1836/2100Mhz C2D E6300 @ 3325Mhz P5200
  • ThomasS31 Sapphire Radeon HD3870 512MB @ 777/2250Mhz C2D Q9400 @ 3200Mhz P5065
  • Virus9ax Sapphire HD3850 256MB @ 760/1014, Core i3 540@3,07Ghz P5000
  • MC Pite MSI Radeon HD3850 256MB @ 750/2000Mhz PhenomII X2 550 @ 3600Mhz P4416
  • Csücsök Sapphire Radeon HD3850 256MB @ 770/2000Mhz C2D E6750 @ 3500Mhz P4190
  • ThomasS31 Sapphire Radeon HD3870 512MB @ 777/2250Mhz C2D E6750 @ 2666Mhz P4046
  • bigsee eVGA 8800GTS 640MB @ 600/1300/1800Mhz A64 X2 5000+ @ 2600Mhz P3834
  • Breakbeat Gigabyte Radeon HD4670 512MB @ 750/2000Mhz Athlon X2 7850 BE @ 3215Mhz P3540
  • NightLord Inno3D 8600GT 256MB 621/1566/1642Mhz Pentium DC E2180 @ 2933Mhz P1624


Frissítve. :cool2:

Üdv
szabi
az internet vajon mi!? # Mire jó az ipad! # Mass Effect 2 vége
BF2 / Kép / BF3
1103hrs / 1042hrs / 66hrs

#643 Felhasználó inaktív   arn 

  • Őstag
  • PipaPipaPipaPipaPipa
  • Csoport: Fórumtag
  • Hozzászólások: 28.096
  • Csatlakozott: --

Elküldve: 2011. 02. 16. 08:36

nem tudom melyik eredmeny szamit...

core i5 2500k [@4500, zalman cnps10x performa] asrock p67 pro3 [intel p67] 2x4g kingmax ddr3-1333 [spd] gigabyte gtx560ti [@950/5000]

Csatolt fájl:



#644 Felhasználó inaktív   Dan(td) 

  • Őstag
  • PipaPipaPipaPipaPipa
  • Blog megtekintése
  • Csoport: Fórumtag
  • Hozzászólások: 10.906
  • Csatlakozott: --

Elküldve: 2011. 02. 16. 08:54

Fiziksz nélküli a lista.
Config.: NZXT.H440.V2.Matte+5xFractal.Design.Venturi.HF-14 ~ ASRock.Z170.OC.Formula ~ Corei7-6700k@4.4ghz ~ Scythe.Mugen.2.rev.b ~ Kingston.HyperX.Savage.Black.16GB@3000MHz.CL15 ~ XFX.RX480.BlackEdition.8GB ~ Samsung.SM961.NVMe.SSD.256GB@KryoM.2 ~ Samsung.PM951.NVMe.SSD.512GB@KryoM.2 ~ Intel.SSD.535.480GB ~ Asus.Cerberus.Keyb. ~ Logitech.G403.Prodigy ~ ENERMAX.625W.Modu82+ ~ Dell.P2414H.:.OnePlus 5T (8GB RAM/128GB ROM~Android 8.1_O).:.Moto.360.2ndGen(Android 7.1.1_N)
Kép

#645 Felhasználó inaktív   arn 

  • Őstag
  • PipaPipaPipaPipaPipa
  • Csoport: Fórumtag
  • Hozzászólások: 28.096
  • Csatlakozott: --

Elküldve: 2011. 02. 16. 08:56

ezt mongy sose ertettem, hogy miert :) nem azert, mert most gf van, hanem elotte sem.

#646 Felhasználó inaktív   szabi 

  • Őstag
  • PipaPipaPipaPipaPipa
  • Csoport: Fórumtag
  • Hozzászólások: 5.957
  • Csatlakozott: --

Elküldve: 2011. 02. 16. 10:49

  • gombcomp Sapphire 5970+5870 CFX @ 1000/1240 Core i7 980X @ 4899 MHz P43529
  • QuToR Asus 5970 CFX @ 970/1238 Mhz Core i7 975@ 4512 Mhz P37066
  • Gaboo7 Asus GTX470 + Zotac GTX470 @800/1600/3400Mhz I7 920@4468Mhz P32104
  • TTomax eVGA GTX 580 900/1800/4400 Mhz Core i7 930@4009 Mhz P27131
  • Dan(td) AsusEAH5850Top1GB + SapphireHD58501GB CFX @ 775/4500 Core i7 860 @ 3800mhz P26352
  • Zsombor22 Asus 5970@725/1000 Mhz Core i7 930@4010 Mhz 25911p
  • Motion_Blur - Core i7 880 @ 4400 MHz / HD 5870 1GB @ 1050/5600, 4GB RAM, win7 x64 - P23117
  • arn core i5 2500k @ 4500MHz gigabyte gtx560ti @ 950/5000MHz 21326 pont
  • beta HIS 5850@950/4400, Phenom II 1090T@4000 P18719
  • GerBeGurGya C2Q Q9550@3995Mhz,2xVisiontek 4870 CF@851/4400,W7,2GB: P17843
  • szicsu.leon Nvidia GTX280 1GB SLI 650/1300/2300MHz + 600/1300/2200MHz C2Q Q9450 @ 2667MHz P17351 pont
  • Fefe Sapphire Radeon HD4870X2 2GB @ 780/3700Mhz Core i7 920 @ 3800 MHz P17083
  • M@Xtreme Gigabyte GTX 460 OC 1Gb@715/1800/2860 AMD Phenom II X4 965BE@3720mhz P16572
  • ssanyesz Gigabyte GTX 460 OC 768mb @ 850/1700/4400 Intel C2D e7300 @ 3600MHz P16565
  • Maverick: Zotac GeForce GTX 280 @ 740/1525/2500 MHz C2Q Q6600 @ 3250 MHz P15158
  • Tamtam Sapphire Radeon HD4870X2 2GB @ 800/3800Mhz C2Q Q6600 @ 3737Mhz P14846
  • Frosty Gigabyte Geforce GTX280 1GB @ 740/1485/2524Mhz C2Q Q9450 @ 3520Mhz P14194
  • ramses Sapphire 4870 512MB CF @ 790/1000 C2Q 6600 @ 3520mhz P14084
  • Satan C2D E4300 @ 2700MHz, Gainward GTX460 1gb@alap ref órajel: P14063
  • Nurba VTX3D Radeon 6850 1GB @850/4200MHz Phenom II X4 945 @ 3435MHz P13551
  • lmno Sapphire HD5850 1GB @ 725/4000Mhz C2Q Q9550 @ 3400MHz P13278
  • Laraxior Zotac Geforce GTX280 1GB AMP! @ 721/1566/2400Mhz C2Q Q6600 @ 3800Mhz P12117
  • ramses Sapphire 4870 512MB CF @ 790/1000 C2Q 6600 @ 3400mhz P12027
  • B@ldrick Sapphire HD4870 512MB @ 870/4480Mhz C2Q Q9450 @ 3500Mhz P10581
  • suttogotibi Radeon HD 5770 @ 960/1445 MHz Core 2 Quad 9550 @ 3700 MHz 10381 pont
  • Bilux Sapphire Radeon HD3870X2 1GB @ 931/2016Mhz C2Q Q6600 @ 3600Mhz P10061
  • WiZARD Sapphire HD4870 512MB @ 837/4500Mhz C2Q Q6600 @ 3600Mhz P9629
  • gyalogstuka Asus Radeon 5850 1Gb@725/4000 Mhz AMD Phenom II X4 965@ 3,4 Ghz P9314
  • laragirl83 ZOTAC GeForce GTX260 @ 700/1400/2500 C2D E8400 @ 3600MHz P9230
  • Croocket 13 Sapphire HD4870 512MB @ 780/4360Mhz C2Q Q6600 @ 2527Mhz P8821
  • -Turbo- Gainward HD4850 512MB GS @ 750/2250Mhz C2Q Q6600 @ 3200Mhz P8691
  • szabi : Gainward HD4850 512MB @ 625/1986MHz, i7 860 @ 2.80GHz, 4GB, win7x64 : P8604
  • Trebron09 XFX XXX HD5750 512Mb @ 800/5460Mhz Pentium DC E5400 @ 3955Mhz P8447
  • Eisenhower Sapphire HD4870 512MB @ 790/4400Mhz C2D E8200 @ 3600Mhz P8322
  • Bilux Sapphire 4850 512MB @ 700/1100 MHz C2Q Q6600@3600 MHz P8132
  • joshua7 Gainward HD4850 512MB GS @ 740/2400Mhz C2D E8400 @ 4230mhz P8028
  • arsenlupin Gigabyte HD4850 512MB @ 700/2200Mhz C2Q Q6600 @ 3600Mhz P7834
  • Simms Sapphire HD4850 512MB @ 675/2200 C2Q Q9450 @ 3600Mhz P7797
  • vipisrac Gigabyte HD4850 512MB @ 800/2140Mhz C2D E4300 @ 3200Mhz P7222
  • AMD rula Gigabyte Radeon HD4850 512MB @ 670/2020MHz C2D E8400 @ 4000MHz P7080
  • rhapsody MSI R4830-T2D512-OC Core 2 Duo E6750 @ 3579MHz P7013
  • sadam Sapphire HD4850 512MB @ 625/1986Mhz C2Q Q6600 @ 3000MHz P6934
  • Dabsol Sapphire HD4850 512MB @ 670/2160Mhz C2D E8500 @ 3800Mhz P6725
  • robert1987 Inno 3d 8800GT 512MB 695/1737/1950Mhz C2D E6550 @ 3304Mhz P6660
  • Attees Galaxy Geforce 8800GT 256MB @ 782/1955/1760Mhz C2D E6300 @ 3150Mhz P6623
  • DeSanto Geforce 8800GTX @ 652/1491/2000Mhz C2Q Q6600 @ 3204Mhz P6491
  • Abu85 Radeon HD3850 256MB CF @ 670/1660Mhz C2D E4500 @ 3000Mhz P6096
  • Lacee78 Inno3d 9600GT 512MB SLI @ 650/1800/1625Mhz A64 X2 4200+ (s939) @ 2695Mhz P6026
  • Valdy Gigabyte HD3870 512mb@860/2500 Phenom II x4@3.4ghz P5606
  • Satan Galaxy 9600GSO OC @ 730/1944/2330Mhz C2D E4300 @ 3292MHz P5479
  • TiWiNE MSI Geforce 8800GTS 512MB OC @ 746/1901/2010Mhz C2D E6750 @ 3200Mhz P5461
  • El Kebir Sapphire Radeon HD5670 256MB OC @ 850/1050Mhz C2D E6300 @ 3010Mhz P5393
  • DoxaM Nvidia Geforce 8800GT 512MB @ 750/1836/2100Mhz C2D E6300 @ 3325Mhz P5200
  • ThomasS31 Sapphire Radeon HD3870 512MB @ 777/2250Mhz C2D Q9400 @ 3200Mhz P5065
  • Virus9ax Sapphire HD3850 256MB @ 760/1014, Core i3 540@3,07Ghz P5000
  • MC Pite MSI Radeon HD3850 256MB @ 750/2000Mhz PhenomII X2 550 @ 3600Mhz P4416
  • Csücsök Sapphire Radeon HD3850 256MB @ 770/2000Mhz C2D E6750 @ 3500Mhz P4190
  • ThomasS31 Sapphire Radeon HD3870 512MB @ 777/2250Mhz C2D E6750 @ 2666Mhz P4046
  • bigsee eVGA 8800GTS 640MB @ 600/1300/1800Mhz A64 X2 5000+ @ 2600Mhz P3834
  • Breakbeat Gigabyte Radeon HD4670 512MB @ 750/2000Mhz Athlon X2 7850 BE @ 3215Mhz P3540
  • NightLord Inno3D 8600GT 256MB 621/1566/1642Mhz Pentium DC E2180 @ 2933Mhz P1624


Frissítve. :cool2:

Üdv
szabi
az internet vajon mi!? # Mire jó az ipad! # Mass Effect 2 vége
BF2 / Kép / BF3
1103hrs / 1042hrs / 66hrs

#647 Felhasználó inaktív   Motion_Blur 

  • Újonc
  • Pipa
  • Csoport: Alkalmi fórumtag
  • Hozzászólások: 83
  • Csatlakozott: --

Elküldve: 2011. 02. 17. 00:13

Javítottam egy kicsit az 1 kártyás eredményen:

Motion_Blur - Core i7 880 @ 4443 MHz / HD 5870 1GB @ 1058/5592, 4GB RAM, win7 x64 - P23449 KÉP


És akkor jöjjön egy lightos CF:

Motion_Blur - Core i7 880 @ 4400 MHz / HD 5870 1GB CF @ 900/5200, 4GB RAM, win7 x64 - P31593 KÉP


üdv: M :blush:
ASUS Maximus III Formula * Intel Core i7-880 @ 4.3GHz * Noctua NH-U12P * Corsair Dominator GT 2000C8 2x2GB @ 2100 MHz CL7 * Sapphire HD 5870 1GB @ 1070/1400 MHz * Corsair HX650W * CM 690 * Samsung F3 1TB * Leadtek PxDTV 2300H * FSC 22" LCD * Logitech G25 * Logitech X-530 * Logitech MX1000

#648 Felhasználó inaktív   szabi 

  • Őstag
  • PipaPipaPipaPipaPipa
  • Csoport: Fórumtag
  • Hozzászólások: 5.957
  • Csatlakozott: --

Elküldve: 2011. 02. 17. 08:41

  • gombcomp Sapphire 5970+5870 CFX @ 1000/1240 Core i7 980X @ 4899 MHz P43529
  • QuToR Asus 5970 CFX @ 970/1238 Mhz Core i7 975@ 4512 Mhz P37066
  • Gaboo7 Asus GTX470 + Zotac GTX470 @800/1600/3400Mhz I7 920@4468Mhz P32104
  • Motion_Blur - Core i7 880 @ 4400 MHz / HD 5870 1GB CF @ 900/5200, 4GB RAM, win7 x64 - P31593
  • TTomax eVGA GTX 580 900/1800/4400 Mhz Core i7 930@4009 Mhz P27131
  • Dan(td) AsusEAH5850Top1GB + SapphireHD58501GB CFX @ 775/4500 Core i7 860 @ 3800mhz P26352
  • Zsombor22 Asus 5970@725/1000 Mhz Core i7 930@4010 Mhz 25911p
  • arn core i5 2500k @ 4500MHz gigabyte gtx560ti @ 950/5000MHz 21326 pont
  • beta HIS 5850@950/4400, Phenom II 1090T@4000 P18719
  • GerBeGurGya C2Q Q9550@3995Mhz,2xVisiontek 4870 CF@851/4400,W7,2GB: P17843
  • szicsu.leon Nvidia GTX280 1GB SLI 650/1300/2300MHz + 600/1300/2200MHz C2Q Q9450 @ 2667MHz P17351 pont
  • Fefe Sapphire Radeon HD4870X2 2GB @ 780/3700Mhz Core i7 920 @ 3800 MHz P17083
  • M@Xtreme Gigabyte GTX 460 OC 1Gb@715/1800/2860 AMD Phenom II X4 965BE@3720mhz P16572
  • ssanyesz Gigabyte GTX 460 OC 768mb @ 850/1700/4400 Intel C2D e7300 @ 3600MHz P16565
  • Maverick: Zotac GeForce GTX 280 @ 740/1525/2500 MHz C2Q Q6600 @ 3250 MHz P15158
  • Tamtam Sapphire Radeon HD4870X2 2GB @ 800/3800Mhz C2Q Q6600 @ 3737Mhz P14846
  • Frosty Gigabyte Geforce GTX280 1GB @ 740/1485/2524Mhz C2Q Q9450 @ 3520Mhz P14194
  • ramses Sapphire 4870 512MB CF @ 790/1000 C2Q 6600 @ 3520mhz P14084
  • Satan C2D E4300 @ 2700MHz, Gainward GTX460 1gb@alap ref órajel: P14063
  • Nurba VTX3D Radeon 6850 1GB @850/4200MHz Phenom II X4 945 @ 3435MHz P13551
  • lmno Sapphire HD5850 1GB @ 725/4000Mhz C2Q Q9550 @ 3400MHz P13278
  • Laraxior Zotac Geforce GTX280 1GB AMP! @ 721/1566/2400Mhz C2Q Q6600 @ 3800Mhz P12117
  • ramses Sapphire 4870 512MB CF @ 790/1000 C2Q 6600 @ 3400mhz P12027
  • B@ldrick Sapphire HD4870 512MB @ 870/4480Mhz C2Q Q9450 @ 3500Mhz P10581
  • suttogotibi Radeon HD 5770 @ 960/1445 MHz Core 2 Quad 9550 @ 3700 MHz 10381 pont
  • Bilux Sapphire Radeon HD3870X2 1GB @ 931/2016Mhz C2Q Q6600 @ 3600Mhz P10061
  • WiZARD Sapphire HD4870 512MB @ 837/4500Mhz C2Q Q6600 @ 3600Mhz P9629
  • gyalogstuka Asus Radeon 5850 1Gb@725/4000 Mhz AMD Phenom II X4 965@ 3,4 Ghz P9314
  • laragirl83 ZOTAC GeForce GTX260 @ 700/1400/2500 C2D E8400 @ 3600MHz P9230
  • Croocket 13 Sapphire HD4870 512MB @ 780/4360Mhz C2Q Q6600 @ 2527Mhz P8821
  • -Turbo- Gainward HD4850 512MB GS @ 750/2250Mhz C2Q Q6600 @ 3200Mhz P8691
  • szabi : Gainward HD4850 512MB @ 625/1986MHz, i7 860 @ 2.80GHz, 4GB, win7x64 : P8604
  • Trebron09 XFX XXX HD5750 512Mb @ 800/5460Mhz Pentium DC E5400 @ 3955Mhz P8447
  • Eisenhower Sapphire HD4870 512MB @ 790/4400Mhz C2D E8200 @ 3600Mhz P8322
  • Bilux Sapphire 4850 512MB @ 700/1100 MHz C2Q Q6600@3600 MHz P8132
  • joshua7 Gainward HD4850 512MB GS @ 740/2400Mhz C2D E8400 @ 4230mhz P8028
  • arsenlupin Gigabyte HD4850 512MB @ 700/2200Mhz C2Q Q6600 @ 3600Mhz P7834
  • Simms Sapphire HD4850 512MB @ 675/2200 C2Q Q9450 @ 3600Mhz P7797
  • vipisrac Gigabyte HD4850 512MB @ 800/2140Mhz C2D E4300 @ 3200Mhz P7222
  • AMD rula Gigabyte Radeon HD4850 512MB @ 670/2020MHz C2D E8400 @ 4000MHz P7080
  • rhapsody MSI R4830-T2D512-OC Core 2 Duo E6750 @ 3579MHz P7013
  • sadam Sapphire HD4850 512MB @ 625/1986Mhz C2Q Q6600 @ 3000MHz P6934
  • Dabsol Sapphire HD4850 512MB @ 670/2160Mhz C2D E8500 @ 3800Mhz P6725
  • robert1987 Inno 3d 8800GT 512MB 695/1737/1950Mhz C2D E6550 @ 3304Mhz P6660
  • Attees Galaxy Geforce 8800GT 256MB @ 782/1955/1760Mhz C2D E6300 @ 3150Mhz P6623
  • DeSanto Geforce 8800GTX @ 652/1491/2000Mhz C2Q Q6600 @ 3204Mhz P6491
  • Abu85 Radeon HD3850 256MB CF @ 670/1660Mhz C2D E4500 @ 3000Mhz P6096
  • Lacee78 Inno3d 9600GT 512MB SLI @ 650/1800/1625Mhz A64 X2 4200+ (s939) @ 2695Mhz P6026
  • Valdy Gigabyte HD3870 512mb@860/2500 Phenom II x4@3.4ghz P5606
  • Satan Galaxy 9600GSO OC @ 730/1944/2330Mhz C2D E4300 @ 3292MHz P5479
  • TiWiNE MSI Geforce 8800GTS 512MB OC @ 746/1901/2010Mhz C2D E6750 @ 3200Mhz P5461
  • El Kebir Sapphire Radeon HD5670 256MB OC @ 850/1050Mhz C2D E6300 @ 3010Mhz P5393
  • DoxaM Nvidia Geforce 8800GT 512MB @ 750/1836/2100Mhz C2D E6300 @ 3325Mhz P5200
  • ThomasS31 Sapphire Radeon HD3870 512MB @ 777/2250Mhz C2D Q9400 @ 3200Mhz P5065
  • Virus9ax Sapphire HD3850 256MB @ 760/1014, Core i3 540@3,07Ghz P5000
  • MC Pite MSI Radeon HD3850 256MB @ 750/2000Mhz PhenomII X2 550 @ 3600Mhz P4416
  • Csücsök Sapphire Radeon HD3850 256MB @ 770/2000Mhz C2D E6750 @ 3500Mhz P4190
  • ThomasS31 Sapphire Radeon HD3870 512MB @ 777/2250Mhz C2D E6750 @ 2666Mhz P4046
  • bigsee eVGA 8800GTS 640MB @ 600/1300/1800Mhz A64 X2 5000+ @ 2600Mhz P3834
  • Breakbeat Gigabyte Radeon HD4670 512MB @ 750/2000Mhz Athlon X2 7850 BE @ 3215Mhz P3540
  • NightLord Inno3D 8600GT 256MB 621/1566/1642Mhz Pentium DC E2180 @ 2933Mhz P1624


Frissítve. :cool2:

Üdv
szabi
az internet vajon mi!? # Mire jó az ipad! # Mass Effect 2 vége
BF2 / Kép / BF3
1103hrs / 1042hrs / 66hrs

#649 Felhasználó inaktív   Virus9AX 

  • Őstag
  • PipaPipaPipaPipaPipa
  • Csoport: Fórumtag
  • Hozzászólások: 7.611
  • Csatlakozott: --

Elküldve: 2011. 03. 05. 13:59

Kicsit javítottam az eredményem.

Virus9ax Sapphire HD3850 256MB @ 755/1004, Core i3 540@4,02Ghz P5151

ORB Link

Ha VGA most mondjuk kicsit alacsonyabb órajelen üzemelt mint legutóbb majd ha belőttem a stabil max CPU órajelet megint lefuttatom :)

#650 Felhasználó inaktív   szabi 

  • Őstag
  • PipaPipaPipaPipaPipa
  • Csoport: Fórumtag
  • Hozzászólások: 5.957
  • Csatlakozott: --

Elküldve: 2011. 03. 05. 15:53

  • gombcomp Sapphire 5970+5870 CFX @ 1000/1240 Core i7 980X @ 4899 MHz P43529
  • QuToR Asus 5970 CFX @ 970/1238 Mhz Core i7 975@ 4512 Mhz P37066
  • Gaboo7 Asus GTX470 + Zotac GTX470 @800/1600/3400Mhz I7 920@4468Mhz P32104
  • Motion_Blur - Core i7 880 @ 4400 MHz / HD 5870 1GB CF @ 900/5200, 4GB RAM, win7 x64 - P31593
  • TTomax eVGA GTX 580 900/1800/4400 Mhz Core i7 930@4009 Mhz P27131
  • Dan(td) AsusEAH5850Top1GB + SapphireHD58501GB CFX @ 775/4500 Core i7 860 @ 3800mhz P26352
  • Zsombor22 Asus 5970@725/1000 Mhz Core i7 930@4010 Mhz 25911p
  • arn core i5 2500k @ 4500MHz gigabyte gtx560ti @ 950/5000MHz 21326 pont
  • beta HIS 5850@950/4400, Phenom II 1090T@4000 P18719
  • GerBeGurGya C2Q Q9550@3995Mhz,2xVisiontek 4870 CF@851/4400,W7,2GB: P17843
  • szicsu.leon Nvidia GTX280 1GB SLI 650/1300/2300MHz + 600/1300/2200MHz C2Q Q9450 @ 2667MHz P17351 pont
  • Fefe Sapphire Radeon HD4870X2 2GB @ 780/3700Mhz Core i7 920 @ 3800 MHz P17083
  • M@Xtreme Gigabyte GTX 460 OC 1Gb@715/1800/2860 AMD Phenom II X4 965BE@3720mhz P16572
  • ssanyesz Gigabyte GTX 460 OC 768mb @ 850/1700/4400 Intel C2D e7300 @ 3600MHz P16565
  • Maverick: Zotac GeForce GTX 280 @ 740/1525/2500 MHz C2Q Q6600 @ 3250 MHz P15158
  • Tamtam Sapphire Radeon HD4870X2 2GB @ 800/3800Mhz C2Q Q6600 @ 3737Mhz P14846
  • Frosty Gigabyte Geforce GTX280 1GB @ 740/1485/2524Mhz C2Q Q9450 @ 3520Mhz P14194
  • ramses Sapphire 4870 512MB CF @ 790/1000 C2Q 6600 @ 3520mhz P14084
  • Satan C2D E4300 @ 2700MHz, Gainward GTX460 1gb@alap ref órajel: P14063
