Elküldve: 2004. 04. 21. 20:21
MBM-mel csinaltam egy kis merest, sztem ezek is eleg stabil ertekek.
+--------+------------+------------+------------+------------+
| CPU | Core 0 | +3.3 | +5.00 | +12.00 |
+---------------------+------------+------------+------------+
3248 MHz | 1,65 V | 3,38 V | 5,13 V | 11,86 V |
3248 MHz | 1,65 V | 3,36 V | 5,13 V | 11,92 V |
3248 MHz | 1,65 V | 3,36 V | 5,13 V | 11,92 V |
3248 MHz | 1,68 V | 3,36 V | 5,13 V | 11,92 V |
3248 MHz | 1,68 V | 3,36 V | 5,13 V | 11,92 V |
3248 MHz | 1,68 V | 3,36 V | 5,16 V | 11,98 V |
3248 MHz | 1,68 V | 3,36 V | 5,16 V | 11,98 V |
3248 MHz | 1,66 V | 3,38 V | 5,11 V | 11,92 V |
3248 MHz | 1,66 V | 3,38 V | 5,11 V | 11,92 V |
3248 MHz | 1,66 V | 3,36 V | 5,16 V | 11,92 V |
3248 MHz | 1,66 V | 3,36 V | 5,16 V | 11,92 V |
3248 MHz | 1,66 V | 3,39 V | 5,13 V | 11,92 V |
3248 MHz | 1,66 V | 3,39 V | 5,13 V | 11,92 V |
3248 MHz | 1,66 V | 3,36 V | 5,13 V | 11,86 V |
3248 MHz | 1,66 V | 3,36 V | 5,13 V | 11,86 V |
3248 MHz | 1,66 V | 3,39 V | 5,13 V | 11,92 V |
3248 MHz | 1,66 V | 3,39 V | 5,13 V | 11,92 V |
3248 MHz | 1,66 V | 3,38 V | 5,11 V | 11,92 V |
3248 MHz | 1,66 V | 3,38 V | 5,11 V | 11,92 V |
3248 MHz | 1,66 V | 3,36 V | 5,11 V | 11,86 V |
3248 MHz | 1,66 V | 3,36 V | 5,11 V | 11,86 V |
3248 MHz | 1,68 V | 3,39 V | 5,16 V | 11,92 V |
3248 MHz | 1,68 V | 3,39 V | 5,16 V | 11,92 V |
3248 MHz | 1,66 V | 3,36 V | 5,16 V | 11,86 V |
3248 MHz | 1,66 V | 3,36 V | 5,16 V | 11,86 V |
3248 MHz | 1,65 V | 3,36 V | 5,08 V | 11,98 V |
3248 MHz | 1,65 V | 3,36 V | 5,08 V | 11,98 V |
3248 MHz | 1,66 V | 3,36 V | 5,11 V | 11,92 V |
3248 MHz | 1,66 V | 3,36 V | 5,11 V | 11,92 V |
3248 MHz | 1,66 V | 3,36 V | 5,13 V | 11,92 V |
3248 MHz | 1,66 V | 3,36 V | 5,13 V | 11,92 V |
3248 MHz | 1,66 V | 3,36 V | 5,16 V | 11,92 V |
3248 MHz | 1,66 V | 3,36 V | 5,16 V | 11,92 V |
3248 MHz | 1,66 V | 3,34 V | 5,13 V | 11,92 V |
3248 MHz | 1,66 V | 3,34 V | 5,13 V | 11,92 V |
3248 MHz | 1,66 V | 3,34 V | 5,13 V | 11,92 V |
3248 MHz | 1,66 V | 3,36 V | 5,11 V | 11,86 V |
3248 MHz | 1,66 V | 3,36 V | 5,11 V | 11,86 V |
3248 MHz | 1,69 V | 3,36 V | 5,08 V | 11,92 V |
3248 MHz | 1,69 V | 3,36 V | 5,08 V | 11,92 V |
---------+------------+------------+------------+------------+
÷
Gigabyte N650SLI-DS4 ÷
Intel C2D E2140 1.6@3Ghz ÷
Kingmax 4GB DDR2-800 ÷
Sapphire X1950XT 256MB ÷
Western Digital 250GB +
Hitachi 500GB ÷
LG-H42L/
LG-4163B ÷
Enermax Noisetaker 475W ÷
Lian Li PC-V1200B ÷
Samsung 40" LE40R72B ÷
Passzív vízhűtés lépésenként, képekben