3DMark03 Eredmények
#2241
Elküldve: 2007. 05. 01. 23:44
#2244
Elküldve: 2007. 05. 04. 08:36
10344 pont
#2245
Elküldve: 2007. 05. 04. 12:07
<b>1.:</b> Gigabyte P35-DS3,Core 2 Duo E6400 2,13@3Ghz, Sapphire AMD Radeon HD7770 OC, 4GB DDR2 800Mhz, 1TB Samsung HD103UJ, 1.1A, 19' 931BF Samsung TFT,Pioneer DVDíró, Chieftec 350W GPS-350EB-101A PSU
<b>2.:</b> GigaByte m55s-s3, Athlon 64 X2 3800+@2300mhz, Geforce7900GT,1024MB DDR2 667 Mhz, 2x250GB HDD, AC97, 19' TFT LG, 1.1A, ASUS DVDRW, 400W UltraPower PSU
<b>Laptop1: Dell N1015V: i3-2310M 2,1Ghz, 4GB, 640GB, GT525M
Laptop2: Acer Aspire, C2D,7300GS, 2GB, 250GB
Laptop3:</b> HP-Compaq EVO N1015V@512Mb Ram
#2246
Elküldve: 2007. 05. 04. 21:27
#2249 Guest_diegho_*
Elküldve: 2007. 05. 26. 00:12
majd ha lesz időm szórakozni vele, lesz több is
jah 3800+ X2@2500mhz, kártya 600/1650
Szerkesztette: diegho 2007. 05. 26. 00:13 -kor
#2250
Elküldve: 2007. 05. 26. 01:24
2. gombcomp: Core2 Duo 6400 2.13@3.52 | ASUS 1900XT (688/792) + Sapphire 1900XTX (648/774) | 33358 pont
3. Yocee: Geforce 7900gs-SLI @ 583/1620 | Core2 Duo 6300 1.86@2.62 | 32830 pont
4. Dj.Kakukk : GeForce Asus 8800GTS 640MB @ 600MHz / 1600MHz | Core2 Duo 6400 2.13@3.2 | 27176 pont
5. bigsee: GeForce 8800GTS @ 500MHz /1600 MHz | A64 2200 MHz | 22534 pont
6. Janadai: AM2 X2 4000+ | Powercolor X1900XT | 19480 pont
7. Mc pite: X2 3800+v2,77Ghz | X1800GTO^2@700/666 | 18295pont
8. Maxtreme: p4 northwood HT 3@3,4ghz | Gainward bliss 7600GT 560/1400 | 14792 pont
9. Waveson: A64 3500@2310 | Galaxy 7600GT AGP8x 632/1800 | 14021 pont
10. p_milan: X2 5200+ | 7600GT def | 13090 pont
11. Gollam: AMD 3000@2396,| 2gb, | galaxy 7600gt AGP | 13040 pont
12. abraham: VeniceE3.@2400Mhz | Galaxy Zalman Premium7900GS.@600/1600 | 12994 pont
13. Nurba: A64 3000+ S754 2000MHz | Gigabyte 7600 GT Silent 560/1400 12242
14 Virus9AX Core 2 Duo e4300 | ASUS EAX1650XT 256MB def 574/1350 12097
15. Kory: Sempron 3100+ (s754) | Galaxy 7300 GT DDR3, 620/1450 | 10853
16. Tex Murphy: P3 S 1266/1567MHz 512 cache | XpertVision X800 GTO 256 MB 550/800 | 8606 pont
17. sniperdohc : Asus X1300PRo 256MB @ 648MHz / 900MHz | Celeron 775 3,33@4,14 | 6188 pont
18. Breakbeat: AMD Sempron 2400+ | His Ati Radeon X1600Pro 256 MB DDR2 500/784 MHz | 5809 pont
Csatolt fájl:
-
n_vtelen.JPG (0byte)
Letöltések:: 0
#2251
Elküldve: 2007. 06. 11. 19:37
Idézet: Virus9AX - Dátum: 2007. máj. 26., szombat - 0:24
2. gombcomp: Core2 Duo 6400 2.13@3.52 | ASUS 1900XT (688/792) + Sapphire 1900XTX (648/774) | 33358 pont
3. Yocee: Geforce 7900gs-SLI @ 583/1620 | Core2 Duo 6300 1.86@2.62 | 32830 pont
4. Dj.Kakukk : GeForce Asus 8800GTS 640MB @ 600MHz / 1600MHz | Core2 Duo 6400 2.13@3.2 | 27176 pont
5. bigsee: GeForce 8800GTS @ 500MHz /1600 MHz | A64 2200 MHz | 22534 pont
6. Janadai: AM2 X2 4000+ | Powercolor X1900XT | 19480 pont
7. Mc pite: X2 3800+v2,77Ghz | X1800GTO^2@700/666 | 18295pont
8. Maxtreme: p4 northwood HT 3@3,4ghz | Gainward bliss 7600GT 560/1400 | 14792 pont
9. Waveson: A64 3500@2310 | Galaxy 7600GT AGP8x 632/1800 | 14021 pont
10. p_milan: X2 5200+ | 7600GT def | 13090 pont
11. Gollam: AMD 3000@2396,| 2gb, | galaxy 7600gt AGP | 13040 pont
12. abraham: VeniceE3.@2400Mhz | Galaxy Zalman Premium7900GS.@600/1600 | 12994 pont
13. Nurba: A64 3000+ S754 2000MHz | Gigabyte 7600 GT Silent 560/1400 12242
14 Virus9AX Core 2 Duo e4300 | ASUS EAX1650XT 256MB def 574/1350 12097
15. Kory: Sempron 3100+ (s754) | Galaxy 7300 GT DDR3, 620/1450 | 10853
16. Tex Murphy: P3 S 1266/1567MHz 512 cache | XpertVision X800 GTO 256 MB 550/800 | 8606 pont
17. sniperdohc : Asus X1300PRo 256MB @ 648MHz / 900MHz | Celeron 775 3,33@4,14 | 6188 pont
18. Breakbeat: AMD Sempron 2400+ | His Ati Radeon X1600Pro 256 MB DDR2 500/784 MHz | 5809 pont
1. Templomegere: C2D 6400/3350 | 39009 pont
2. gombcomp: Core2 Duo 6400 2.13@3.52 | ASUS 1900XT (688/792) + Sapphire 1900XTX (648/774) | 33358 pont
3. Yocee: Geforce 7900gs-SLI @ 583/1620 | Core2 Duo 6300 1.86@2.62 | 32830 pont
4. Dj.Kakukk : GeForce Asus 8800GTS 640MB @ 600MHz / 1600MHz | Core2 Duo 6400 2.13@3.2 | 27176 pont
5. bigsee: GeForce 8800GTS @ 500MHz /1600 MHz | A64 2200 MHz | 22534 pont
6. Janadai: AM2 X2 4000+ | Powercolor X1900XT | 19480 pont
7. Mc pite: X2 3800+v2,77Ghz | X1800GTO^2@700/666 | 18295pont
8. Waveson: A64 3700@2530Mhz | GeForce 7900GS 450/1360@553/1400 | 15578 @ 17463 pont
9. Maxtreme: p4 northwood HT 3@3,4ghz | Gainward bliss 7600GT 560/1400 | 14792 pont
10. Waveson: A64 3500@2310 | Galaxy 7600GT AGP8x 632/1800 | 14021 pont
11. p_milan: X2 5200+ | 7600GT def | 13090 pont
12. Gollam: AMD 3000@2396,| 2gb, | galaxy 7600gt AGP | 13040 pont
13. abraham: VeniceE3.@2400Mhz | Galaxy Zalman Premium7900GS.@600/1600 | 12994 pont
14. Nurba: A64 3000+ S754 2000MHz | Gigabyte 7600 GT Silent 560/1400 12242
15 Virus9AX Core 2 Duo e4300 | ASUS EAX1650XT 256MB def 574/1350 12097
16. Kory: Sempron 3100+ (s754) | Galaxy 7300 GT DDR3, 620/1450 | 10853
17. Tex Murphy: P3 S 1266/1567MHz 512 cache | XpertVision X800 GTO 256 MB 550/800 | 8606 pont
18. sniperdohc : Asus X1300PRo 256MB @ 648MHz / 900MHz | Celeron 775 3,33@4,14 | 6188 pont
19. Breakbeat: AMD Sempron 2400+ | His Ati Radeon X1600Pro 256 MB DDR2 500/784 MHz | 5809 pont
<b>1.:</b> Gigabyte P35-DS3,Core 2 Duo E6400 2,13@3Ghz, Sapphire AMD Radeon HD7770 OC, 4GB DDR2 800Mhz, 1TB Samsung HD103UJ, 1.1A, 19' 931BF Samsung TFT,Pioneer DVDíró, Chieftec 350W GPS-350EB-101A PSU
<b>2.:</b> GigaByte m55s-s3, Athlon 64 X2 3800+@2300mhz, Geforce7900GT,1024MB DDR2 667 Mhz, 2x250GB HDD, AC97, 19' TFT LG, 1.1A, ASUS DVDRW, 400W UltraPower PSU
<b>Laptop1: Dell N1015V: i3-2310M 2,1Ghz, 4GB, 640GB, GT525M
Laptop2: Acer Aspire, C2D,7300GS, 2GB, 250GB
Laptop3:</b> HP-Compaq EVO N1015V@512Mb Ram
#2252
Elküldve: 2007. 06. 11. 22:31
1. Banda73: AMD X2 6000+ @3250 8800gts sli 600/2000Mhz 52869 pont
2. Templomegere: C2D 6400/3350 | 39009 pont
3. gombcomp: Core2 Duo 6400 2.13@3.52 | ASUS 1900XT (688/792) + Sapphire 1900XTX (648/774) | 33358 pont
4. Yocee: Geforce 7900gs-SLI @ 583/1620 | Core2 Duo 6300 1.86@2.62 | 32830 pont
5. Dj.Kakukk : GeForce Asus 8800GTS 640MB @ 600MHz / 1600MHz | Core2 Duo 6400 2.13@3.2 | 27176 pont
6. bigsee: GeForce 8800GTS @ 500MHz /1600 MHz | A64 2200 MHz | 22534 pont
7. Janadai: AM2 X2 4000+ | Powercolor X1900XT | 19480 pont
8. Mc pite: X2 3800+v2,77Ghz | X1800GTO^2@700/666 | 18295pont
9. Waveson: A64 3700@2530Mhz | GeForce 7900GS 450/1360@553/1400 | 15578 @ 17463 pont
10. Maxtreme: p4 northwood HT 3@3,4ghz | Gainward bliss 7600GT 560/1400 | 14792 pont
11. Waveson: A64 3500@2310 | Galaxy 7600GT AGP8x 632/1800 | 14021 pont
12. p_milan: X2 5200+ | 7600GT def | 13090 pont
13. Gollam: AMD 3000@2396,| 2gb, | galaxy 7600gt AGP | 13040 pont
14. abraham: VeniceE3.@2400Mhz | Galaxy Zalman Premium7900GS.@600/1600 | 12994 pont
15. Nurba: A64 3000+ S754 2000MHz | Gigabyte 7600 GT Silent 560/1400 12242
16 Virus9AX Core 2 Duo e4300 | ASUS EAX1650XT 256MB def 574/1350 12097
17. Kory: Sempron 3100+ (s754) | Galaxy 7300 GT DDR3, 620/1450 | 10853
18. Tex Murphy: P3 S 1266/1567MHz 512 cache | XpertVision X800 GTO 256 MB 550/800 | 8606 pont
19. sniperdohc : Asus X1300PRo 256MB @ 648MHz / 900MHz | Celeron 775 3,33@4,14 | 6188 pont
20. Breakbeat: AMD Sempron 2400+ | His Ati Radeon X1600Pro 256 MB DDR2 500/784 MHz | 5809 pont
#2253
Elküldve: 2007. 06. 15. 02:05
2. Banda73: AMD X2 6000+ @3250 8800gts sli 600/2000Mhz 52869 pont
3. Templomegere: C2D 6400/3350 | 39009 pont
4. gombcomp: Core2 Duo 6400 2.13@3.52 | ASUS 1900XT (688/792) + Sapphire 1900XTX (648/774) | 33358 pont
5. Yocee: Geforce 7900gs-SLI @ 583/1620 | Core2 Duo 6300 1.86@2.62 | 32830 pont
6. Dj.Kakukk : GeForce Asus 8800GTS 640MB @ 600MHz / 1600MHz | Core2 Duo 6400 2.13@3.2 | 27176 pont
7. bigsee: GeForce 8800GTS @ 500MHz /1600 MHz | A64 2200 MHz | 22534 pont
8. Janadai: AM2 X2 4000+ | Powercolor X1900XT | 19480 pont
9. Mc pite: X2 3800+v2,77Ghz | X1800GTO^2@700/666 | 18295pont
10. Waveson: A64 3700@2530Mhz | GeForce 7900GS 450/1360@553/1400 | 15578 @ 17463 pont
11. Maxtreme: p4 northwood HT 3@3,4ghz | Gainward bliss 7600GT 560/1400 | 14792 pont
12. Waveson: A64 3500@2310 | Galaxy 7600GT AGP8x 632/1800 | 14021 pont
13. p_milan: X2 5200+ | 7600GT def | 13090 pont
14. Gollam: AMD 3000@2396,| 2gb, | galaxy 7600gt AGP | 13040 pont
15. abraham: VeniceE3.@2400Mhz | Galaxy Zalman Premium7900GS.@600/1600 | 12994 pont
16. Nurba: A64 3000+ S754 2000MHz | Gigabyte 7600 GT Silent 560/1400 12242
17 Virus9AX Core 2 Duo e4300 | ASUS EAX1650XT 256MB def 574/1350 12097
18. Kory: Sempron 3100+ (s754) | Galaxy 7300 GT DDR3, 620/1450 | 10853
19. Tex Murphy: P3 S 1266/1567MHz 512 cache | XpertVision X800 GTO 256 MB 550/800 | 8606 pont
20. sniperdohc : Asus X1300PRo 256MB @ 648MHz / 900MHz | Celeron 775 3,33@4,14 | 6188 pont
21. Breakbeat: AMD Sempron 2400+ | His Ati Radeon X1600Pro 256 MB DDR2 500/784 MHz | 5809 pont
http://kepfeltoltes.hu/view/070510/3dmark0...ltoltes.hu_.jpg
#2254
Elküldve: 2007. 06. 15. 06:58
1. csakomako Geforce 8800GTS SLI @ 600/1800MHz C2D E6600 @ 3716MHz 58130 pont
2. Banda73: AMD X2 6000+ @3250 8800gts sli 600/2000Mhz 52869 pont
3. Templomegere: C2D 6400/3350 | 39009 pont
4. gombcomp: Core2 Duo 6400 2.13@3.52 | ASUS 1900XT (688/792) + Sapphire 1900XTX (648/774) | 33358 pont
5. Yocee: Geforce 7900gs-SLI @ 583/1620 | Core2 Duo 6300 1.86@2.62 | 32830 pont
6. Dj.Kakukk : GeForce Asus 8800GTS 640MB @ 600MHz / 1600MHz | Core2 Duo 6400 2.13@3.2 | 27176 pont
7. bigsee: GeForce 8800GTS @ 500MHz /1600 MHz | A64 2200 MHz | 22534 pont
8. Janadai: AM2 X2 4000+ | Powercolor X1900XT | 19480 pont
9. Mc pite: X2 3800+v2,77Ghz | X1800GTO^2@700/666 | 18295 pont
10. Sebgutkopf: C2D E6400 @3200 | Gigabyte X1950pro @600/1400 | 18146 pont
11. Waveson: A64 3700@2530Mhz | GeForce 7900GS 450/1360@553/1400 | 15578 @ 17463 pont
12. Maxtreme: p4 northwood HT 3@3,4ghz | Gainward bliss 7600GT 560/1400 | 14792 pont
13. Waveson: A64 3500@2310 | Galaxy 7600GT AGP8x 632/1800 | 14021 pont
14. p_milan: X2 5200+ | 7600GT def | 13090 pont
15. Gollam: AMD 3000@2396,| 2gb, | galaxy 7600gt AGP | 13040 pont
16. abraham: VeniceE3.@2400Mhz | Galaxy Zalman Premium7900GS.@600/1600 | 12994 pont
17. Nurba: A64 3000+ S754 2000MHz | Gigabyte 7600 GT Silent 560/1400 12242
18 Virus9AX Core 2 Duo e4300 | ASUS EAX1650XT 256MB def 574/1350 12097
19. Kory: Sempron 3100+ (s754) | Galaxy 7300 GT DDR3, 620/1450 | 10853
20. Tex Murphy: P3 S 1266/1567MHz 512 cache | XpertVision X800 GTO 256 MB 550/800 | 8606 pont
21. sniperdohc : Asus X1300PRo 256MB @ 648MHz / 900MHz | Celeron 775 3,33@4,14 | 6188 pont
22. Breakbeat: AMD Sempron 2400+ | His Ati Radeon X1600Pro 256 MB DDR2 500/784 MHz | 5809 pont
-->KONFIG<--
Logitech G25 Wheel
www.rallysimfans.hu
My photos
_____________________
#2255 Guest_Dj.Kakukk_*
Elküldve: 2007. 06. 18. 16:14
1. csakomako Geforce 8800GTS SLI @ 600/1800MHz C2D E6600 @ 3716MHz 58130 pont
2. Banda73: AMD X2 6000+ @3250 8800gts sli 600/2000Mhz 52869 pont
3. Templomegere: C2D 6400/3350 | 39009 pont
4. gombcomp: Core2 Duo 6400 2.13@3.52 | ASUS 1900XT (688/792) + Sapphire 1900XTX (648/774) | 33358 pont
5. Yocee: Geforce 7900gs-SLI @ 583/1620 | Core2 Duo 6300 1.86@2.62 | 32830 pont
6. Dj.Kakukk : GeForce Asus 8800GTX 768MB @ 576MHz / 1800MHz | Core2 Duo 6400 2.13@2.13 | 29033 pont
7. bigsee: GeForce 8800GTS @ 500MHz /1600 MHz | A64 2200 MHz | 22534 pont
8. Janadai: AM2 X2 4000+ | Powercolor X1900XT | 19480 pont
9. Mc pite: X2 3800+v2,77Ghz | X1800GTO^2@700/666 | 18295 pont
10. Sebgutkopf: C2D E6400 @3200 | Gigabyte X1950pro @600/1400 | 18146 pont
11. Waveson: A64 3700@2530Mhz | GeForce 7900GS 450/1360@553/1400 | 15578 @ 17463 pont
12. Maxtreme: p4 northwood HT 3@3,4ghz | Gainward bliss 7600GT 560/1400 | 14792 pont
13. Waveson: A64 3500@2310 | Galaxy 7600GT AGP8x 632/1800 | 14021 pont
14. p_milan: X2 5200+ | 7600GT def | 13090 pont
15. Gollam: AMD 3000@2396,| 2gb, | galaxy 7600gt AGP | 13040 pont
16. abraham: VeniceE3.@2400Mhz | Galaxy Zalman Premium7900GS.@600/1600 | 12994 pont
17. Nurba: A64 3000+ S754 2000MHz | Gigabyte 7600 GT Silent 560/1400 12242
18 Virus9AX Core 2 Duo e4300 | ASUS EAX1650XT 256MB def 574/1350 12097
19. Kory: Sempron 3100+ (s754) | Galaxy 7300 GT DDR3, 620/1450 | 10853
20. Tex Murphy: P3 S 1266/1567MHz 512 cache | XpertVision X800 GTO 256 MB 550/800 | 8606 pont
21. sniperdohc : Asus X1300PRo 256MB @ 648MHz / 900MHz | Celeron 775 3,33@4,14 | 6188 pont
22. Breakbeat: AMD Sempron 2400+ | His Ati Radeon X1600Pro 256 MB DDR2 500/784 MHz | 5809 pont
#2256
Elküldve: 2007. 06. 20. 13:26
MSI 7600 Gt 700/1700
A64 3000+ @3000
1,5 Gb DDR2 Kingmax
Csatolt fájl:
-
21982_03.JPG (0byte)
Letöltések:: 0
#2257
Elküldve: 2007. 06. 20. 13:38
Idézet: danati - Dátum: 2007. jún. 20., szerda - 14:26
MSI 7600 Gt 700/1700
A64 3000+ @3000
1,5 Gb DDR2 Kingmax
Ez sli?
-->KONFIG<--
Logitech G25 Wheel
www.rallysimfans.hu
My photos
_____________________
#2258 Guest_Dj.Kakukk_*
Elküldve: 2007. 06. 25. 20:29
Idézet: Dj.Kakukk - Dátum: 2007. jún. 18., hétfő - 17:14
1. csakomako Geforce 8800GTS SLI @ 600/1800MHz C2D E6600 @ 3716MHz 58130 pont
2. Banda73: AMD X2 6000+ @3250 8800gts sli 600/2000Mhz 52869 pont
3. Templomegere: C2D 6400/3350 | 39009 pont
4. gombcomp: Core2 Duo 6400 2.13@3.52 | ASUS 1900XT (688/792) + Sapphire 1900XTX (648/774) | 33358 pont
5. Yocee: Geforce 7900gs-SLI @ 583/1620 | Core2 Duo 6300 1.86@2.62 | 32830 pont
6. Dj.Kakukk : GeForce Asus 8800GTX 768MB @ 576MHz / 1800MHz | Core2 Duo 6400 2.13@2.13 | 29033 pont
7. bigsee: GeForce 8800GTS @ 500MHz /1600 MHz | A64 2200 MHz | 22534 pont
8. Janadai: AM2 X2 4000+ | Powercolor X1900XT | 19480 pont
9. Mc pite: X2 3800+v2,77Ghz | X1800GTO^2@700/666 | 18295 pont
10. Sebgutkopf: C2D E6400 @3200 | Gigabyte X1950pro @600/1400 | 18146 pont
11. Waveson: A64 3700@2530Mhz | GeForce 7900GS 450/1360@553/1400 | 15578 @ 17463 pont
12. Maxtreme: p4 northwood HT 3@3,4ghz | Gainward bliss 7600GT 560/1400 | 14792 pont
13. Waveson: A64 3500@2310 | Galaxy 7600GT AGP8x 632/1800 | 14021 pont
14. p_milan: X2 5200+ | 7600GT def | 13090 pont
15. Gollam: AMD 3000@2396,| 2gb, | galaxy 7600gt AGP | 13040 pont
16. abraham: VeniceE3.@2400Mhz | Galaxy Zalman Premium7900GS.@600/1600 | 12994 pont
17. Nurba: A64 3000+ S754 2000MHz | Gigabyte 7600 GT Silent 560/1400 12242
18 Virus9AX Core 2 Duo e4300 | ASUS EAX1650XT 256MB def 574/1350 12097
19. Kory: Sempron 3100+ (s754) | Galaxy 7300 GT DDR3, 620/1450 | 10853
20. Tex Murphy: P3 S 1266/1567MHz 512 cache | XpertVision X800 GTO 256 MB 550/800 | 8606 pont
21. sniperdohc : Asus X1300PRo 256MB @ 648MHz / 900MHz | Celeron 775 3,33@4,14 | 6188 pont
22. Breakbeat: AMD Sempron 2400+ | His Ati Radeon X1600Pro 256 MB DDR2 500/784 MHz | 5809 pont
Remake :
1. csakomako Geforce 8800GTS SLI @ 600/1800MHz C2D E6600 @ 3716MHz 58130 pont
2. Banda73: AMD X2 6000+ @3250 8800gts sli 600/2000Mhz 52869 pont
3. Templomegere: C2D 6400/3350 | 39009 pont
4. gombcomp: Core2 Duo 6400 2.13@3.52 | ASUS 1900XT (688/792) + Sapphire 1900XTX (648/774) | 33358 pont
5. Yocee: Geforce 7900gs-SLI @ 583/1620 | Core2 Duo 6300 1.86@2.62 | 32830 pont
6. Dj.Kakukk : GeForce Asus 8800GTX 768MB @ 576MHz / 1800MHz | Core2 Duo 6400 2.13@3.45 | 31185 pont
7. bigsee: GeForce 8800GTS @ 500MHz /1600 MHz | A64 2200 MHz | 22534 pont
8. Janadai: AM2 X2 4000+ | Powercolor X1900XT | 19480 pont
9. Mc pite: X2 3800+v2,77Ghz | X1800GTO^2@700/666 | 18295 pont
10. Sebgutkopf: C2D E6400 @3200 | Gigabyte X1950pro @600/1400 | 18146 pont
11. Waveson: A64 3700@2530Mhz | GeForce 7900GS 450/1360@553/1400 | 15578 @ 17463 pont
12. Maxtreme: p4 northwood HT 3@3,4ghz | Gainward bliss 7600GT 560/1400 | 14792 pont
13. Waveson: A64 3500@2310 | Galaxy 7600GT AGP8x 632/1800 | 14021 pont
14. p_milan: X2 5200+ | 7600GT def | 13090 pont
15. Gollam: AMD 3000@2396,| 2gb, | galaxy 7600gt AGP | 13040 pont
16. abraham: VeniceE3.@2400Mhz | Galaxy Zalman Premium7900GS.@600/1600 | 12994 pont
17. Nurba: A64 3000+ S754 2000MHz | Gigabyte 7600 GT Silent 560/1400 12242
18 Virus9AX Core 2 Duo e4300 | ASUS EAX1650XT 256MB def 574/1350 12097
19. Kory: Sempron 3100+ (s754) | Galaxy 7300 GT DDR3, 620/1450 | 10853
20. Tex Murphy: P3 S 1266/1567MHz 512 cache | XpertVision X800 GTO 256 MB 550/800 | 8606 pont
21. sniperdohc : Asus X1300PRo 256MB @ 648MHz / 900MHz | Celeron 775 3,33@4,14 | 6188 pont
22. Breakbeat: AMD Sempron 2400+ | His Ati Radeon X1600Pro 256 MB DDR2 500/784 MHz | 5809 pont
#2259 Guest_Dj.Kakukk_*
Elküldve: 2007. 06. 28. 16:06
Idézet: Dj.Kakukk - Dátum: 2007. jún. 25., hétfő - 21:29
1. csakomako Geforce 8800GTS SLI @ 600/1800MHz C2D E6600 @ 3716MHz 58130 pont
2. Banda73: AMD X2 6000+ @3250 8800gts sli 600/2000Mhz 52869 pont
3. Templomegere: C2D 6400/3350 | 39009 pont
4. gombcomp: Core2 Duo 6400 2.13@3.52 | ASUS 1900XT (688/792) + Sapphire 1900XTX (648/774) | 33358 pont
5. Yocee: Geforce 7900gs-SLI @ 583/1620 | Core2 Duo 6300 1.86@2.62 | 32830 pont
6. Dj.Kakukk : GeForce Asus 8800GTX 768MB @ 576MHz / 1800MHz | Core2 Duo 6400 2.13@3.45 | 31185 pont
7. bigsee: GeForce 8800GTS @ 500MHz /1600 MHz | A64 2200 MHz | 22534 pont
8. Janadai: AM2 X2 4000+ | Powercolor X1900XT | 19480 pont
9. Mc pite: X2 3800+v2,77Ghz | X1800GTO^2@700/666 | 18295 pont
10. Sebgutkopf: C2D E6400 @3200 | Gigabyte X1950pro @600/1400 | 18146 pont
11. Waveson: A64 3700@2530Mhz | GeForce 7900GS 450/1360@553/1400 | 15578 @ 17463 pont
12. Maxtreme: p4 northwood HT 3@3,4ghz | Gainward bliss 7600GT 560/1400 | 14792 pont
13. Waveson: A64 3500@2310 | Galaxy 7600GT AGP8x 632/1800 | 14021 pont
14. p_milan: X2 5200+ | 7600GT def | 13090 pont
15. Gollam: AMD 3000@2396,| 2gb, | galaxy 7600gt AGP | 13040 pont
16. abraham: VeniceE3.@2400Mhz | Galaxy Zalman Premium7900GS.@600/1600 | 12994 pont
17. Nurba: A64 3000+ S754 2000MHz | Gigabyte 7600 GT Silent 560/1400 12242
18 Virus9AX Core 2 Duo e4300 | ASUS EAX1650XT 256MB def 574/1350 12097
19. Kory: Sempron 3100+ (s754) | Galaxy 7300 GT DDR3, 620/1450 | 10853
20. Tex Murphy: P3 S 1266/1567MHz 512 cache | XpertVision X800 GTO 256 MB 550/800 | 8606 pont
21. sniperdohc : Asus X1300PRo 256MB @ 648MHz / 900MHz | Celeron 775 3,33@4,14 | 6188 pont
22. Breakbeat: AMD Sempron 2400+ | His Ati Radeon X1600Pro 256 MB DDR2 500/784 MHz | 5809 pont
Re-remake :
1. csakomako Geforce 8800GTS SLI @ 600/1800MHz C2D E6600 @ 3716MHz 58130 pont
2. Banda73: AMD X2 6000+ @3250 8800gts sli 600/2000Mhz 52869 pont
3. Templomegere: C2D 6400/3350 | 39009 pont
4. Dj.Kakukk : GeForce Asus 8800GTX 768MB @ 620MHz / 2000MHz | Core2 Duo 6400 2.13@3.5 | 33500 pont
5. gombcomp: Core2 Duo 6400 2.13@3.52 | ASUS 1900XT (688/792) + Sapphire 1900XTX (648/774) | 33358 pont
6. Yocee: Geforce 7900gs-SLI @ 583/1620 | Core2 Duo 6300 1.86@2.62 | 32830 pont
7. bigsee: GeForce 8800GTS @ 500MHz /1600 MHz | A64 2200 MHz | 22534 pont
8. Janadai: AM2 X2 4000+ | Powercolor X1900XT | 19480 pont
9. Mc pite: X2 3800+v2,77Ghz | X1800GTO^2@700/666 | 18295 pont
10. Sebgutkopf: C2D E6400 @3200 | Gigabyte X1950pro @600/1400 | 18146 pont
11. Waveson: A64 3700@2530Mhz | GeForce 7900GS 450/1360@553/1400 | 15578 @ 17463 pont
12. Maxtreme: p4 northwood HT 3@3,4ghz | Gainward bliss 7600GT 560/1400 | 14792 pont
13. Waveson: A64 3500@2310 | Galaxy 7600GT AGP8x 632/1800 | 14021 pont
14. p_milan: X2 5200+ | 7600GT def | 13090 pont
15. Gollam: AMD 3000@2396,| 2gb, | galaxy 7600gt AGP | 13040 pont
16. abraham: VeniceE3.@2400Mhz | Galaxy Zalman Premium7900GS.@600/1600 | 12994 pont
17. Nurba: A64 3000+ S754 2000MHz | Gigabyte 7600 GT Silent 560/1400 12242
18 Virus9AX Core 2 Duo e4300 | ASUS EAX1650XT 256MB def 574/1350 12097
19. Kory: Sempron 3100+ (s754) | Galaxy 7300 GT DDR3, 620/1450 | 10853
20. Tex Murphy: P3 S 1266/1567MHz 512 cache | XpertVision X800 GTO 256 MB 550/800 | 8606 pont
21. sniperdohc : Asus X1300PRo 256MB @ 648MHz / 900MHz | Celeron 775 3,33@4,14 | 6188 pont
22. Breakbeat: AMD Sempron 2400+ | His Ati Radeon X1600Pro 256 MB DDR2 500/784 MHz | 5809 pont
Csatolt fájl:
-
33500.png (0byte)
Letöltések:: 0
#2260
Elküldve: 2007. 06. 28. 19:02
Idézet: Dj.Kakukk - Dátum: 2007. jún. 28., csütörtök - 16:06
1. csakomako Geforce 8800GTS SLI @ 600/1800MHz C2D E6600 @ 3716MHz 58130 pont
2. Banda73: AMD X2 6000+ @3250 8800gts sli 600/2000Mhz 52869 pont
3. Templomegere: C2D 6400/3350 | 39009 pont
4. Dj.Kakukk : GeForce Asus 8800GTX 768MB @ 620MHz / 2000MHz | Core2 Duo 6400 2.13@3.5 | 33500 pont
5. gombcomp: Core2 Duo 6400 2.13@3.52 | ASUS 1900XT (688/792) + Sapphire 1900XTX (648/774) | 33358 pont
6. Yocee: Geforce 7900gs-SLI @ 583/1620 | Core2 Duo 6300 1.86@2.62 | 32830 pont
7. bigsee: GeForce 8800GTS @ 500MHz /1600 MHz | A64 2200 MHz | 22534 pont
8. Janadai: AM2 X2 4000+ | Powercolor X1900XT | 19480 pont
9. Mc pite: X2 3800+v2,77Ghz | X1800GTO^2@700/666 | 18295 pont
10. Sebgutkopf: C2D E6400 @3200 | Gigabyte X1950pro @600/1400 | 18146 pont
11. Waveson: A64 3700@2530Mhz | GeForce 7900GS 450/1360@553/1400 | 15578 @ 17463 pont
12. Maxtreme: p4 northwood HT 3@3,4ghz | Gainward bliss 7600GT 560/1400 | 14792 pont
13. Waveson: A64 3500@2310 | Galaxy 7600GT AGP8x 632/1800 | 14021 pont
14. p_milan: X2 5200+ | 7600GT def | 13090 pont
15. Gollam: AMD 3000@2396,| 2gb, | galaxy 7600gt AGP | 13040 pont
16. abraham: VeniceE3.@2400Mhz | Galaxy Zalman Premium7900GS.@600/1600 | 12994 pont
17. Nurba: A64 3000+ S754 2000MHz | Gigabyte 7600 GT Silent 560/1400 12242
18 Virus9AX Core 2 Duo e4300 | ASUS EAX1650XT 256MB def 574/1350 12097
19. Kory: Sempron 3100+ (s754) | Galaxy 7300 GT DDR3, 620/1450 | 10853
20. Tex Murphy: P3 S 1266/1567MHz 512 cache | XpertVision X800 GTO 256 MB 550/800 | 8606 pont
