Idézet: gombcomp - Dátum: 2007. júl. 15., vasárnap - 20:05
Ha valaki hozzányul a listához akkor legalább 1X nézze át mielőtt visszateszi.
Csak azért reklamálok mert szeretek Templomegere mester közelében tartózkodni az élbolyban.
Most így néz ki:
3. Templomegere: C2D 6400/3350 | 39009 pont
4. Dj.Kakukk : GeForce Asus 8800GTX 768MB @ 620MHz / 2000MHz | Core2 Duo 6400 2.13@3.5 | 33500 pont
5. gombcomp: Core2 Duo 6400 2.13@3.52 | ASUS 1900XT (688/792) + Sapphire 1900XTX (648/774) | 34615 pont
6. Yocee: Geforce 7900gs-SLI @ 583/1620 | Core2 Duo 6300 1.86@2.62 | 32830 pont
Emberek vagyunk, ezért hibák előfordulhatnak. De ha már így észrevetted, miért nem javítottad? Szvsz a hsz-ed megszerkesztése több idő volt mint amennyi a javítás lett volna.
Mindegy én megtettem. Remélem mindenkinek megfelel.
1. csakomako Geforce 8800GTS SLI @ 600/1800MHz C2D E6600 @ 3716MHz 58130 pont
2. Banda73: AMD X2 6000+ @3250 8800gts sli 600/2000Mhz 52869 pont
3. Templomegere: C2D 6400/3350 | 39009 pont
4. gombcomp: Core2 Duo 6400 2.13@3.52 | ASUS 1900XT (688/792) + Sapphire 1900XTX (648/774) | 34615 pont
5. Dj.Kakukk : GeForce Asus 8800GTX 768MB @ 620MHz / 2000MHz | Core2 Duo 6400 2.13@3.5 | 33500 pont
6. Yocee: Geforce 7900gs-SLI @ 583/1620 | Core2 Duo 6300 1.86@2.62 | 32830 pont
7. Janadai: AM2 X2 6000+ | Gainward 8800GTS 640 | 32421 pont
8. bálesz: C2D E6300 1,86GHz | MSI 8800gts@ 575/1700 | 28941 pont
9. arn: Athlon 64 X2 4000+ @2835 | Asus 8800GTS320 @630/1960 | 28052 pont (microatx)
10. bigsee: GeForce 8800GTS @ 500MHz /1600 MHz | A64 2200 MHz | 22534 pont
11. Mc pite: X2 3800+v2,77Ghz | X1800GTO^2@700/666 | 18295 pont
12. Razor 2: A64 3200+@2600 | 7800GTX 510/1300 | 18206 pont
13. Sebgutkopf: C2D E6400 @3200 | Gigabyte X1950pro @600/1400 | 18146 pont
14. Waveson: A64 3700@2530Mhz | GeForce 7900GS 450/1360@553/1400 | 15578 @ 17463 pont
15. diegho: C2D E2160@3000 | GeForce 7600gs 600/1600 | 15359 pont
16. Maxtreme: p4 northwood HT 3@3,4ghz | Gainward bliss 7600GT 560/1400 | 14792 pont
17. Waveson: A64 3500@2310 | Galaxy 7600GT AGP8x 632/1800 | 14021 pont
18. p_milan: X2 5200+ | 7600GT def | 13090 pont
19. Gollam: AMD 3000@2396,| 2gb, | galaxy 7600gt AGP | 13040 pont
20. abraham: VeniceE3.@2400Mhz | Galaxy Zalman Premium7900GS.@600/1600 | 12994 pont
21. Nurba: A64 3000+ S754 2000MHz | Gigabyte 7600 GT Silent 560/1400 12242
22. Virus9AX Core 2 Duo e4300 | ASUS EAX1650XT 256MB def 574/1350 12097
23. Kory: Sempron 3100+ (s754) | Galaxy 7300 GT DDR3, 620/1450 | 10853
24. Tex Murphy: P3 S 1266/1567MHz 512 cache | XpertVision X800 GTO 256 MB 550/800 | 8606 pont
25. sniperdohc : Asus X1300PRo 256MB @ 648MHz / 900MHz | Celeron 775 3,33@4,14 | 6188 pont
26. Breakbeat: AMD Sempron 2400+ | His Ati Radeon X1600Pro 256 MB DDR2 500/784 MHz | 5809 pont
Szerkesztette: Razor 2 2007. 07. 16. 00:06 -kor

Súgó
A téma zárva.



















