Nekem is Excel kérdésem lenne:
Vámtarifa alapján kellene összesítenem a 2004-ben elfogyasztott élelem mennyiségét és árát.
Ehhez van 1. táblázatom (VAM) amiben egy étel vámtarifa_kódja;étel_kódja;megnevezése van.
És egy 2. táblázatom, amiben az étel_kódja;megnevezése;felhasználása;értéke van. Sajnos itt a név alatt szerepel, hogy a hónapnak a száma és emellett van a felhasznált mennyiség és érték.
Ebből a kettőből kell egy olyan 3. táblázatot csinálnom, amiben az adott vámtarifára vonatkozó ételek fogyott mennyisége és értéke van, havi lebontásban. De mivel még nincs vége az évnek, ezért a 11. hónapot a 3., a 12. hónapot az 1. hónap mennyiségével kell figyelembe vennem.
Megpróbálom lerajzolni:
1. Táblázat:
Vámtarfia_kód; Étel_kód; Megnevezés
106; 100316; Kávétejszín
202; 100002; Marha színhús
207; 100041; Tyúk egész
207; 100043; Csirke comb
207; 100044; Csirke aprólék
2. Táblázat:
Étel_kód; Megnevezés; Felhasználás; Érték
100002; Marha színhús
______; 1 hónap; -88,08; -59521,69
______; 2 hónap; -70,67; -51303,22
______; 3 hónap; -76,68; -53533,87
______; 4 hónap; -78,93; -57773,13
______; 5 hónap; -65,64; -49605,05
______; 6 hónap; -108,35; -84505,58
______; 7 hónap; -78,39; -62309,69
______; 8 hónap; -76,35; -59644,55
______; 9 hónap; -54,77; -41555,94
______; 10 hónap; -72,22; -56938,61
______; Összesen; -770,08; -576691,33
100040; Kapos sonka
100041; Tyúk egész
______; 4 hónap -12,40, -3596,00
______; Összesen -12,40 -3596,00
100043 Csirke comb
______; 1 hónap; -49,44, -19220,79
______; 2 hónap; -84,89; -31477,21
______; 3 hónap; -149,31, -53968,10
______; 4 hónap; -107,40, -37349,42
______; 5 hónap; -82,50, -27731,13
______; 6 hónap; -117,30; -43575,17
______; 7 hónap, -79,83; -31437,05
______; 8 hónap; -52,59; -20622,85
______; 9 hónap, -56,50; -21206,15
______; 10 hónap -83,95; -32220,54
______; Összesen -863,70 -318808,42
100044 Csirke aprólék
______; 1 hónap; -32,00; -4400,00
______; 3 hónap; -48,35; -9280,30
______; 4 hónap; -32,81; -9608,08
______; 5 hónap; -42,60; -11659,62
______; 6 hónap; -26,16; -6887,93
______; 7 hónap; -24,14; -5633,79
______; 8 hónap; -6,24; -1456,29
______; 10 hónap; -16,36; -4769,43
______; Összesen -228,66 -53695,44
100315; Tejszín poharas 2 dl
100316, Kávétejszín 10 ml.
______; 2 hónap; -100,00; -705,00
______; 3 hónap; -70,00; -350,00
______; 4 hónap; -120,00; -740,40
______; Összesen; -290,00; -1795,40
Ebból a kettőböl kell a 3. táblázat, ami nem tudom, hogy kellene kinézzen, de kb. ilyenre tervezem
Vámtarifa_kód; Hónap; Felhasználás; Érték
106; 1 hónap; 0,00; 0,00
106; 2 hónap; -100,00; -705,00 12 hónap = 1 hónap
106; 3 hónap; -70,00; -350,00
106; 4 hónap; -120,00; -740,40
106; 5 hónap; 0,00; 0,00
106; 6 hónap; 0,00; 0,00
106; 7 hónap; 0,00; 0,00
106, 8 hónap; 0,00; 0,00
106; 9 hónap; 0,00; 0,00
106; 10 hónap; 0,00; 0,00
106; 11 hónap; -70,00; -350,00
106; 12 hónap; 0,00; 0,00
106; Összesen; -360,00; -2145,40
202; 1 hónap; -88,08; -59521,69
202; 2 hónap; -70,67; -51303,22
202; 3 hónap; -76,68; -53533,87
202; 4 hónap; -78,93; -57773,13
202; 5 hónap; -65,64; -49605,05
202; 6 hónap; -108,35; -84505,58
202; 7 hónap; -78,39; -62309,69
202; 8 hónap; -76,35; -59644,55
202; 9 hónap; -54,77; -41555,94
202; 10 hónap; -72,22; -56938,61
202; 11 hónap; -76,68; -53533,87
202; 12 hónap; -88,08; -59521,69
202, Összesen; -934,84; -689746,89
207; 1 hónap; (Tyúk egész + Csirke comb + Csirke aprólék)
.
.
.
.
.
.
Akinek ez (joggal) nem világos, ide tettem az egész táblázatot:
http://barki.fw.hu/ossz.xls
ossz.xls
A kérdés, hogyan tudom a 3. táblázat elkészítését függvényekkel, vagy makrókkal, vagy akármivel megkönnyíteni, ill. megoldani?
Tudom nem egyszerű a feladat és sajnos a neten csak virtuális sört tudok felajánlani a megoldásért, de ha valaki Pápa felé jár, az valóságban is behajthatja.
A hiedelmeid teremtik a valóságodat. - Seth