Idézet: fram - Dátum: 2004. szept. 12., vasárnap - 18:37
MS RBnal nem volt gyorsabb. Mind a ketten, szinte egyutt jottek fel az elejere, nem pedig MS hozott RBn 30 mp-et.
Le kellett dolgozni a hatranyt, de nem RBval szemben. O is jelentos hatranyt szenvedett, mikor a 2. helyrol kellett kiallnia az 5.korben (kb 20-25 mp veszteseg)
Azt se felejtsd el, hogy Schumachernek hany embert kellett eloznie, ez mindmind hatrany,s nehezebb kocsival gyorsabb volt, de latom mar, hogy nem nezted a koridoket.
1. Rubens Barrichello BRA Ferrari B 25.981 25.981 5
1. Felipe Massa BRA Sauber-Petronas B 26.189 26.189 5
1. Gianmaria Bruni ITA Minardi-Cosworth B 27.482 27.482 7
2. Felipe Massa BRA Sauber-Petronas B 55.437 29.248 8
1. Fernando Alonso SPA Renault M 27.640 27.640 10
1. Christian Klien AUT Jaguar-Cosworth M 27.702 27.702 11
1. Mark Webber AUS Jaguar-Cosworth M 27.759 27.759 12
1. Jarno Trulli ITA Renault M 28.086 28.086 12
1. Juan-Pablo Montoya COL BMW.WilliamsF1 M 29.404 29.404 13
1. Takuma Sato JAP BAR-Honda M 27.128 27.128 13
1. Ricardo Zonta BRA Toyota M 26.819 26.819 13
1. Baumgartner Zsolt HUN Minardi-Cosworth B 31.905 31.905 13
1. Jenson Button GBR BAR-Honda M 27.969 27.969 14
1. Giorgio Pantano ITA Jordan-Ford B 27.504 27.504 14
1. Michael Schumacher GER Ferrari B 27.759 27.759 15
1. Antonio Pizzonia BRA BMW.WilliamsF1 M 27.067 27.067 16
1. Giancarlo Fisichella ITA Sauber-Petronas B 26.766 26.766 19
1. Nick Heidfeld GER Jordan-Ford B 31.386 31.386 24
1. David Coulthard GBR McLaren-Mercedes M 30.209 30.209 26
2. Rubens Barrichello BRA Ferrari B 50.538 24.557 29
2. Christian Klien AUT Jaguar-Cosworth M 55.763 28.061 31
2. Mark Webber AUS Jaguar-Cosworth M 54.822 27.063 32
2. Fernando Alonso SPA Renault M 54.420 26.780 33
2. Juan-Pablo Montoya COL BMW.WilliamsF1 M 57.794 28.390 33
2. Takuma Sato JAP BAR-Honda M 55.803 28.675 33
2. Ricardo Zonta BRA Toyota M 54.461 27.642 33
3. Felipe Massa BRA Sauber-Petronas B 1:22.687 27.250 33
2. Baumgartner Zsolt HUN Minardi-Cosworth B 1:01.393 29.488 32
2. Jenson Button GBR BAR-Honda M 55.476 27.507 34
2. Giorgio Pantano ITA Jordan-Ford B 55.692 28.188 33
2. Jarno Trulli ITA Renault M 54.501 26.415 34
2. Antonio Pizzonia BRA BMW.WilliamsF1 M 54.755 27.688 35
2. Michael Schumacher GER Ferrari B 53.525 25.766 36
3. Christian Klien AUT Jaguar-Cosworth M 1:11.084 15.321 36
2. Giancarlo Fisichella ITA Sauber-Petronas B 52.995 26.229 37
3. Rubens Barrichello BRA Ferrari B 1:14.025 23.487 42
Szerkesztette: MajaG 2004. 09. 12. 17:50 -kor

Súgó
A téma zárva.














