Idézet: LightBringer - Dátum: 2004. máj. 31., hétfő - 15:12
viszont a pinged 150 körül mozog...

én nem köttetnék be ilyen wireless cuccot. egy ismerősömnek volt antenna hungáriánál 1.5 gbit-es vonala, fasza gyors volt, viszont a pingje 210 volt legjobb esetben...

Off: nem biztos hogy minden wirelessnél alapból szar a ping, én is mikrón nyomom, ráadásul ez társasházi (közel 10 ember):
HWSW
D:\Documents and Settings\Kory>ping forum.hwsw.hu -t
forum.hwsw.hu [195.70.35.136] pingelése 32 bájt méretű adatokkal:
Válasz 195.70.35.136: bájt=32 idő=17 ms TTL=59
Válasz 195.70.35.136: bájt=32 idő=15 ms TTL=59
Válasz 195.70.35.136: bájt=32 idő=13 ms TTL=59
Válasz 195.70.35.136: bájt=32 idő=19 ms TTL=59
Válasz 195.70.35.136: bájt=32 idő=23 ms TTL=59
Válasz 195.70.35.136: bájt=32 idő=19 ms TTL=59
Válasz 195.70.35.136: bájt=32 idő=11 ms TTL=59
Válasz 195.70.35.136: bájt=32 idő=30 ms TTL=59
Válasz 195.70.35.136: bájt=32 idő=16 ms TTL=59
ATI
D:\Documents and Settings\Kory>ping www.ati.com -t
a674.g.akamai.net [212.187.169.137] pingelése 32 bájt méretű adatokkal:
Válasz 212.187.169.137: bájt=32 idő=32 ms TTL=55
Válasz 212.187.169.137: bájt=32 idő=29 ms TTL=55
Válasz 212.187.169.137: bájt=32 idő=29 ms TTL=55
Válasz 212.187.169.137: bájt=32 idő=46 ms TTL=55
Válasz 212.187.169.137: bájt=32 idő=44 ms TTL=55
Válasz 212.187.169.137: bájt=32 idő=25 ms TTL=55
Válasz 212.187.169.137: bájt=32 idő=33 ms TTL=55
Jó nyilván nem ANNYIRA stabil.
Szerkesztette: Kory 2004. 05. 31. 15:16 -kor