Idézet: brd - Dátum: 2006. aug. 14., hétfő - 11:54
A kondiiciószámiitás még fejlesztés alatt van igazából a programban, de ha ilyen alacsony, az mindenképpen hibára utal, valósziinűleg van rajta jónéhány hibás blokk és ezek száma esetleg emelkedik is (a program hibanaplójába bekerülnek a futása alatt keletkezett hibák). Ha ez a helyzet, akkor attól lehet a lassulás, amikor egy ilyen blokkhoz ér, megpróbálja átmenteni a benne található információt a tartalék területre és ez egy kis ideig eltart, ha nehezebben olvasható a blokk. Ha be tudod másolni a SMART táblázatot, akkor pontosabb diagnózis is adható.
Ezek szerint nem kell komolyan venni a 28 napot? Annak örülnék.
Lemez modelszám: Maxtor 6Y120L0
A S.M.A.R.T. táblázat:
Attribútum Küszöb Érték Legrosszabb Adat Státusz
Spin Up Time 63 201 201 000000003C96 OK
Start/Stop Count 0 252 252 000000000C00 OK (Mindig rendben)
Reallocated Sectors Count 63 181 181 0000000002DA OK
Read Channel Margin 100 253 253 000000000000 OK
Seek Error Rate 0 253 252 000000000000 OK (Mindig rendben)
Seek Time Performance 187 251 246 00000000F721 OK
Power-On Time Count 0 229 229 00000000D3F3 OK (Mindig rendben)
Spin Retry Count 157 253 252 000000000000 OK
Drive Calibration Retry Count 223 253 252 000000000000 OK
Drive Power Cycle Count 0 245 245 000000000CA2 OK (Mindig rendben)
Vendor-specific 0 253 253 000000000000 OK (Mindig rendben)
Load/Unload Cycle Count 0 253 253 000000000000 OK (Mindig rendben)
HDD Temperature 0 253 253 000000000029 OK (Mindig rendben)
Hardware ECC Recovered 0 253 252 00000000058D OK (Mindig rendben)
Reallocation Event Count 0 253 253 000000000000 OK (Mindig rendben)
Current Pending Sector Count 0 183 183 0000000002C6 OK (Mindig rendben)
Off-Line Uncorrectable Sector Count0 253 253 000000000000 OK (Mindig rendben)
Ultra ATA CRC Error Count 0 196 170 00000000001D OK (Mindig rendben)
Write Error Rate 0 253 252 000000000000 OK (Mindig rendben)
Soft Read Error Rate 0 253 221 000000000009 OK (Mindig rendben)
Vendor-specific 0 253 236 000000000000 OK (Mindig rendben)
Vendor-specific 180 253 252 000000000001 OK
Vendor-specific 0 253 234 000000000000 OK (Mindig rendben)
Vendor-specific 0 253 252 000000000000 OK (Mindig rendben)
Vendor-specific 0 253 252 000000000000 OK (Mindig rendben)
Vendor-specific 0 253 252 000000000000 OK (Mindig rendben)
Vendor-specific 0 193 193 000000000000 OK (Mindig rendben)
Vendor-specific 0 253 253 000000000000 OK (Mindig rendben)
Vendor-specific 0 253 253 000000000000 OK (Mindig rendben)
Vendor-specific 0 253 253 000000000000 OK (Mindig rendben)
Remélem valamennyire átlátható a táblázat.