HWSW Informatikai Kerekasztal: 3Dmark 2008 (vantage) Háziverseny - HWSW Informatikai Kerekasztal

Ugrás a tartalomhoz

Mellékleteink: HUP | Gamekapocs

  • (38 Oldal)
  • +
  • « Első
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • Utolsó »
  • Nem indíthatsz témát.
  • A téma zárva.

3Dmark 2008 (vantage) Háziverseny Értékeld a témát: -----

#621 Felhasználó inaktív   Trebron09 

  • Senior tag
  • PipaPipaPipaPipa
  • Csoport: Fórumtag
  • Hozzászólások: 2.409
  • Csatlakozott: --

Elküldve: 2010. 12. 31. 16:29

Kép


Trebron09 XFX XXX HD5750 512Mb @ 800/5460Mhz Pentium DC E5400 @ 3955Mhz P8447
Kreatív módon kell áramvonalasítani a stagnáló koncepciót!
.-= Vasak =-.


#622 Felhasználó inaktív   szabi 

  • Őstag
  • PipaPipaPipaPipaPipa
  • Csoport: Fórumtag
  • Hozzászólások: 5.957
  • Csatlakozott: --

Elküldve: 2011. 01. 01. 10:11

  • gombcomp Sapphire 5970+5870 CFX @ 1000/1240 Core i7 980X @ 4899 MHz P43529
  • QuToR Asus 5970 CFX @ 970/1238 Mhz Core i7 975@ 4512 Mhz P37066
  • Gaboo7 Asus GTX470 + Zotac GTX470 @800/1600/3400Mhz I7 920@4468Mhz P32104
  • TTomax eVGA GTX 580 900/1800/4400 Mhz Core i7 930@4009 Mhz P27131
  • Zsombor22 Asus 5970@725/1000 Mhz Core i7 930@4010 Mhz 25911p
  • beta HIS 5850@950/4400, Phenom II 1090T@4000 P18719
  • GerBeGurGya C2Q Q9550@3995Mhz,2xVisiontek 4870 CF@851/4400,W7,2GB: P17843
  • szicsu.leon Nvidia GTX280 1GB SLI 650/1300/2300MHz + 600/1300/2200MHz C2Q Q9450 @ 2667MHz P17351 pont
  • Fefe Sapphire Radeon HD4870X2 2GB @ 780/3700Mhz Core i7 920 @ 3800 MHz P17083
  • Dan(td) Sapphire HD5850 1GB @ 725/4000Mhz Core i7 860 @ 3800MHz P16821
  • M@Xtreme Gigabyte GTX 460 OC 1Gb@715/1800/2860 AMD Phenom II X4 965BE@3720mhz P16572
  • arn Gigabyte Radeon HD5850 1GB @ 950/4400Mhz Phenom II 925 @ 3500Mhz P15571
  • Maverick: Zotac GeForce GTX 280 @ 740/1525/2500 MHz C2Q Q6600 @ 3250 MHz P15158
  • Tamtam Sapphire Radeon HD4870X2 2GB @ 800/3800Mhz C2Q Q6600 @ 3737Mhz P14846
  • Frosty Gigabyte Geforce GTX280 1GB @ 740/1485/2524Mhz C2Q Q9450 @ 3520Mhz P14194
  • ramses Sapphire 4870 512MB CF @ 790/1000 C2Q 6600 @ 3520mhz P14084
  • lmno Sapphire HD5850 1GB @ 725/4000Mhz C2Q Q9550 @ 3400MHz P13278
  • Motion_Blur Zotac Geforce GTX280 1GB @ 724/1480/2500Mhz C2Q Q9550 @ 3808Mhz P12960
  • Laraxior Zotac Geforce GTX280 1GB AMP! @ 721/1566/2400Mhz C2Q Q6600 @ 3800Mhz P12117
  • ramses Sapphire 4870 512MB CF @ 790/1000 C2Q 6600 @ 3400mhz P12027
  • B@ldrick Sapphire HD4870 512MB @ 870/4480Mhz C2Q Q9450 @ 3500Mhz P10581
  • Bilux Sapphire Radeon HD3870X2 1GB @ 931/2016Mhz C2Q Q6600 @ 3600Mhz P10061
  • WiZARD Sapphire HD4870 512MB @ 837/4500Mhz C2Q Q6600 @ 3600Mhz P9629
  • gyalogstuka Asus Radeon 5850 1Gb@725/4000 Mhz AMD Phenom II X4 965@ 3,4 Ghz P9314
  • laragirl83 ZOTAC GeForce GTX260 @ 700/1400/2500 C2D E8400 @ 3600MHz P9230
  • Croocket 13 Sapphire HD4870 512MB @ 780/4360Mhz C2Q Q6600 @ 2527Mhz P8821
  • -Turbo- Gainward HD4850 512MB GS @ 750/2250Mhz C2Q Q6600 @ 3200Mhz P8691
  • szabi : Gainward HD4850 512MB @ 625/1986MHz, i7 860 @ 2.80GHz, 4GB, win7x64 : P8604
  • Trebron09 XFX XXX HD5750 512Mb @ 800/5460Mhz Pentium DC E5400 @ 3955Mhz P8447
  • Eisenhower Sapphire HD4870 512MB @ 790/4400Mhz C2D E8200 @ 3600Mhz P8322
  • Bilux Sapphire 4850 512MB @ 700/1100 MHz C2Q Q6600@3600 MHz P8132
  • joshua7 Gainward HD4850 512MB GS @ 740/2400Mhz C2D E8400 @ 4230mhz P8028
  • arsenlupin Gigabyte HD4850 512MB @ 700/2200Mhz C2Q Q6600 @ 3600Mhz P7834
  • Simms Sapphire HD4850 512MB @ 675/2200 C2Q Q9450 @ 3600Mhz P7797
  • Nurba Sapphire Radeon 4830 512MB @670/1900MHz Phenom II X4 945 @ 3390MHz P7502
  • vipisrac Gigabyte HD4850 512MB @ 800/2140Mhz C2D E4300 @ 3200Mhz P7222
  • AMD rula Gigabyte Radeon HD4850 512MB @ 670/2020MHz C2D E8400 @ 4000MHz P7080
  • rhapsody MSI R4830-T2D512-OC Core 2 Duo E6750 @ 3579MHz P7013
  • ssanyesz Asus HD4770 512mb @ 750/4000MHz Pentium E5200 @ 3333MHz P6989
  • sadam Sapphire HD4850 512MB @ 625/1986Mhz C2Q Q6600 @ 3000MHz P6934
  • Dabsol Sapphire HD4850 512MB @ 670/2160Mhz C2D E8500 @ 3800Mhz P6725
  • robert1987 Inno 3d 8800GT 512MB 695/1737/1950Mhz C2D E6550 @ 3304Mhz P6660
  • Attees Galaxy Geforce 8800GT 256MB @ 782/1955/1760Mhz C2D E6300 @ 3150Mhz P6623
  • DeSanto Geforce 8800GTX @ 652/1491/2000Mhz C2Q Q6600 @ 3204Mhz P6491
  • Abu85 Radeon HD3850 256MB CF @ 670/1660Mhz C2D E4500 @ 3000Mhz P6096
  • Lacee78 Inno3d 9600GT 512MB SLI @ 650/1800/1625Mhz A64 X2 4200+ (s939) @ 2695Mhz P6026
  • Valdy Gigabyte HD3870 512mb@860/2500 Phenom II x4@3.4ghz P5606
  • Satan Galaxy 9600GSO OC @ 730/1944/2330Mhz C2D E4300 @ 3292MHz P5479
  • suttogotibi Gigabyte 9800 GTX @ 790/2009/2364Mhz A64 X2 6400+ BE @ 3429Mhz P5463
  • TiWiNE MSI Geforce 8800GTS 512MB OC @ 746/1901/2010Mhz C2D E6750 @ 3200Mhz P5461
  • El Kebir Sapphire Radeon HD5670 256MB OC @ 850/1050Mhz C2D E6300 @ 3010Mhz P5393
  • DoxaM Nvidia Geforce 8800GT 512MB @ 750/1836/2100Mhz C2D E6300 @ 3325Mhz P5200
  • ThomasS31 Sapphire Radeon HD3870 512MB @ 777/2250Mhz C2D Q9400 @ 3200Mhz P5065
  • Virus9ax Sapphire HD3850 256MB @ 760/1014, Core i3 540@3,07Ghz P5000
  • MC Pite MSI Radeon HD3850 256MB @ 750/2000Mhz PhenomII X2 550 @ 3600Mhz P4416
  • Csücsök Sapphire Radeon HD3850 256MB @ 770/2000Mhz C2D E6750 @ 3500Mhz P4190
  • ThomasS31 Sapphire Radeon HD3870 512MB @ 777/2250Mhz C2D E6750 @ 2666Mhz P4046
  • bigsee eVGA 8800GTS 640MB @ 600/1300/1800Mhz A64 X2 5000+ @ 2600Mhz P3834
  • Breakbeat Gigabyte Radeon HD4670 512MB @ 750/2000Mhz Athlon X2 7850 BE @ 3215Mhz P3540
  • NightLord Inno3D 8600GT 256MB 621/1566/1642Mhz Pentium DC E2180 @ 2933Mhz P1624

Frissítve. :cool2:

Üdv
szabi
az internet vajon mi!? # Mire jó az ipad! # Mass Effect 2 vége
BF2 / Kép / BF3
1103hrs / 1042hrs / 66hrs

#623 Felhasználó inaktív   Motion_Blur 

  • Újonc
  • Pipa
  • Csoport: Alkalmi fórumtag
  • Hozzászólások: 83
  • Csatlakozott: --

Elküldve: 2011. 01. 04. 13:40

Kép
ASUS Maximus III Formula * Intel Core i7-880 @ 4.3GHz * Noctua NH-U12P * Corsair Dominator GT 2000C8 2x2GB @ 2100 MHz CL7 * Sapphire HD 5870 1GB @ 1070/1400 MHz * Corsair HX650W * CM 690 * Samsung F3 1TB * Leadtek PxDTV 2300H * FSC 22" LCD * Logitech G25 * Logitech X-530 * Logitech MX1000

#624 Felhasználó inaktív   suttogotibi 

  • Tag
  • PipaPipa
  • Csoport: Fórumtag
  • Hozzászólások: 111
  • Csatlakozott: --

Elküldve: 2011. 01. 07. 09:34

Hali.

suttogotibi Radeon HD 5770 @ 960/1445 MHz Core 2 Quad 9550 @ 3700 MHz 10381 pont

10381


[url=http://kepfeltoltes.hu/view/110107/Vantage_www.kepfeltoltes.hu_.png][img]http://kepfeltoltes.hu/thumb/110107/Vantage_www.kepfeltoltes.hu_.png[/url][/img]
Core I5 2500,Shappire HD 6950 2 Gb,

#625 Felhasználó inaktív   szabi 

  • Őstag
  • PipaPipaPipaPipaPipa
  • Csoport: Fórumtag
  • Hozzászólások: 5.957
  • Csatlakozott: --

Elküldve: 2011. 01. 07. 18:59

  • gombcomp Sapphire 5970+5870 CFX @ 1000/1240 Core i7 980X @ 4899 MHz P43529
  • QuToR Asus 5970 CFX @ 970/1238 Mhz Core i7 975@ 4512 Mhz P37066
  • Gaboo7 Asus GTX470 + Zotac GTX470 @800/1600/3400Mhz I7 920@4468Mhz P32104
  • TTomax eVGA GTX 580 900/1800/4400 Mhz Core i7 930@4009 Mhz P27131
  • Zsombor22 Asus 5970@725/1000 Mhz Core i7 930@4010 Mhz 25911p
  • Motion_Blur - Core i7 880 @ 4465 MHz / HD 5870 1GB @ 1065/5600, 3GB RAM, win7 x64 - P22596
  • beta HIS 5850@950/4400, Phenom II 1090T@4000 P18719
  • GerBeGurGya C2Q Q9550@3995Mhz,2xVisiontek 4870 CF@851/4400,W7,2GB: P17843
  • szicsu.leon Nvidia GTX280 1GB SLI 650/1300/2300MHz + 600/1300/2200MHz C2Q Q9450 @ 2667MHz P17351 pont
  • Fefe Sapphire Radeon HD4870X2 2GB @ 780/3700Mhz Core i7 920 @ 3800 MHz P17083
  • Dan(td) Sapphire HD5850 1GB @ 725/4000Mhz Core i7 860 @ 3800MHz P16821
  • M@Xtreme Gigabyte GTX 460 OC 1Gb@715/1800/2860 AMD Phenom II X4 965BE@3720mhz P16572
  • arn Gigabyte Radeon HD5850 1GB @ 950/4400Mhz Phenom II 925 @ 3500Mhz P15571
  • Maverick: Zotac GeForce GTX 280 @ 740/1525/2500 MHz C2Q Q6600 @ 3250 MHz P15158
  • Tamtam Sapphire Radeon HD4870X2 2GB @ 800/3800Mhz C2Q Q6600 @ 3737Mhz P14846
  • Frosty Gigabyte Geforce GTX280 1GB @ 740/1485/2524Mhz C2Q Q9450 @ 3520Mhz P14194
  • ramses Sapphire 4870 512MB CF @ 790/1000 C2Q 6600 @ 3520mhz P14084
  • lmno Sapphire HD5850 1GB @ 725/4000Mhz C2Q Q9550 @ 3400MHz P13278
  • Laraxior Zotac Geforce GTX280 1GB AMP! @ 721/1566/2400Mhz C2Q Q6600 @ 3800Mhz P12117
  • ramses Sapphire 4870 512MB CF @ 790/1000 C2Q 6600 @ 3400mhz P12027
  • B@ldrick Sapphire HD4870 512MB @ 870/4480Mhz C2Q Q9450 @ 3500Mhz P10581
  • suttogotibi Radeon HD 5770 @ 960/1445 MHz Core 2 Quad 9550 @ 3700 MHz 10381 pont
  • Bilux Sapphire Radeon HD3870X2 1GB @ 931/2016Mhz C2Q Q6600 @ 3600Mhz P10061
  • WiZARD Sapphire HD4870 512MB @ 837/4500Mhz C2Q Q6600 @ 3600Mhz P9629
  • gyalogstuka Asus Radeon 5850 1Gb@725/4000 Mhz AMD Phenom II X4 965@ 3,4 Ghz P9314
  • laragirl83 ZOTAC GeForce GTX260 @ 700/1400/2500 C2D E8400 @ 3600MHz P9230
  • Croocket 13 Sapphire HD4870 512MB @ 780/4360Mhz C2Q Q6600 @ 2527Mhz P8821
  • -Turbo- Gainward HD4850 512MB GS @ 750/2250Mhz C2Q Q6600 @ 3200Mhz P8691
  • szabi : Gainward HD4850 512MB @ 625/1986MHz, i7 860 @ 2.80GHz, 4GB, win7x64 : P8604
  • Trebron09 XFX XXX HD5750 512Mb @ 800/5460Mhz Pentium DC E5400 @ 3955Mhz P8447
  • Eisenhower Sapphire HD4870 512MB @ 790/4400Mhz C2D E8200 @ 3600Mhz P8322
  • Bilux Sapphire 4850 512MB @ 700/1100 MHz C2Q Q6600@3600 MHz P8132
  • joshua7 Gainward HD4850 512MB GS @ 740/2400Mhz C2D E8400 @ 4230mhz P8028
  • arsenlupin Gigabyte HD4850 512MB @ 700/2200Mhz C2Q Q6600 @ 3600Mhz P7834
  • Simms Sapphire HD4850 512MB @ 675/2200 C2Q Q9450 @ 3600Mhz P7797
  • Nurba Sapphire Radeon 4830 512MB @670/1900MHz Phenom II X4 945 @ 3390MHz P7502
  • vipisrac Gigabyte HD4850 512MB @ 800/2140Mhz C2D E4300 @ 3200Mhz P7222
  • AMD rula Gigabyte Radeon HD4850 512MB @ 670/2020MHz C2D E8400 @ 4000MHz P7080
  • rhapsody MSI R4830-T2D512-OC Core 2 Duo E6750 @ 3579MHz P7013
  • ssanyesz Asus HD4770 512mb @ 750/4000MHz Pentium E5200 @ 3333MHz P6989
  • sadam Sapphire HD4850 512MB @ 625/1986Mhz C2Q Q6600 @ 3000MHz P6934
  • Dabsol Sapphire HD4850 512MB @ 670/2160Mhz C2D E8500 @ 3800Mhz P6725
  • robert1987 Inno 3d 8800GT 512MB 695/1737/1950Mhz C2D E6550 @ 3304Mhz P6660
  • Attees Galaxy Geforce 8800GT 256MB @ 782/1955/1760Mhz C2D E6300 @ 3150Mhz P6623
  • DeSanto Geforce 8800GTX @ 652/1491/2000Mhz C2Q Q6600 @ 3204Mhz P6491
  • Abu85 Radeon HD3850 256MB CF @ 670/1660Mhz C2D E4500 @ 3000Mhz P6096
  • Lacee78 Inno3d 9600GT 512MB SLI @ 650/1800/1625Mhz A64 X2 4200+ (s939) @ 2695Mhz P6026
  • Valdy Gigabyte HD3870 512mb@860/2500 Phenom II x4@3.4ghz P5606
  • Satan Galaxy 9600GSO OC @ 730/1944/2330Mhz C2D E4300 @ 3292MHz P5479
  • TiWiNE MSI Geforce 8800GTS 512MB OC @ 746/1901/2010Mhz C2D E6750 @ 3200Mhz P5461
  • El Kebir Sapphire Radeon HD5670 256MB OC @ 850/1050Mhz C2D E6300 @ 3010Mhz P5393
  • DoxaM Nvidia Geforce 8800GT 512MB @ 750/1836/2100Mhz C2D E6300 @ 3325Mhz P5200
  • ThomasS31 Sapphire Radeon HD3870 512MB @ 777/2250Mhz C2D Q9400 @ 3200Mhz P5065
  • Virus9ax Sapphire HD3850 256MB @ 760/1014, Core i3 540@3,07Ghz P5000
  • MC Pite MSI Radeon HD3850 256MB @ 750/2000Mhz PhenomII X2 550 @ 3600Mhz P4416
  • Csücsök Sapphire Radeon HD3850 256MB @ 770/2000Mhz C2D E6750 @ 3500Mhz P4190
  • ThomasS31 Sapphire Radeon HD3870 512MB @ 777/2250Mhz C2D E6750 @ 2666Mhz P4046
  • bigsee eVGA 8800GTS 640MB @ 600/1300/1800Mhz A64 X2 5000+ @ 2600Mhz P3834
  • Breakbeat Gigabyte Radeon HD4670 512MB @ 750/2000Mhz Athlon X2 7850 BE @ 3215Mhz P3540
  • NightLord Inno3D 8600GT 256MB 621/1566/1642Mhz Pentium DC E2180 @ 2933Mhz P1624

Frissítve. :cool2:

Üdv
szabi
az internet vajon mi!? # Mire jó az ipad! # Mass Effect 2 vége
BF2 / Kép / BF3
1103hrs / 1042hrs / 66hrs

#626 Felhasználó inaktív   suttogotibi 

  • Tag
  • PipaPipa
  • Csoport: Fórumtag
  • Hozzászólások: 111
  • Csatlakozott: --

Elküldve: 2011. 01. 08. 12:54

Szia Szabi

Köszönöm,hogy frissiteted a listát.

üdv
Suttogotibi
Core I5 2500,Shappire HD 6950 2 Gb,

#627 Felhasználó inaktív   szabi 

  • Őstag
  • PipaPipaPipaPipaPipa
  • Csoport: Fórumtag
  • Hozzászólások: 5.957
  • Csatlakozott: --

Elküldve: 2011. 01. 08. 16:26

Köszi. :cool2:

Üdv
szabi
az internet vajon mi!? # Mire jó az ipad! # Mass Effect 2 vége
BF2 / Kép / BF3
1103hrs / 1042hrs / 66hrs

#628 Felhasználó inaktív   Motion_Blur 

  • Újonc
  • Pipa
  • Csoport: Alkalmi fórumtag
  • Hozzászólások: 83
  • Csatlakozott: --

Elküldve: 2011. 01. 09. 17:45

Update:

Motion_Blur - Core i7 880 @ 4400 MHz / HD 5870 1GB @ 1050/5600, 4GB RAM, win7 x64 - P23117

Én is köszi a frissítést :blush:
ASUS Maximus III Formula * Intel Core i7-880 @ 4.3GHz * Noctua NH-U12P * Corsair Dominator GT 2000C8 2x2GB @ 2100 MHz CL7 * Sapphire HD 5870 1GB @ 1070/1400 MHz * Corsair HX650W * CM 690 * Samsung F3 1TB * Leadtek PxDTV 2300H * FSC 22" LCD * Logitech G25 * Logitech X-530 * Logitech MX1000

#629 Felhasználó inaktív   szabi 

  • Őstag
  • PipaPipaPipaPipaPipa
  • Csoport: Fórumtag
  • Hozzászólások: 5.957
  • Csatlakozott: --

Elküldve: 2011. 01. 14. 15:42

  • gombcomp Sapphire 5970+5870 CFX @ 1000/1240 Core i7 980X @ 4899 MHz P43529
  • QuToR Asus 5970 CFX @ 970/1238 Mhz Core i7 975@ 4512 Mhz P37066
  • Gaboo7 Asus GTX470 + Zotac GTX470 @800/1600/3400Mhz I7 920@4468Mhz P32104
  • TTomax eVGA GTX 580 900/1800/4400 Mhz Core i7 930@4009 Mhz P27131
  • Zsombor22 Asus 5970@725/1000 Mhz Core i7 930@4010 Mhz 25911p
  • Motion_Blur - Core i7 880 @ 4400 MHz / HD 5870 1GB @ 1050/5600, 4GB RAM, win7 x64 - P23117
  • beta HIS 5850@950/4400, Phenom II 1090T@4000 P18719
  • GerBeGurGya C2Q Q9550@3995Mhz,2xVisiontek 4870 CF@851/4400,W7,2GB: P17843
  • szicsu.leon Nvidia GTX280 1GB SLI 650/1300/2300MHz + 600/1300/2200MHz C2Q Q9450 @ 2667MHz P17351 pont
  • Fefe Sapphire Radeon HD4870X2 2GB @ 780/3700Mhz Core i7 920 @ 3800 MHz P17083
  • Dan(td) Sapphire HD5850 1GB @ 725/4000Mhz Core i7 860 @ 3800MHz P16821
  • M@Xtreme Gigabyte GTX 460 OC 1Gb@715/1800/2860 AMD Phenom II X4 965BE@3720mhz P16572
  • arn Gigabyte Radeon HD5850 1GB @ 950/4400Mhz Phenom II 925 @ 3500Mhz P15571
  • Maverick: Zotac GeForce GTX 280 @ 740/1525/2500 MHz C2Q Q6600 @ 3250 MHz P15158
  • Tamtam Sapphire Radeon HD4870X2 2GB @ 800/3800Mhz C2Q Q6600 @ 3737Mhz P14846
  • Frosty Gigabyte Geforce GTX280 1GB @ 740/1485/2524Mhz C2Q Q9450 @ 3520Mhz P14194
  • ramses Sapphire 4870 512MB CF @ 790/1000 C2Q 6600 @ 3520mhz P14084
  • lmno Sapphire HD5850 1GB @ 725/4000Mhz C2Q Q9550 @ 3400MHz P13278
  • Laraxior Zotac Geforce GTX280 1GB AMP! @ 721/1566/2400Mhz C2Q Q6600 @ 3800Mhz P12117
  • ramses Sapphire 4870 512MB CF @ 790/1000 C2Q 6600 @ 3400mhz P12027
  • B@ldrick Sapphire HD4870 512MB @ 870/4480Mhz C2Q Q9450 @ 3500Mhz P10581
  • suttogotibi Radeon HD 5770 @ 960/1445 MHz Core 2 Quad 9550 @ 3700 MHz 10381 pont
  • Bilux Sapphire Radeon HD3870X2 1GB @ 931/2016Mhz C2Q Q6600 @ 3600Mhz P10061
  • WiZARD Sapphire HD4870 512MB @ 837/4500Mhz C2Q Q6600 @ 3600Mhz P9629
  • gyalogstuka Asus Radeon 5850 1Gb@725/4000 Mhz AMD Phenom II X4 965@ 3,4 Ghz P9314
  • laragirl83 ZOTAC GeForce GTX260 @ 700/1400/2500 C2D E8400 @ 3600MHz P9230
  • Croocket 13 Sapphire HD4870 512MB @ 780/4360Mhz C2Q Q6600 @ 2527Mhz P8821
  • -Turbo- Gainward HD4850 512MB GS @ 750/2250Mhz C2Q Q6600 @ 3200Mhz P8691
  • szabi : Gainward HD4850 512MB @ 625/1986MHz, i7 860 @ 2.80GHz, 4GB, win7x64 : P8604
  • Trebron09 XFX XXX HD5750 512Mb @ 800/5460Mhz Pentium DC E5400 @ 3955Mhz P8447
  • Eisenhower Sapphire HD4870 512MB @ 790/4400Mhz C2D E8200 @ 3600Mhz P8322
  • Bilux Sapphire 4850 512MB @ 700/1100 MHz C2Q Q6600@3600 MHz P8132
  • joshua7 Gainward HD4850 512MB GS @ 740/2400Mhz C2D E8400 @ 4230mhz P8028
  • arsenlupin Gigabyte HD4850 512MB @ 700/2200Mhz C2Q Q6600 @ 3600Mhz P7834
  • Simms Sapphire HD4850 512MB @ 675/2200 C2Q Q9450 @ 3600Mhz P7797
  • Nurba Sapphire Radeon 4830 512MB @670/1900MHz Phenom II X4 945 @ 3390MHz P7502
  • vipisrac Gigabyte HD4850 512MB @ 800/2140Mhz C2D E4300 @ 3200Mhz P7222
  • AMD rula Gigabyte Radeon HD4850 512MB @ 670/2020MHz C2D E8400 @ 4000MHz P7080
  • rhapsody MSI R4830-T2D512-OC Core 2 Duo E6750 @ 3579MHz P7013
  • ssanyesz Asus HD4770 512mb @ 750/4000MHz Pentium E5200 @ 3333MHz P6989
  • sadam Sapphire HD4850 512MB @ 625/1986Mhz C2Q Q6600 @ 3000MHz P6934
  • Dabsol Sapphire HD4850 512MB @ 670/2160Mhz C2D E8500 @ 3800Mhz P6725
  • robert1987 Inno 3d 8800GT 512MB 695/1737/1950Mhz C2D E6550 @ 3304Mhz P6660
  • Attees Galaxy Geforce 8800GT 256MB @ 782/1955/1760Mhz C2D E6300 @ 3150Mhz P6623
  • DeSanto Geforce 8800GTX @ 652/1491/2000Mhz C2Q Q6600 @ 3204Mhz P6491
  • Abu85 Radeon HD3850 256MB CF @ 670/1660Mhz C2D E4500 @ 3000Mhz P6096
  • Lacee78 Inno3d 9600GT 512MB SLI @ 650/1800/1625Mhz A64 X2 4200+ (s939) @ 2695Mhz P6026
  • Valdy Gigabyte HD3870 512mb@860/2500 Phenom II x4@3.4ghz P5606
  • Satan Galaxy 9600GSO OC @ 730/1944/2330Mhz C2D E4300 @ 3292MHz P5479
  • TiWiNE MSI Geforce 8800GTS 512MB OC @ 746/1901/2010Mhz C2D E6750 @ 3200Mhz P5461
  • El Kebir Sapphire Radeon HD5670 256MB OC @ 850/1050Mhz C2D E6300 @ 3010Mhz P5393
  • DoxaM Nvidia Geforce 8800GT 512MB @ 750/1836/2100Mhz C2D E6300 @ 3325Mhz P5200
  • ThomasS31 Sapphire Radeon HD3870 512MB @ 777/2250Mhz C2D Q9400 @ 3200Mhz P5065
  • Virus9ax Sapphire HD3850 256MB @ 760/1014, Core i3 540@3,07Ghz P5000
  • MC Pite MSI Radeon HD3850 256MB @ 750/2000Mhz PhenomII X2 550 @ 3600Mhz P4416
  • Csücsök Sapphire Radeon HD3850 256MB @ 770/2000Mhz C2D E6750 @ 3500Mhz P4190
  • ThomasS31 Sapphire Radeon HD3870 512MB @ 777/2250Mhz C2D E6750 @ 2666Mhz P4046
  • bigsee eVGA 8800GTS 640MB @ 600/1300/1800Mhz A64 X2 5000+ @ 2600Mhz P3834
  • Breakbeat Gigabyte Radeon HD4670 512MB @ 750/2000Mhz Athlon X2 7850 BE @ 3215Mhz P3540
  • NightLord Inno3D 8600GT 256MB 621/1566/1642Mhz Pentium DC E2180 @ 2933Mhz P1624

Frissítve. :cool2:

Üdv
szabi
az internet vajon mi!? # Mire jó az ipad! # Mass Effect 2 vége
BF2 / Kép / BF3
1103hrs / 1042hrs / 66hrs

#630 Felhasználó inaktív   Piftuka 

  • Őstag
  • PipaPipaPipaPipaPipa
  • Csoport: Fórumtag
  • Hozzászólások: 23.608
  • Csatlakozott: --

Elküldve: 2011. 01. 15. 11:35

Sziasztok!

Nekem nem indul el a tesztprogram, mert azt írja ki, hogy a "kívánt felbontás 1280x1024 nem támogatott".

Samsung P2070 típusú, 16:9 képarányú monitorom van, melynek maximális felbontása 1600x900 képpont. Van bármilyen mód arra, hogy futtassam ezt a tesztprogramot, vagy sem?

Üdv: Piftuka
"If i could fly, like the king of the sky..."

"A magad tetteiért akkor is te vagy a felelős, ha más a hibás."

#631 Felhasználó inaktív   szabi 

  • Őstag
  • PipaPipaPipaPipaPipa
  • Csoport: Fórumtag
  • Hozzászólások: 5.957
  • Csatlakozott: --

Elküldve: 2011. 01. 15. 12:09

Futtasd inkább a 2011-st, az menni fog a monitorodon. :cool2:

Üdv
szabi
az internet vajon mi!? # Mire jó az ipad! # Mass Effect 2 vége
BF2 / Kép / BF3
1103hrs / 1042hrs / 66hrs

#632 Felhasználó inaktív   Piftuka 

  • Őstag
  • PipaPipaPipaPipaPipa
  • Csoport: Fórumtag
  • Hozzászólások: 23.608
  • Csatlakozott: --

Elküldve: 2011. 01. 15. 14:37

Üzenet megtekintéseIdézet: szabi - Dátum: 2011. 01. 15. 12:09

Futtasd inkább a 2011-st, az menni fog a monitorodon. :cool2:


Azt lefuttattam, működik.

Csak gondoltam, hogy végigmegyek a 3D Mark-okon. :-) A "3DMark99 Max" változattól kezdve mindegyik lefutott, kivéve a Vantage tesztet, ami a felbontásra hivatkozik.

Jó lenne, ha valamilyen módon azt is le tudnám futtatni! ;-)
"If i could fly, like the king of the sky..."

"A magad tetteiért akkor is te vagy a felelős, ha más a hibás."

#633 Felhasználó inaktív   ssanyesz 

  • Senior tag
  • PipaPipaPipaPipa
  • Csoport: Fórumtag
  • Hozzászólások: 2.109
  • Csatlakozott: --

Elküldve: 2011. 01. 16. 13:54

  • gombcomp Sapphire 5970+5870 CFX @ 1000/1240 Core i7 980X @ 4899 MHz P43529
  • QuToR Asus 5970 CFX @ 970/1238 Mhz Core i7 975@ 4512 Mhz P37066
  • Gaboo7 Asus GTX470 + Zotac GTX470 @800/1600/3400Mhz I7 920@4468Mhz P32104
  • TTomax eVGA GTX 580 900/1800/4400 Mhz Core i7 930@4009 Mhz P27131
  • Zsombor22 Asus 5970@725/1000 Mhz Core i7 930@4010 Mhz 25911p
  • Motion_Blur - Core i7 880 @ 4400 MHz / HD 5870 1GB @ 1050/5600, 4GB RAM, win7 x64 - P23117
  • beta HIS 5850@950/4400, Phenom II 1090T@4000 P18719
  • GerBeGurGya C2Q Q9550@3995Mhz,2xVisiontek 4870 CF@851/4400,W7,2GB: P17843
  • szicsu.leon Nvidia GTX280 1GB SLI 650/1300/2300MHz + 600/1300/2200MHz C2Q Q9450 @ 2667MHz P17351 pont
  • Fefe Sapphire Radeon HD4870X2 2GB @ 780/3700Mhz Core i7 920 @ 3800 MHz P17083
  • Dan(td) Sapphire HD5850 1GB @ 725/4000Mhz Core i7 860 @ 3800MHz P16821
  • M@Xtreme Gigabyte GTX 460 OC 1Gb@715/1800/2860 AMD Phenom II X4 965BE@3720mhz P16572
  • ssanyesz Gigabyte GTX 460 OC 768mb @ 850/1700/4400 Intel C2D e7300 @ 3600MHz P16565
  • arn Gigabyte Radeon HD5850 1GB @ 950/4400Mhz Phenom II 925 @ 3500Mhz P15571
  • Maverick: Zotac GeForce GTX 280 @ 740/1525/2500 MHz C2Q Q6600 @ 3250 MHz P15158
  • Tamtam Sapphire Radeon HD4870X2 2GB @ 800/3800Mhz C2Q Q6600 @ 3737Mhz P14846
