Óbudanet 512/512
Útvonal követése a következőhöz: www.bix.hu [194.38.118.50]
legfeljebb 30 ugrással:
1 7 ms 6 ms 6 ms 217.20.129.4
2 9 ms 7 ms 8 ms 10.1.0.17
3 7 ms 8 ms 7 ms 10.5.0.9
4 9 ms 7 ms 8 ms 10.0.0.9
5 6 ms 8 ms 7 ms 10.1.0.5
6 8 ms 12 ms 12 ms obudanet-gw.personalnet.hu [193.29.49.33]
7 10 ms 12 ms 9 ms 193.188.137.1
8 9 ms 10 ms 9 ms 194.38.118.50
Az útvonalkövetés elkészült.
Útvonal követése a következőhöz: zaphod.abovenet.de [62.4.64.70]
legfeljebb 30 ugrással:
1 7 ms 6 ms 7 ms 217.20.129.4
2 8 ms 7 ms 7 ms 10.1.0.17
3 7 ms 9 ms 7 ms 10.5.0.9
4 9 ms 9 ms 8 ms 10.0.0.9
5 7 ms 10 ms 9 ms 10.1.0.5
6 8 ms 6 ms 8 ms obudanet-gw.personalnet.hu [193.29.49.33]
7 15 ms 20 ms 19 ms fe-1-34.deninet.hu [217.113.61.34]
8 11 ms 10 ms 10 ms 62.80.70.81
9 12 ms 12 ms 11 ms t2a1-fa11-0-0.hu-bud.eu.bt.net [166.49.161.13]
10 13 ms 11 ms * t2c1-ge4-0.hu-bud.eu.bt.net [166.49.160.11]
11 30 ms 41 ms 32 ms t2c2-p8-0.de-fra.eu.bt.net [166.49.208.86]
12 31 ms 29 ms 29 ms t2a5-ge7-0.de-fra.eu.bt.net [166.49.172.56]
13 31 ms 30 ms 30 ms ixp1-ge1-1.de-fra.eu.bt.net [166.49.163.198]
14 31 ms 31 ms 33 ms de-cix.fra.above.net [80.81.192.226]
15 30 ms 35 ms 30 ms pos1-0.mpr1.fra2.de.above.net [216.200.115.254]
16 33 ms 33 ms 32 ms zaphod.abovenet.de [62.4.64.70]
Az útvonalkövetés elkészült.
Útvonal követése a következőhöz: dslreports.com [209.123.109.175]
legfeljebb 30 ugrással:
1 7 ms 11 ms 6 ms 217.20.129.4
2 7 ms 9 ms 11 ms 10.1.0.17
3 28 ms 8 ms 7 ms 10.5.0.9
4 30 ms 7 ms 7 ms 10.0.0.9
5 8 ms 8 ms 7 ms 10.1.0.5
6 11 ms 7 ms 6 ms obudanet-gw.personalnet.hu [193.29.49.33]
7 13 ms 11 ms 19 ms fe-1-34.deninet.hu [217.113.61.34]
8 12 ms 14 ms 11 ms 62.80.70.81
9 12 ms 11 ms 11 ms t2a1-fa11-0-0.hu-bud.eu.bt.net [166.49.161.13]
10 11 ms 13 ms 10 ms t2c2-ge5-0.hu-bud.eu.bt.net [166.49.160.44]
11 53 ms 48 ms 52 ms t2c1-p4-1.uk-lon2.eu.bt.net [166.49.208.166]
12 49 ms 49 ms 49 ms t2c2-ge4-0.uk-lon1.eu.bt.net [166.49.208.242]
13 49 ms 48 ms 49 ms t2a1-ge6-0.uk-lon1.eu.bt.net [166.49.135.17]
14 121 ms 119 ms 121 ms linx.ge-0-0-0.gbr1.ltn.nac.net [195.66.224.94]
15 136 ms 138 ms 138 ms 0.so-0-3-0.gbr1.oct.nac.net [209.123.11.233]
16 138 ms 139 ms 136 ms www.dslreports.com [209.123.109.175]
Az útvonalkövetés elkészült.
Útvonal követése a következőhöz: ns.km2613.keymachine.de [62.141.56.143]
legfeljebb 30 ugrással:
1 6 ms 6 ms 7 ms 217.20.129.4
2 6 ms 6 ms 7 ms 10.1.0.17
3 7 ms 6 ms 7 ms 10.5.0.9
4 7 ms 9 ms 13 ms 10.0.0.9
5 11 ms 7 ms 9 ms 10.1.0.5
6 7 ms 7 ms 6 ms obudanet-gw.personalnet.hu [193.29.49.33]
7 30 ms 15 ms 11 ms fe-1-34.deninet.hu [217.113.61.34]
8 63 ms 20 ms 11 ms 62.80.70.81
9 12 ms 11 ms 12 ms t2a1-fa11-0-0.hu-bud.eu.bt.net [166.49.161.13]
10 16 ms 14 ms 10 ms t2c1-ge5-0.hu-bud.eu.bt.net [166.49.160.43]
11 32 ms 34 ms 33 ms t2c2-p8-0.de-fra.eu.bt.net [166.49.208.86]
12 38 ms 32 ms 32 ms t2a5-ge7-1.de-fra.eu.bt.net [166.49.172.116]
13 36 ms 30 ms 38 ms ixp1-ge1-1.de-fra.eu.bt.net [166.49.163.198]
14 31 ms 34 ms 32 ms ge1-0.f10.de.gatel.net [80.81.192.73]
15 40 ms 46 ms 42 ms so-0-0-0-0.ef1.de.gatel.net [212.20.151.41]
16 40 ms 41 ms 37 ms keyweb-gw.de.gatel.net [212.20.156.194]
17 48 ms 42 ms 43 ms ns.km2613.keymachine.de [62.141.56.143]
Az útvonalkövetés elkészült.
Útvonal követése a következőhöz: www.battle.net [216.148.223.71]
legfeljebb 30 ugrással:
1 7 ms 7 ms 6 ms 217.20.129.4
2 7 ms 7 ms 6 ms 10.1.0.17
3 7 ms 8 ms 7 ms 10.5.0.9
4 7 ms 8 ms 7 ms 10.0.0.9
5 11 ms 7 ms 8 ms 10.1.0.5
6 8 ms 8 ms 8 ms obudanet-gw.personalnet.hu [193.29.49.33]
7 20 ms 19 ms 10 ms fe-1-34.deninet.hu [217.113.61.34]
8 11 ms 11 ms 14 ms 62.80.70.81
9 12 ms 11 ms 13 ms t2a1-fa11-0-0.hu-bud.eu.bt.net [166.49.161.13]
10 11 ms 10 ms 14 ms t2c2-ge5-0.hu-bud.eu.bt.net [166.49.160.44]
11 49 ms 55 ms 48 ms t2c1-p4-1.uk-lon2.eu.bt.net [166.49.208.166]
12 49 ms 53 ms 50 ms t2c1-p4-2.uk-ilf.eu.bt.net [166.49.195.121]
13 121 ms 121 ms 122 ms t2c1-p4-0.us-nyb.eu.bt.net [166.49.208.161]
14 137 ms 137 ms 140 ms 12.126.124.81
15 123 ms 122 ms 122 ms tbr1-p014001.n54ny.ip.att.net [12.123.3.1]
16 142 ms 143 ms 143 ms tbr1-cl1.cgcil.ip.att.net [12.122.10.2]
17 185 ms 183 ms 184 ms tbr1-cl1.sffca.ip.att.net [12.122.10.6]
18 198 ms 216 ms 197 ms gar4-p300.sffca.ip.att.net [12.123.13.174]
19 203 ms 198 ms 198 ms idf22-gsr12-1-pos-6-0.rwc1.attens.net [12.122.25
5.222]
20 184 ms 185 ms 332 ms mdf2-bi8k-2-eth-2-1.rwc1.attens.net [216.148.209
.14]
21 * * * A kérésre nem érkezett válasz a határidőn belül.
22 * * * A kérésre nem érkezett válasz a határidőn belül.
23 * * * A kérésre nem érkezett válasz a határidőn belül.
24 * * * A kérésre nem érkezett válasz a határidőn belül.
25 * * * A kérésre nem érkezett válasz a határidőn belül.
26 * * * A kérésre nem érkezett válasz a határidőn belül.
27 * * * A kérésre nem érkezett válasz a határidőn belül.
28 * * * A kérésre nem érkezett válasz a határidőn belül.
29 * * * A kérésre nem érkezett válasz a határidőn belül.
30 * * * A kérésre nem érkezett válasz a határidőn belül.
Az útvonalkövetés elkészült.
Útvonal követése a következőhöz: www.k-play.de [81.3.59.4]
legfeljebb 30 ugrással:
1 7 ms 6 ms 6 ms 217.20.129.4
2 7 ms 9 ms 7 ms 10.1.0.17
3 9 ms 7 ms 8 ms 10.5.0.9
4 9 ms 8 ms 7 ms 10.0.0.9
5 9 ms 8 ms 10 ms 10.1.0.5
6 9 ms 7 ms 9 ms obudanet-gw.personalnet.hu [193.29.49.33]
7 12 ms 24 ms 15 ms fe-1-34.deninet.hu [217.113.61.34]
8 18 ms 12 ms 10 ms 62.80.70.81
9 13 ms 15 ms 12 ms t2a1-fa11-0-0.hu-bud.eu.bt.net [166.49.161.13]
10 13 ms 12 ms 13 ms t2c1-ge4-0.hu-bud.eu.bt.net [166.49.160.11]
11 31 ms 33 ms 29 ms t2c2-p8-0.de-fra.eu.bt.net [166.49.208.86]
12 31 ms 31 ms 30 ms t2a5-ge6-1.de-fra.eu.bt.net [166.49.172.124]
13 30 ms 32 ms 30 ms ixp1-ge1-1.de-fra.eu.bt.net [166.49.163.198]
14 32 ms 37 ms 30 ms de-cix.fra10.ip.tiscali.net [80.81.192.30]
15 33 ms 37 ms 34 ms so-4-0-0.core3f.tiscali.de [213.200.64.26]
16 32 ms 31 ms 33 ms ge-1-2.swi02.r206.f.tiscali.de [62.27.92.139]
17 32 ms 32 ms 33 ms kate.krawall.de [81.3.59.4]
Az útvonalkövetés elkészült.
Útvonal követése a következőhöz: searchstation.com [64.65.61.123]
legfeljebb 30 ugrással:
1 8 ms 6 ms 7 ms 217.20.129.4
2 7 ms 8 ms 10 ms 10.1.0.17
3 7 ms 6 ms 7 ms 10.5.0.9
4 8 ms 8 ms 13 ms 10.1.0.9
5 8 ms 7 ms 7 ms 10.1.0.5
6 9 ms 7 ms 9 ms obudanet-gw.personalnet.hu [193.29.49.33]
7 11 ms 22 ms 17 ms fe-1-34.deninet.hu [217.113.61.34]
8 12 ms 10 ms 10 ms 62.80.70.81
9 17 ms 11 ms 13 ms t2a1-fa11-0-0.hu-bud.eu.bt.net [166.49.161.13]
10 13 ms 24 ms 21 ms t2c2-ge4-0.hu-bud.eu.bt.net [166.49.160.12]
11 57 ms 64 ms 49 ms t2c1-p4-1.uk-lon2.eu.bt.net [166.49.208.166]
12 51 ms 51 ms 48 ms t2c1-p4-2.uk-ilf.eu.bt.net [166.49.195.121]
13 121 ms 129 ms 121 ms t2c1-p4-0.us-nyb.eu.bt.net [166.49.208.161]
14 137 ms 141 ms 138 ms jfk-brdr-01.inet.qwest.net [205.171.1.41]
15 124 ms 121 ms 123 ms jfk-core-02.inet.qwest.net [205.171.30.17]
16 140 ms 141 ms 142 ms jfk-core-03.inet.qwest.net [205.171.230.10]
17 129 ms 131 ms * dca-core-03.inet.qwest.net [205.171.8.218]
18 128 ms 132 ms 130 ms dca-core-02.inet.qwest.net [205.171.9.49]
19 154 ms 155 ms 157 ms tpa-core-01.inet.qwest.net [205.171.5.74]
20 155 ms 153 ms 176 ms tpa-core-02.inet.qwest.net [205.171.27.182]
21 155 ms 158 ms 157 ms 205.171.27.38
22 158 ms 158 ms 163 ms 65.115.128.14
23 158 ms 160 ms 234 ms 66.132.255.30
24 159 ms 159 ms 158 ms ns.searchstation.com [64.65.61.123]
Az útvonalkövetés elkészült.
Útvonal követése a következőhöz: www.hwsw.hu [193.188.141.57]
legfeljebb 30 ugrással:
1 6 ms 7 ms 6 ms 217.20.129.4
2 10 ms 23 ms 6 ms 10.1.0.17
3 10 ms 7 ms 6 ms 10.5.0.9
4 7 ms 8 ms 11 ms 10.1.0.9
5 7 ms 7 ms 8 ms 10.1.0.5
6 7 ms 7 ms 8 ms obudanet-gw.personalnet.hu [193.29.49.33]
7 9 ms 11 ms 12 ms bix.kibernet.hu [193.188.137.28]
8 11 ms 10 ms 11 ms camelot.kibernet.hu [193.188.141.57]
Az útvonalkövetés elkészült.
Szerkesztette: Szőrös Toto 2004. 11. 21. 09:26 -kor